Маршрут № 1 «ДФЗ – Залізничний вокзал» 1 зміна |
|||||||||||
|
ЦМЛ |
ДФЗ |
ЦМЛ |
Заводська |
Залізничний вокзал |
Кількість. рейсів |
ЦМЛ |
ДФЗ |
ЦМЛ |
Заводська |
Залізничний вокзал |
|
5:55 |
6:02 |
6,09 |
6,18 |
6,22 |
1 |
6,20 |
6,25 |
6,32 |
6,43 |
6,45 |
|
|
6,44 |
6,37 |
6,28 |
6,24 |
2 |
|
7,06 |
6,59 |
6,50 |
6,47 |
|
|
6,46 |
6,53 |
7,02 |
7,06 |
3 |
|
7,08 |
7,15 |
7,24 |
7,28 |
|
|
7,28 |
7,21 |
7,12 |
7,08 |
4 |
|
7,50 |
7,43 |
7,34 |
7,30 |
|
|
7,30 |
7,37 |
7,46 |
7,50 |
5 |
|
7,52 |
7,59 |
8,08 |
8,12 |
|
|
8,12 |
8,05 |
7,56 |
7,52 |
6 |
|
8,34 |
8,27 |
8,18 |
8,14 |
|
|
8,14 |
8,21 |
8,30 |
8,34 |
7 |
|
8,36 |
8,43 |
8,52 |
8,56 |
|
|
8,56 |
8,49 |
8,40 |
8,36 |
8 |
|
9,18 |
9,11 |
9,02 |
8,58 |
|
|
8,58 |
9,05 |
9,14 |
9,18 |
9 |
|
9,20 |
9,27 |
9,36 |
9,40 |
|
|
9,40 |
9,33 |
9,24 |
9,20 |
10 |
|
10,02 |
9,55 |
9,46 |
9,42 |
|
|
9,42 |
9,49 |
9,58 |
10,02 |
11 |
|
10,04 |
10,11 |
10,20 |
10,24 |
|
|
10,24 |
10,17 |
10,08 |
10,04 |
12 |
|
10,46 |
10,39 |
10,30 |
10,26 |
|
|
10,26 |
10,33 |
10,42 |
10,46 |
13 |
|
10,48 |
10,55 |
11,04 |
11,08 |
|
|
11,08 |
11,01 |
10,52 |
10,48 |
14 |
|
11,30 |
11,23 |
11,14 |
11,10 |
|
|
11,10 |
11,17 |
11,26 |
11,30 |
15 |
|
11,32 |
11,39 |
11,48 |
11,52 |
|
|
|
11,45 |
11,36 |
11,32 |
16 |
|
12,10 |
12,05 |
11,56 |
11,54 |
в депо: |
11,45 |
|
|
|
в депо: |
12,10 |
|
|
Маршрут № 1
«ДФЗ – залізничний вокзал»
|
ЦМЛ |
ДФЗ |
ЦМЛ |
Заводська |
залізничний вокзал |
Кількість рейсів |
ЦМЛ |
ДФЗ |
ЦМЛ |
Заводська |
Залізничний вокзал |
|
|
14:20 |
14:29 |
14:37 |
14:47 |
14:53 |
1 |
14:45 |
14:52 |
15:00 |
15:10 |
15:16 |
|
|
|
15:13 |
15:08 |
15:00 |
14:55 |
2 |
|
15:37 |
15:31 |
15:23 |
15:18 |
|
|
|
15:15 |
15:23 |
15:33 |
15:37 |
3 |
|
15:38 |
15:46 |
15:56 |
16:02 |
|
|
|
16:01 |
15:54 |
15:46 |
15:39 |
4 |
|
16:22 |
16:17 |
16:09 |
16:04 |
|
|
|
16:02 |
16:09 |
16:19 |
16:23 |
5 |
|
16:23 |
16:30 |
16:45 |
16:49 |
|
|
|
16:46 |
16:40 |
16:32 |
16:25 |
6 |
|
17:05 |
17:00 |
16:55 |
16:51 |
|
|
|
16:47 |
16:55 |
17:05 |
17:07 |
7 |
|
17:06 |
17:11 |
17:22 |
17:26 |
|
|
|
|
17:20 |
17:12 |
17:09 |
8 |
|
|
17:45 |
17:32 |
17:28 |
|
|
|
В ДЕПО: 17:20 |
|
|
|
|
в депо: 17:45 |
|
|
Маршрут №1 у вихідні дні
ЦМЛ |
ДФЗ |
ЦМЛ |
Заводська |
залізничний вокзал |
ЦМЛ |
ДФЗ |
ЦМЛ |
Заводська | залізничний вокзал |
7,55 |
8,12 |
8,05 |
7,56 |
7,52 |
7,45 |
7,52 |
7,59 |
8,08 |
8,12 |
|
8,14 |
8,21 |
8,30 |
8,34 |
|
8,34 |
8,27 |
8,18 |
8,14 |
|
8,56 |
8,49 |
8,40 |
8,36 |
|
8,36 |
8,43 |
8,52 |
8,56 |
|
8,58 |
9,05 |
9,14 |
9,18 |
|
9,18 |
9,11 |
9,02 |
8,58 |
|
9,40 |
9,33 |
9,24 |
9,20 |
|
9,20 |
9,27 |
9,36 |
9,40 |
|
9,42 |
9,49 |
9,58 |
10,02 |
|
10,02 |
9,55 |
9,46 |
9,42 |
|
10,24 |
10,17 |
10,08 |
10,04 |
|
10,04 |
10,11 |
10,20 |
10,24 |
|
10,26 |
10,33 |
10,42 |
10,46 |
|
10,46 |
10,39 |
10,30 |
10,26 |
|
11,08 |
11,01 |
10,52 |
10,48 |
|
10,48 |
10,55 |
11,04 |
11,08 |
|
11,10 |
11,17 |
11,26 |
11,30 |
|
11,30 |
11,23 |
11,14 |
11,10 |
|
11,52 |
11,45 |
11,36 |
11,32 |
|
11,32 |
11,39 |
11,48 |
11,52 |
|
11,54 |
12,01 |
12,10 |
12,14 |
|
12,14 |
12,07 |
11,58 |
11,54 |
|
12,36 |
12,29 |
12,20 |
12,16 |
|
12,16 |
12,23 |
12,36 |
12,38 |
|
12,38 |
12,45 |
12,54 |
12,58 |
|
13,00 |
12,53 |
12,44 |
12,40 |
|
|
13:15 |
13:04 |
13:00 |
|
13,05 |
|
|
|
|
У депо 13:25 |
|
|
|
У депо 13:15 |
|
|
Маршрут № 2 (графік 1) | |||||||
"ЦМЛ - СОБОР МИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦЯ - МІСЬКГАЗ" | |||||||
початок руху 6:15 | |||||||
ЦМЛ | Храм Святого Миколая | Нов. Ринок | На вимогу | Лік №2 | Пл. Машинобудівників | Управління соц. захисту населення | Управління газового господарства (м/н Сонячний) |
06:30 | 06:32 | ||||||
6:48 | 6:49 | 06:56 | 06:58 | 7:00 | 7:02 | 7:04 | 7:05 |
7:22 | 7:21 | 7:14 | 7:13 | 7:11 | 7:09 | 7:07 | 7:06 |
7:24 | 7:25 | 07:32 | 07:34 | 7:36 | 7:38 | 7:40 | 7:41 |
7:58 | 7:57 | 7:50 | 7:49 | 7:47 | 7:45 | 7:43 | 7:42 |
8:00 | 8:01 | 08:08 | 8:10 | 8:12 | 8:14 | 8:16 | 8:17 |
8:34 | 8:33 | 9:26 | 8:25 | 8:23 | 8:21 | 8:19 | 8:18 |
8:36 | 8:37 | 08:44 | 08:46 | 8:48 | 8:50 | 8:52 | 8:53 |
9:10 | 9:09 | 9:02 | 9:01 | 8:59 | 8:57 | 8:55 | 8:54 |
9:12 | 9:13 | 09:20 | 09:22 | 9:24 | 9:26 | 9:28 | 9:29 |
9:46 | 9:45 | 9:38 | 9:37 | 9:35 | 9:33 | 9:31 | 9:30 |
9:48 | 9:49 | 09:56 | 09:58 | 10:00 | 10:02 | 10:04 | 10:05 |
10:22 | 10:21 | 10:14 | 10:13 | 10:11 | 10:09 | 10:07 | 10:06 |
10:24 | 10:25 | 10:32 | 10:34 | 10:36 | 10:38 | 10:40 | 10:41 |
10:58 | 10:57 | 10:50 | 10:49 | 10:47 | 10:45 | 10:43 | 10:42 |
11:00 | 11:01 | 11:08 | 11:10 | 11:12 | 11:14 | 11:16 | 11:17 |
11:34 | 11:33 | 11:26 | 11:25 | 11:23 | 11:21 | 11:19 | 11:18 |
11:36 | 11:37 | 11:44 | |||||
у депо 11:44 | |||||||
13:58 | 13:57 | 13:50 | початок | руху | 13:40 | ||
14:00 | 14:01 | 14:08 | 14:10 | 14:12 | 14:14 | 14:16 | 14:17 |
14:34 | 14:33 | 14:26 | 14:25 | 14:23 | 14:21 | 14:19 | 14:18 |
14:36 | 14:37 | 14:44 | 14:46 | 14:48 | 14:50 | 14:52 | 14:53 |
15:10 | 15:09 | 15:02 | 15:01 | 14:59 | 14:57 | 14:55 | 14:54 |
15:12 | 15:13 | 15:20 | 15:22 | 15:24 | 15:26 | 15:28 | 15:29 |
15:46 | 15:45 | 15:38 | 15:37 | 15:35 | 15:33 | 15:31 | 15:30 |
15:48 | 15:49 | 15:56 | 15:58 | 16:00 | 16:02 | 16:04 | 16:05 |
16:22 | 16:21 | 16:14 | 16:13 | 16:11 | 16:09 | 16:07 | 16:06 |
16:24 | 16:25 | 16:32 | 16:34 | 16:36 | 16:38 | 16:41 | 16:42 |
17:00 | 16:58 | 16:57 | 16:50 | 16:48 | 16:46 | 16:44 | 16:43 |
у депо 17:00 |
Маршрут № 2 (графік 2) | |||||||
"ЦМЛ - СОБОР МИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦЯ - МІСЬКГАЗ" | |||||||
початок руху 6:20 | |||||||
ЦМЛ | Храм Святого Миколая | Нов. Ринок | На вимогу | Лік №2 | Пл. Машинобудівників | Управління соц. захисту населення | Управління газового господарства (м/н Сонячний) |
6:30 | 6:31 | 6:38 | 6:40 | 6:42 | 6:44 | 6:46 | 6:47 |
7:04 | 7:03 | 6:56 | 6:55 | 6:53 | 6:51 | 6:49 | 6:48 |
7:06 | 7:07 | 7:14 | 7:16 | 7:18 | 7:20 | 7:22 | 7:23 |
7:40 | 7:39 | 7:33 | 7:32 | 7:30 | 7:28 | 7:25 | 7:24 |
7:42 | 7:43 | 7:50 | 7:52 | 7:54 | 7:56 | 7:58 | 7:59 |
8:16 | 8:15 | 8:08 | 8:07 | 8:05 | 8:03 | 8:01 | 8:00 |
8:18 | 8:19 | 8:26 | 8:28 | 8:30 | 8:32 | 8:34 | 8:35 |
8:52 | 8:51 | 8:44 | 8:43 | 8:41 | 8:39 | 8:37 | 8:36 |
8:54 | 8:55 | 9:02 | 9:04 | 9:06 | 9:08 | 9:10 | 9:11 |
9:28 | 9:27 | 9:20 | 9:19 | 9:17 | 9:15 | 9:13 | 9:12 |
9:30 | 9:31 | 9:38 | 9:40 | 9:42 | 9:44 | 9:46 | 9:47 |
10:04 | 10:03 | 9:56 | 9:55 | 9:53 | 9:51 | 9:49 | 9:48 |
10:06 | 10:07 | 10:14 | 10:16 | 10:18 | 10:20 | 10:22 | 10:23 |
10:40 | 10:39 | 10:32 | 10:31 | 10:29 | 10:27 | 10:25 | 10:24 |
10:42 | 10:43 | 10:50 | 10:52 | 10:54 | 10:56 | 10:58 | 10:59 |
11:16 | 11:15 | 11:08 | 11:07 | 11:05 | 11:03 | 11:01 | 11:00 |
11:18 | 11:19 | 11:26 | 11:28 | 11:30 | 11:32 | 11:34 | 11:35 |
11:50 | 11:51 | 11:44 | 11:43 | 11:41 | 11:39 | 11:37 | 11:36 |
у депо | 12:00 | ||||||
початок руху | 13:30 | ||||||
13:40 | 13:43 | 13:50 | 13:52 | 13:54 | 13:56 | 13:58 | 13:59 |
14:16 | 14:15 | 14:08 | 14:07 | 14:05 | 14:03 | 14:01 | 14:00 |
14:18 | 14:19 | 14:26 | 14:28 | 14:30 | 14:32 | 14:34 | 14:35 |
14:52 | 14:51 | 14:44 | 14:43 | 14:41 | 14:39 | 14:37 | 14:36 |
14:54 | 14:55 | 15:02 | 15:04 | 15:06 | 15:08 | 15:10 | 15:11 |
15:28 | 15:27 | 15:20 | 15:19 | 15:17 | 15:15 | 15:13 | 15:12 |
15:30 | 15:31 | 15:38 | 15:40 | 15:42 | 15:44 | 15:46 | 15:47 |
16:04 | 16:03 | 15:56 | 15:55 | 15:53 | 15:51 | 15:49 | 15:48 |
16:06 | 16:07 | 16:14 | 16:16 | 16:18 | 16:20 | 16:22 | 16:23 |
16:40 | 16:39 | 16:32 | 16:31 | 16:29 | 16:27 | 16:25 | 16:24 |
16:42 | 16:43 | 16:50 | 16:51 | 16:53 | 16:55 | 16:57 | 16:58 |
у депо 16:58 |
Маршрут №4 | ||||||||
магазин "АТБ" (пл Соборна) - м/н Машинобудівників (200 пл) | ||||||||
1 зміна 5:45-11:55 | ||||||||
АТБ | на замовлення | Лікарня №2 | площа Машинобудівників | Управління соц захисту населення | Управління газового господарства | вул Репіна | вул Лізи Чайкіної | м/н.Машинобудівників (200 пл) |
05:58 | 06:00 | 06:02 | 06:04 | 06:06 | 06:08 | 06:10 | ||
06:25 | 06:23 | 06:21 | 06:19 | 06:17 | 06:15 | 06:14 | 06:13 | 06:12 |
06:27 | 06:29 | 06:31 | 06:33 | 06:36 | 06:38 | 06:40 | 06:42 | 06:44 |
06:58 | 06:57 | 06:55 | 06:54 | 06:52 | 06:50 | 06:48 | 06:47 | 06:46 |
07:00 | 07:02 | 07:04 | 07:06 | 07:09 | 07:11 | 07:13 | 07:15 | 07:19 |
07:34 | 07:32 | 07:30 | 07:28 | 07:26 | 07:24 | 07:23 | 07:22 | 07:21 |
07:36 | 07:38 | 07:40 | 07:42 | 07:45 | 07:47 | 07:49 | 07:51 | 07:55 |
08:10 | 08:08 | 08:06 | 08:04 | 08:02 | 08:00 | 07:59 | 07:58 | 07:57 |
08:12 | 08:14 | 08:16 | 08:18 | 08:21 | 08:23 | 08:25 | 08:27 | 08:31 |
08:46 | 08:44 | 08:42 | 08:40 | 08:38 | 08:36 | 08:35 | 08:34 | 08:33 |
08:48 | 08:50 | 08:52 | 08:54 | 08:57 | 08:59 | 09:01 | 09:03 | 09:07 |
09:22 | 09:20 | 09:18 | 09:16 | 09:14 | 09:12 | 09:11 | 09:10 | 09:09 |
09:24 | 09:26 | 09:28 | 09:30 | 09:33 | 09:35 | 09:37 | 09:39 | 09:43 |
09:58 | 09:56 | 09:54 | 09:52 | 09:50 | 09:48 | 09:47 | 09:46 | 09:45 |
10:00 | 09:58 | 10:00 | 10:02 | 10:04 | 10:06 | |||
10:15 | 10:30 | |||||||
10:45 | 11:00 | |||||||
11:15 | 11:30 | |||||||
11:45 | в ДЕПО | 11:55 | ||||||
Маршрут №4 | ||||||||
магазин "АТБ" (пл Соборна) - м/н Машинобудівників (200 пл) | ||||||||
2 зміна 14:15-17:40 | ||||||||
АТБ | на замовлення | Лікарня №2 | площа Машинобудівників | Управління соц захисту населення | Управління газового господарства | вул Репіна | вул Лізи Чайкіної | м/н.Машинобудівників (200 пл) |
14:23 | 14:25 | 14:27 | 14:31 | |||||
14:46 | 14:45 | 14:43 | 14:41 | 14:39 | 14:37 | 14:35 | 14:34 | 14:33 |
14:48 | 14:50 | 14:52 | 14:54 | 14:56 | 14:59 | 15:01 | 15:03 | 15:07 |
15:22 | 15:20 | 15:18 | 15:16 | 15:14 | 15:12 | 15:11 | 15:10 | 15:09 |
15:24 | 15:26 | 15:28 | 15:30 | 15:32 | 15:35 | 15:37 | 15:39 | 15:43 |
15:58 | 15:56 | 15:54 | 15:52 | 15:50 | 15:48 | 15:47 | 15:46 | 15:45 |
16:00 | 16:02 | 16:04 | 16:06 | 16:08 | 16:11 | 16:13 | 16:15 | 16:19 |
16:34 | 16:32 | 16:30 | 16:28 | 16:26 | 16:24 | 16:23 | 16:22 | 16:21 |
16:36 | 16:38 | 16:40 | 16:42 | 16:44 | 16:47 | 16:49 | 16:51 | 16:55 |
17:10 | 17:08 | 17:06 | 17:04 | 17:02 | 17:00 | 16:59 | 16:58 | 16:57 |
17:15 | 17:17 | 17:19 | 17:21 | 17:23 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:26 |
в депо 17:40 | 17:30 | 17:29 | 17:28 | 17:27 |
У вечірню пору доби, з понеділка по п'ятницю, для зручності працівників промислових підприємств міста, що працюють в ночую зміну КП «Дружківка автоелектротранс» здійснює перевезення пасажирів нічним вагоном.
Мкр. Мирний (ДЩ) |
ДФЗ |
Мкр. Сонячний |
ЦМЛ |
Залізничний вокзал |
ЦМЛ |
Заводська |
Залізничний вокзал |
ЦМЛ |
ДФЗ |
ЦМЛ |
Мкр. Сонячний |
Мкр. Мирний (ДЩ) |
22.00 |
22.20 |
23.00 |
23.15 |
23.25 |
23.50 |
00.10 |
00.20 |
00.35 |
00,47 |
00,54 |
01.10 |
01.55 |
Комментарии