Роботодавець (ЄДРПОУ) / Оперативні вакансії | Роботодавець (назва) / Оперативні вакансії | Посада (назва) / Характеристика вакансії | Заробітна плата / Оперативні вакансії | |
1 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | апаратник комбікормового виробництва | 8 294,00 |
2 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | апаратник оброблення зерна | 8 294,00 |
3 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | апаратник термічного оброблення ковбасних виробів | 9 148,00 |
4 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | вантажник | 5 175,00 |
5 | 37251934 | ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | варник сиропів, соків та екстрактів | 4 000,00 |
6 | 32616997 | ТОВ "ДФЗ" | водій автотранспортних засобів | 6 000,00 |
7 | 01412242 | ПРАТ "КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ" (КЗМК) | газорізальник | 7 000,00 |
8 | 34706296 | ТОВ "ЛЮБАВА ЛЮКС" | глазурувальник | 4 000,00 |
9 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | диспетчер | 4 000,00 |
10 | 37251934 | ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | дражувальник | 5 500,00 |
11 | 34283984 | ТОВ "ДВЗ" | дробильник (виробництво цементу) | 5 000,00 |
12 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | електрик дільниці | 8 696,00 |
13 | 37696092 | ТОВ "ГІРНИЧІ МАШИНИ-ДРМЗ" | електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах | 8 000,00 |
14 | 00173367 | ДРУЖКІВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ДДМА | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 4 000,00 |
15 | 34283984 | ТОВ "ДВЗ" | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 6 000,00 |
16 | 01412242 | ПРАТ "КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ" (КЗМК) | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 4 500,00 |
17 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 5 600,00 |
18 | 37696092 | ТОВ "ГІРНИЧІ МАШИНИ-ДРМЗ" | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 8 500,00 |
19 | 2748514047 | ВИШИВАНЮК ЯНА ВОЛОДИМИРІВНА | живописець | 4 000,00 |
20 | 40081216 | РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" | коваль на молотах і пресах | 6 500,00 |
21 | 00282049 | ПАТ "ВЕСКО" | коваль на молотах і пресах | 7 400,00 |
22 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | комплектувальник | 5 148,00 |
23 | 35580948 | ДРУЖКІВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА | контролер водопровідного господарства | 4 200,00 |
24 | 24805642 | КРАМАТОРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ | контролер газового господарства | 3 723,00 |
25 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | контролер на контрольно-пропускному пункті | 3 723,00 |
26 | 37251934 | ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | кухонний робітник | 3 723,00 |
27 | 32616997 | ТОВ "ДФЗ" | ливарник гіпсових форм | 4 800,00 |
28 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | маркувальник | 4 300,00 |
29 | 00282049 | ПАТ "ВЕСКО" | маркшейдер | 8 000,00 |
30 | 37251934 | ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | мармеладник-пастильник | 4 500,00 |
31 | 37251934 | ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | машиніст гранулятора | 5 500,00 |
32 | 05540853 | ВИРОБНИЧА ОДИНИЦЯ ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ДОНЕЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" "ДРУЖКІВКАТЕПЛОМЕРЕЖ | машиніст екскаватора | 5 800,00 |
33 | 03343404 | ДКАТП 052805 | машиніст екскаватора | 10 000,00 |
34 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | машиніст крана (кранівник) | 5 600,00 |
35 | 34283984 | ТОВ "ДВЗ" | машиніст млина | 7 000,00 |
36 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | машиніст із прання та ремонту спецодягу | 4 500,00 |
37 | 00191052 | ПРАТ "ДРЗМВ" | механік з ремонту транспорту | 10 400,00 |
38 | 34283984 | ТОВ "ДВЗ" | налагоджувальник автоматів і напівавтоматів | 5 000,00 |
39 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції | 9 938,00 |
40 | 37251934 | ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | обжарювальник харчових продуктів (перероблення овочів, олієнасіння та горіхів) | 6 000,00 |
41 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | обрубувач | 8 000,00 |
42 | 13499136 | ТОВ "КОНТАКТ" | оператор верстатів з програмним керуванням | 8 000,00 |
43 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | оператор лінії у виробництві харчової продукції (виробництво м'ясних продуктів) | 6 460,00 |
44 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | охоронник | 4 500,00 |
45 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | прибиральник виробничих приміщень | 5 368,00 |
46 | 40720198 | ТОВ "СІЛЬПО-ФУД" | продавець продовольчих товарів | 3 729,00 |
47 | 37251934 | ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | підсобний робітник | 4 000,00 |
48 | 30097654 | ТОВ "МЕТІЗЗБУТ" | підсобний робітник | 4 200,00 |
49 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | підсобний робітник | 7 318,00 |
50 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | робітник з благоустрою | 3 800,00 |
51 | 13499136 | ТОВ "КОНТАКТ" | свердлувальник | 7 000,00 |
52 | 40081216 | РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" | складач поїздів | 7 000,00 |
53 | 35580948 | ДРУЖКІВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА | слюсар аварійно-відбудовних робіт | 4 500,00 |
54 | 24805642 | КРАМАТОРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ | слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування | 3 723,00 |
55 | 24805642 | КРАМАТОРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ | слюсар з експлуатації та ремонту підземнихгазопроводів | 3 723,00 |
56 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електроніка) | 10 976,00 |
57 | 34364539 | ТОВ "ТК "ДАВ ТРАНС" | Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів | 8 000,00 |
58 | 01412242 | ПРАТ "КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ" (КЗМК) | Слюсар із складання металевих конструкцій | 8 500,00 |
59 | 37696092 | ТОВ "ГІРНИЧІ МАШИНИ-ДРМЗ" | слюсар-електромонтажник | 6 600,00 |
60 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | слюсар-ремонтник | 6 000,00 |
61 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | слюсар-ремонтник | 9 938,00 |
62 | 41323936 | ТОВ "АЛЬФАМАШ" | слюсар-ремонтник | 4 600,00 |
63 | 34706296 | ТОВ "ЛЮБАВА ЛЮКС" | слюсар-ремонтник | 4 000,00 |
64 | 02542142 | ДПЛ | слюсар-ремонтник | 3 800,00 |
65 | 24066127 | ТОВ "УКРГАЗПРОМСЕРВІС" | слюсар-ремонтник | 4 200,00 |
66 | 40081216 | РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" | слюсар-ремонтник | 6 600,00 |
67 | 01412242 | ПРАТ "КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ" (КЗМК) | слюсар-ремонтник | 4 500,00 |
68 | 00282049 | ПАТ "ВЕСКО" | слюсар-ремонтник | 6 500,00 |
69 | 37696092 | ТОВ "ГІРНИЧІ МАШИНИ-ДРМЗ" | слюсар-інструментальник | 7 100,00 |
70 | 34283984 | ТОВ "ДВЗ" | сортувальник виробів, сировини та матеріалів | 6 000,00 |
71 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | стропальник | 5 000,00 |
72 | 37696092 | ТОВ "ГІРНИЧІ МАШИНИ-ДРМЗ" | стругальник | 5 800,00 |
73 | 41323936 | ТОВ "АЛЬФАМАШ" | терміст | 5 000,00 |
74 | 40081216 | РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" | токар | 7 000,00 |
75 | 41323936 | ТОВ "АЛЬФАМАШ" | токар | 5 800,00 |
76 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | токар | 7 000,00 |
77 | 37251934 | ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | токар | 8 000,00 |
78 | 34283984 | ТОВ "ДВЗ" | токар | 8 540,00 |
79 | 37696092 | ТОВ "ГІРНИЧІ МАШИНИ-ДРМЗ" | токар-карусельник | 7 100,00 |
80 | 37696092 | ТОВ "ГІРНИЧІ МАШИНИ-ДРМЗ" | токар-розточувальник | 6 500,00 |
81 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | токар-розточувальник | 8 500,00 |
82 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | транспортувальник (такелажні роботи) | 4 200,00 |
83 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | транспортувальник (такелажні роботи) | 4 200,00 |
84 | 32616997 | ТОВ "ДФЗ" | транспортувальник (такелажні роботи) | 4 500,00 |
85 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | укладальник-пакувальник | 4 250,00 |
86 | 37251934 | ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | укладальник-пакувальник | 5 500,00 |
87 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | формувальник ковбасних виробів | 5 122,00 |
88 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | формувальник ручного формування | 7 000,00 |
89 | 13499136 | ТОВ "КОНТАКТ" | фрезерувальник | 4 500,00 |
90 | 37696092 | ТОВ "ГІРНИЧІ МАШИНИ-ДРМЗ" | фрезерувальник | 8 000,00 |
91 | 41323936 | ТОВ "АЛЬФАМАШ" | фрезерувальник | 5 800,00 |
92 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | шліфувальник | 8 000,00 |
93 | 00191052 | ПРАТ "ДРЗМВ" | тракторист | 7 624,00 |
94 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | машиніст екскаватора одноковшового | 8 000,00 |
95 | 40081216 | РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" | Монтер колії | 6 000,00 |
96 | 24805642 | КРАМАТОРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ | Електрогазозварник | 3 955,00 |
97 | 35580948 | ДРУЖКІВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА | Електрогазозварник | 5 600,00 |
98 | 01412242 | ПРАТ "КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ" (КЗМК) | Електрогазозварник | 5 000,00 |
99 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | Електрогазозварник | 7 000,00 |
100 | 00178353 | ПРАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" | Електрослюсар підземний | 11 500,00 |
101 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | Оператор пакувальних автоматів | 6 460,00 |
102 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | Оператор пакувальних автоматів | 6 460,00 |
103 | 40081216 | РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" | Машиніст залізнично-будівельних машин | 6 500,00 |
104 | 03343404 | ДКАТП 052805 | слюсар-електрик з ремонту електроустаткування | 6 650,00 |
105 | 24066127 | ТОВ "УКРГАЗПРОМСЕРВІС" | слюсар-електрик з ремонту електроустаткування | 4 200,00 |
106 | 01990462 | КЛЗ "ЦМКЛ М.ДРУЖКІВКА" | слюсар-електрик з ремонту електроустаткування | 3 800,00 |
107 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | слюсар-електрик з ремонту електроустаткування | 7 500,00 |
108 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | слюсар-електрик з ремонту електроустаткування | 9 757,00 |
109 | 41323936 | ТОВ "АЛЬФАМАШ" | Електрозварник ручного зварювання | 5 800,00 |
110 | 37696092 | ТОВ "ГІРНИЧІ МАШИНИ-ДРМЗ" | Електрозварник ручного зварювання | 8 000,00 |
111 | 01412242 | ПРАТ "КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ" (КЗМК) | Маляр | 5 000,00 |
112 | 34364539 | ТОВ "ТК "ДАВ ТРАНС" | Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин | 8 000,00 |
113 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку | 5 000,00 |
114 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | вагар | 5 238,00 |
115 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | комірник | 8 000,00 |
116 | 34283984 | ТОВ "ДВЗ" | комірник | 4 700,00 |
117 | 40081216 | РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" | водій автотранспортних засобів | 6 300,00 |
118 | 2178506854 | КАСЯНЧУК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ | водій автотранспортних засобів | 3 800,00 |
119 | 37251934 | ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | водій автотранспортних засобів | 3 723,00 |
120 | 23026290 | ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР | психолог | 4 500,00 |
121 | 05492870 | МЛ № 2 | лікар-хірург | 4 265,00 |
122 | 37251934 | ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | Інженер-проектувальник | 7 800,00 |
123 | 31959375 | СТ"СТАР" | менеджер (управитель) із збуту | 4 500,00 |
124 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | інженер з комплектації устаткування | 7 000,00 |
125 | 24805642 | КРАМАТОРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ | майстер з експлуатації устаткування газових об'єктів | 4 925,00 |
126 | 25335405 | ОЛЕКСІЄВО-ДРУЖКІВСЬКА ЗСШІ №13 ОБЛРАДИ | сестра медична | 4 000,00 |
127 | 20021027 | ТОВ "РГ "ВСЕ ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК" | фахівець | 5 000,00 |
128 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | механік | 18 634,00 |
129 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | майстер | 14 338,00 |
130 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | майстер | 14 338,00 |
131 | 25335405 | ОЛЕКСІЄВО-ДРУЖКІВСЬКА ЗСШІ №13 ОБЛРАДИ | лікар-ортопед-травматолог | 4 200,00 |
132 | 25335405 | ОЛЕКСІЄВО-ДРУЖКІВСЬКА ЗСШІ №13 ОБЛРАДИ | лікар-стоматолог | 4 200,00 |
133 | 25703010 | ЗШ I-III СТ. №1 | Вчитель загальноосвітнього навчального закладу | 4 800,00 |
134 | 05492870 | МЛ № 2 | лікар функціональної діагностики | 4 265,00 |
135 | 05492870 | МЛ № 2 | лікар-ортопед-травматолог | 4 265,00 |
136 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | економіст | 8 696,00 |
137 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | інженер-конструктор | 7 000,00 |
138 | 33319768 | ЗДО №3 "КОЛОБОК" | керівник музичний | 4 200,00 |
139 | 37251934 | ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | технолог | 8 000,00 |
140 | 37251934 | ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | менеджер (управитель) із збуту | 8 000,00 |
141 | 33185968 | ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЯСЛА - САДОК КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 1 "ДЮЙМОВОЧКА" ДРУЖКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ Р | керівник музичний | 4 000,00 |
142 | 25703010 | ЗШ I-III СТ. №1 | Вчитель загальноосвітнього навчального закладу | 4 800,00 |
143 | 05492870 | МЛ № 2 | Лікар-терапевт | 4 265,00 |
144 | 37251934 | ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | начальник виробництва | 14 000,00 |
145 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | інженер-технолог | 6 000,00 |
146 | 01412242 | ПРАТ "КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ" (КЗМК) | інженер-конструктор | 6 000,00 |
147 | 24805642 | КРАМАТОРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ | інженер-програміст | 4 770,00 |
148 | 00191052 | ПРАТ "ДРЗМВ" | інженер-технолог (хімічні технології) | 8 415,00 |
149 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | Інженер-будівельник | 16 600,00 |
150 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | Інженер-будівельник | 16 600,00 |
151 | 33518422 | ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЯСЛА-САДОК КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 4 "СОНЕЧКО" | керівник музичний | 3 800,00 |
152 | 20320280 | ТОВ "ПРОГРЕС" | програміст системний | 4 800,00 |
153 | 37251934 | ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності | 10 000,00 |
154 | 34283984 | ТОВ "ДВЗ" | технолог | 6 300,00 |
155 | 34283984 | ТОВ "ДВЗ" | інженер-технолог | 6 270,00 |
156 | 00282049 | ПАТ "ВЕСКО" | інженер-землевпорядник | 6 500,00 |
157 | 00282049 | ПАТ "ВЕСКО" | геолог | 8 000,00 |
158 | 00184520 | КЗ ДМЦБ ІМ.ЛЕСІ УКРАЇНКИ | бібліотекар | 3 800,00 |
159 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | майстер виробничої дільниці | 7 000,00 |
160 | 37937252 | КП "КОМСЕРВІС" | енергетик | 4 200,00 |
161 | 00282049 | ПАТ "ВЕСКО" | геодезист | 5 500,00 |
162 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | інженер-конструктор | 15 855,00 |
163 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | завідувач господарства | 8 843,00 |
164 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | інженер з автоматизованих систем керування виробництвом | 16 464,00 |
Работа в Дружковке
09:07 03 Декабрь 2018
10253
Первая полоса
Начальник Дружківської ВА Сергій Боєвський разом з генеральним директором АТ «Укрпошта» Ігорем Смілянським та директором Донецького регіону АТ «Укрпошта» Максимом Сутковим відвідали нове відділення, яке стане невід'ємною складовою підтримки громадян.
14:00 23 Ноябрь 2024
440
2
Хвилиною мовчання, покладанням квітів та лампадок до пам’ятного знаку жертвам Голодоморів, керівництво Дружківської громади вшанувало пам’ять невинно закатованих голодом українців.
13:00 23 Ноябрь 2024
230
3
Поліція зафіксувала 2 867 ворожих обстрілів по лінії фронту та житловому сектору.
10:38 23 Ноябрь 2024
393
КП «Комсервіс» звертається до мешканців багатоповерхових будинків із проханням про співпрацю із забезпечення ефективної роботи системи опалення.
18:00 22 Ноябрь 2024
600
1
Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка і Костянтинівка знову без повноцінного водопостачання.
16:38 22 Ноябрь 2024
643
У Дружківській громаді триває Державна програма єВідновлення.
16:00 22 Ноябрь 2024
271
21 листопада о 15 годині 30 хвилини до рятувальників Дружківки надійшло повідомлення про пожежу у господарчій споруді за адресою вул. Козака Дружка.
14:30 22 Ноябрь 2024
556
Гуманітарний хаб «ДНЛ+» за підтримки благодійних фондів «Діти – квіти України» та «Горизонт» проводить благодійну акцію до Дня Святого Миколая. Діти Дружківки можуть написати листа Святому Миколаю та отримати подарунки.
12:59 22 Ноябрь 2024
469
Протягом доби війська рф завдали 2 132 удари по лінії фронту та житловому сектору.
10:54 22 Ноябрь 2024
357
21 листопада фахівці служби зайнятості Донеччини провели виїзний захід для жителів Кіндратівського старостинського округу.
08:54 22 Ноябрь 2024
265
Дружківська військова адміністрація опублікувала звернення до мешканців громади.
18:00 21 Ноябрь 2024
454
1
У Дружківській міській організації Товариства Червоного Хреста України активно працює польова кухня, яка щочетверга допомагає людям, забезпечуючи гарячі обіди для тих, хто цього найбільше потребує.
16:30 21 Ноябрь 2024
527
Сьогодні, у День Гідності та Свободи, українці відзначають 20 річницю Помаранчевої революції – першого Майдану в історії незалежної України.
15:00 21 Ноябрь 2024
366
Дружківська військова адміністрація опублікувала проєкт Програми економічного і соціального розвитку на 2025 рік. У документі зазначена орієнтовна кількість мешканців громади.
13:50 21 Ноябрь 2024
2 631
Поліцейські зафіксували 2 915 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору.
11:03 21 Ноябрь 2024
601
Комментарии