| № | Роботодавець (ЄДРПОУ) / Оперативні вакансії | Роботодавець (назва) / Оперативні вакансії | Посада (назва) / Характеристика вакансії | Заробітна плата / Оперативні вакансії |
| 1 | 40081216 | РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" | Зварник | 8 000,00 |
| 2 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | апаратник термічного оброблення ковбасних виробів | 10 366,00 |
| 3 | 41381275 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АСК МИТ-ТРЕЙД" | вантажник | 4 173,00 |
| 4 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | вантажник | 8 842,00 |
| 5 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | водій навантажувача | 9 756,00 |
| 6 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | готувач фаршу | 10 366,00 |
| 7 | 37251934 | ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | дражувальник | 5 500,00 |
| 8 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | жилувальник м'яса та субпродуктів | 9 634,00 |
| 9 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | забивач худоби | 10 427,00 |
| 10 | 40081216 | РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" | коваль на молотах і пресах | 7 000,00 |
| 11 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | машиніст холодильних установок | 10 853,00 |
| 12 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | мийник посуду | 7 623,00 |
| 13 | 03343404 | ДКАТП 052805 | моторист-мастильник | 6 651,00 |
| 14 | 03343404 | ДКАТП 052805 | моторист-мастильник | 6 651,00 |
| 15 | 37251934 | ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | обжарювальник харчових продуктів (перероблення овочів, олієнасіння та горіхів) | 6 000,00 |
| 16 | 41381275 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АСК МИТ-ТРЕЙД" | обвалювальник м'яса | 4 173,00 |
| 17 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | обвалювальник м'яса | 11 586,00 |
| 18 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | оператор пральних машин | 6 708,00 |
| 19 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | прибиральник виробничих приміщень | 7 623,00 |
| 20 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | прибиральник службових приміщень | 6 464,00 |
| 21 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | приймальник- здавальник харчової продукції (виробництво м'ясних та рибних продуктів) | 9 451,00 |
| 22 | 40720198 | ТОВ "СІЛЬПО-ФУД" | продавець продовольчих товарів | 4 180,00 |
| 23 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | підсобний робітник | 8 536,00 |
| 24 | 37251934 | ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | підсобний робітник | 6 500,00 |
| 25 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 9 757,00 |
| 26 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | розбирач субпродуктів | 8 842,00 |
| 27 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | розпилювач м'ясопродуктів | 8 842,00 |
| 28 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | розфасовувач м'ясопродуктів | 9 877,00 |
| 29 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | різальник м'ясопродуктів | 9 147,00 |
| 30 | 40081216 | РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" | складач поїздів | 6 500,00 |
| 31 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електроніка) | 11 464,00 |
| 32 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання | 10 731,00 |
| 33 | 40081216 | РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" | слюсар-ремонтник | 6 600,00 |
| 34 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | слюсар-сантехнік | 10 366,00 |
| 35 | 40081216 | РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" | токар | 8 000,00 |
| 36 | 02542142 | ДПЛ | майстер виробничого навчання | 4 173,00 |
| 37 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | формувальник ковбасних виробів | 7 317,00 |
| 38 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | лаборант хімічного аналізу | 8 842,00 |
| 39 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | тракторист | 9 757,00 |
| 40 | 40081216 | РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" | машиніст бульдозера (будівельні роботи) | 7 000,00 |
| 41 | 40081216 | РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" | Монтер колії | 6 500,00 |
| 42 | 40081216 | РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" | Машиніст залізнично-будівельних машин | 7 000,00 |
| 43 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | слюсар-електрик з ремонту електроустаткування | 10 975,00 |
| 44 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | вагар | 8 232,00 |
| 45 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | комірник | 9 756,00 |
| 46 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | водій автотранспортних засобів | 11 342,00 |
| 47 | 1918114909 | ДОЛБЕЩЕНКОВА ІРИНА ІВАНІВНА | водій автотранспортних засобів | 4 200,00 |
| 48 | 40081216 | РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" | водій автотранспортних засобів | 8 000,00 |
| 49 | 37251934 | ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | водій автотранспортних засобів | 15 000,00 |
| 50 | 2183515242 | ДОНЕНКО ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА | фармацевт | 4 175,00 |
| 51 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | інженер з комплектації устаткування | 13 414,00 |
| 52 | 37937247 | КНП "ЦПМСД" | лікар-педіатр дільничний | 4 173,00 |
| 53 | 37251934 | ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | технолог | 8 000,00 |
| 54 | 42171400 | КОСТЯНТИНІВСЬКО-ДРУЖКІВСЬКЕ ОБ'ЄДНАНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | заступник начальника відділу | 5 500,00 |
| 55 | 23026290 | ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР | психолог | 4 173,00 |
| 56 | 37251934 | ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | начальник виробництва | 14 000,00 |
| 57 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | лікар ветеринарної медицини | 11 890,00 |
| 58 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | завідувач господарства | 10 062,00 |
| 59 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | мікробіолог | 11 951,00 |
| 60 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | сестра медична | 6 829,00 |
| 61 | 37251934 | ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | головний інженер | 15 000,00 |
| 62 | 37251934 | ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | Казначей | 8 000,00 |
| 63 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | Технік-технолог з виробництва м'ясних продуктів | 14 024,00 |
| 64 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | майстер | 14 024,00 |
| 654 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | бухгалтер | 10 366,00 |
| 66 | 42171400 | КОСТЯНТИНІВСЬКО-ДРУЖКІВСЬКЕ ОБ'ЄДНАНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | Начальник відділу | 6 000,00 |
| 67 | 37251934 | ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | Інженер-проектувальник | 7 800,00 |
| 68 | 42171400 | КОСТЯНТИНІВСЬКО-ДРУЖКІВСЬКЕ ОБ'ЄДНАНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | заступник начальника відділу | 5 500,00 |
| 69 | 37937247 | КНП "ЦПМСД" | лікар загальної практики-сімейний лікар | 4 173,00 |
| 70 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | інженер-енергетик | 20 122,00 |
| 71 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | Технік-технолог з виробництва м'ясних продуктів | 7 600,00 |
| 72 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | майстер зміни | 15 244,00 |
| 73 | 05492870 | МЛ № 2 | сестра медична | 4 500,00 |
| 74 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | лаборант (хімічні та фізичні дослідження) | 7 623,00 |
| 75 | 33333426 | ДРУЖКІВСЬКИЙ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИЙ КОЛЕДЖ ДОНБАСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ | бухгалтер | 4 200,00 |
| 76 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | інженер з автоматизованих систем керування виробництвом | 18 902,00 |



Комментарии