ВАКАНСІЇ | |||
Роботодавець | Посада (назва) | ||
1 | 2183515242 | ДОНЕНКО ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА | фармацевт |
2 | 02542142 | ДПЛ | майстер виробничого навчання |
3 | 37937247 | КНП "ЦПМСД" | лікар загальної практики-сімейний лікар |
4 | 37937247 | КНП "ЦПМСД" | лікар-педіатр дільничний |
5 | 42171400 | КОСТЯНТИНІВСЬКО-ДРУЖКІВСЬКЕ ОБ'ЄДНАНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | Начальник відділу |
6 | 42171400 | КОСТЯНТИНІВСЬКО-ДРУЖКІВСЬКЕ ОБ'ЄДНАНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | заступник начальника відділу |
7 | 42171400 | КОСТЯНТИНІВСЬКО-ДРУЖКІВСЬКЕ ОБ'ЄДНАНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | заступник начальника відділу |
8 | 2376400105 | КУЛАКОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІІВНА | офіціант |
9 | 05492870 | МЛ № 2 | сестра медична |
10 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | інженер з автоматизованих систем керування виробництвом |
11 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | інженер з комплектації устаткування |
12 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | інженер-енергетик |
13 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | Технік-технолог з виробництва м'ясних продуктів |
14 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | Технік-технолог з виробництва м'ясних продуктів |
15 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | апаратник термічного оброблення ковбасних виробів |
16 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | бухгалтер |
17 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | вагар |
18 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | вантажник |
19 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | водій автотранспортних засобів |
20 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | водій навантажувача |
21 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | готувач фаршу |
22 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | жилувальник м'яса та субпродуктів |
23 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | забивач худоби |
24 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | завідувач господарства |
25 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | комірник |
26 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | лікар ветеринарної медицини |
27 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | лаборант (хімічні та фізичні дослідження) |
28 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | лаборант хімічного аналізу |
29 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | мікробіолог |
30 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | майстер |
31 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | майстер зміни |
32 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | машиніст холодильних установок |
33 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | мийник посуду |
34 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | обвалювальник м'яса |
35 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | оператор пральних машин |
36 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | підсобний робітник |
37 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | прибиральник виробничих приміщень |
38 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | прибиральник службових приміщень |
39 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | приймальник- здавальник харчової продукції (виробництво м'ясних та рибних продуктів) |
40 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | різальник м'ясопродуктів |
41 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків |
42 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | розбирач субпродуктів |
43 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | розпилювач м'ясопродуктів |
44 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | розфасовувач м'ясопродуктів |
45 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | сестра медична |
46 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електроніка) |
47 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання |
48 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | слюсар-електрик з ремонту електроустаткування |
49 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | слюсар-сантехнік |
50 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | тракторист |
51 | 34626750 | ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | формувальник ковбасних виробів |
52 | 00153488 | ПРАТ "ГРЕТА" | коректувальник ванн |
53 | 00153488 | ПРАТ "ГРЕТА" | коректувальник ванн |
54 | 40081216 | РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" | Зварник |
55 | 40081216 | РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" | Машиніст залізнично-будівельних машин |
56 | 40081216 | РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" | Монтер колії |
57 | 40081216 | РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" | водій автотранспортних засобів |
58 | 40081216 | РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" | коваль на молотах і пресах |
59 | 40081216 | РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" | машиніст бульдозера (будівельні роботи) |
60 | 40081216 | РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" | складач поїздів |
61 | 40081216 | РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" | слюсар-ремонтник |
62 | 40081216 | РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" | токар |
63 | 23026290 | ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР | психолог |
64 | 37251934 | ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | Інженер-проектувальник |
65 | 37251934 | ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | Казначей |
66 | 37251934 | ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | водій автотранспортних засобів |
67 | 37251934 | ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | головний інженер |
68 | 37251934 | ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | дражувальник |
69 | 37251934 | ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | начальник виробництва |
70 | 37251934 | ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | обжарювальник харчових продуктів (перероблення овочів, олієнасіння та горіхів) |
71 | 37251934 | ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | технолог |
72 | 37251934 | ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | підсобний робітник |
73 | 40720198 | ТОВ "СІЛЬПО-ФУД" | продавець продовольчих товарів |
74 | 41381275 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АСК МИТ-ТРЕЙД" | вантажник |
75 | 41381275 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АСК МИТ-ТРЕЙД" | обвалювальник м'яса |
Работа в Дружковке
09:05 11 Февраль 2019
1915
Первая полоса
Начальник Дружківської ВА Сергій Боєвський разом з генеральним директором АТ «Укрпошта» Ігорем Смілянським та директором Донецького регіону АТ «Укрпошта» Максимом Сутковим відвідали нове відділення, яке стане невід'ємною складовою підтримки громадян.
14:00 23 Ноябрь 2024
387
2
Хвилиною мовчання, покладанням квітів та лампадок до пам’ятного знаку жертвам Голодоморів, керівництво Дружківської громади вшанувало пам’ять невинно закатованих голодом українців.
13:00 23 Ноябрь 2024
203
3
Поліція зафіксувала 2 867 ворожих обстрілів по лінії фронту та житловому сектору.
10:38 23 Ноябрь 2024
362
КП «Комсервіс» звертається до мешканців багатоповерхових будинків із проханням про співпрацю із забезпечення ефективної роботи системи опалення.
18:00 22 Ноябрь 2024
572
1
Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка і Костянтинівка знову без повноцінного водопостачання.
16:38 22 Ноябрь 2024
609
У Дружківській громаді триває Державна програма єВідновлення.
16:00 22 Ноябрь 2024
255
21 листопада о 15 годині 30 хвилини до рятувальників Дружківки надійшло повідомлення про пожежу у господарчій споруді за адресою вул. Козака Дружка.
14:30 22 Ноябрь 2024
535
Гуманітарний хаб «ДНЛ+» за підтримки благодійних фондів «Діти – квіти України» та «Горизонт» проводить благодійну акцію до Дня Святого Миколая. Діти Дружківки можуть написати листа Святому Миколаю та отримати подарунки.
12:59 22 Ноябрь 2024
449
Протягом доби війська рф завдали 2 132 удари по лінії фронту та житловому сектору.
10:54 22 Ноябрь 2024
341
21 листопада фахівці служби зайнятості Донеччини провели виїзний захід для жителів Кіндратівського старостинського округу.
08:54 22 Ноябрь 2024
248
Дружківська військова адміністрація опублікувала звернення до мешканців громади.
18:00 21 Ноябрь 2024
430
1
У Дружківській міській організації Товариства Червоного Хреста України активно працює польова кухня, яка щочетверга допомагає людям, забезпечуючи гарячі обіди для тих, хто цього найбільше потребує.
16:30 21 Ноябрь 2024
504
Сьогодні, у День Гідності та Свободи, українці відзначають 20 річницю Помаранчевої революції – першого Майдану в історії незалежної України.
15:00 21 Ноябрь 2024
349
Дружківська військова адміністрація опублікувала проєкт Програми економічного і соціального розвитку на 2025 рік. У документі зазначена орієнтовна кількість мешканців громади.
13:50 21 Ноябрь 2024
2 598
Поліцейські зафіксували 2 915 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору.
11:03 21 Ноябрь 2024
587
Комментарии