Роботодавець (ПОУ) | Посада | |
1 | 00191052, ПРАТ "ДРЗМВ" | 7212.2(3), газорізальник |
2 | 00191052, ПРАТ "ДРЗМВ" | 8221(1), автоматник холодновисаджувальних автоматів |
3 | 00191052, ПРАТ "ДРЗМВ" | 2147.2(19), інженер-технолог (металургія) |
4 | 00191052, ПРАТ "ДРЗМВ" | 2419.2(10), фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку |
5 | 00191075, ПРАТ "АКХЗ" | 7233(29), монтажник устаткування коксохімічних виробництв |
6 | 00210602, ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" (ЕМСС) | 1222.2(66), майстер цеху |
7 | 00210602, ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" (ЕМСС) | 8211(39), оператор верстатів з програмним керуванням |
8 | 00210602, ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" (ЕМСС) | 7241(51), електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування |
9 | 00210602, ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" (ЕМСС) | 7211(7), обрубувач |
10 | 00210602, ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" (ЕМСС) | 7211(14), формувальник ручного формування |
11 | 00210602, ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" (ЕМСС) | 7242(22), налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики |
12 | 01412242, ТОВ ""КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ" (КЗМК) | 8211(62), токар |
13 | 01412242, ТОВ ""КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ" (КЗМК) | 7212.2(3), газорізальник |
14 | 01412242, ТОВ ""КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ" (КЗМК) | 7214(16), Слюсар із складання металевих конструкцій |
15 | 05492870, КНП "МЛ №2" ДРУЖКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 2229.2(13), лікар функціональної діагностики |
16 | 05492870, КНП "МЛ №2" ДРУЖКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 2221.2(39), лікар-хірург |
17 | 05492870, КНП "МЛ №2" ДРУЖКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 2221.2(31), Лікар-терапевт |
18 | 05763642, ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | 7212.2(3), газорізальник |
19 | 05763642, ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | 8333(13), машиніст крана (кранівник) |
20 | 05763642, ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | 8211(62), токар |
21 | 05763642, ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | 7215(5), стропальник |
22 | 05763642, ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | 7241(51), електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування |
23 | 05763642, ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | 7211(11), стрижневик ручного формування |
24 | 05763642, ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | 7211(14), формувальник ручного формування |
25 | 05763642, ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | 7212(10), Електрозварник ручного зварювання |
26 | 05763642, ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | 8211(67), токар-розточувальник |
27 | 05763642, ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | 8211(61), стругальник |
28 | 05763642, ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | 8311(14), Машиніст тепловоза |
29 | 05763642, ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | 8211(64), токар-карусельник |
30 | 13499136, ТОВ "КОНТАКТ" | 7233(90), слюсар-ремонтник |
31 | 13499136, ТОВ "КОНТАКТ" | 8211(62), токар |
32 | 13499136, ТОВ "КОНТАКТ" | 8211(39), оператор верстатів з програмним керуванням |
33 | 2329400219, ХРИСТЕНКО АНАТОЛІЙ ЄВГЕНОВИЧ | 7422(5), комплектувальник меблів |
34 | 24805642, КРАМАТОРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ | 8322(1), водій автотранспортних засобів |
35 | 24805642, КРАМАТОРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ | 2411.2(3), Бухгалтер (з дипломом магістра) |
36 | 24805642, КРАМАТОРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ | 7241(88), монтер із захисту підземних трубопроводів від корозії |
37 | 24805642, КРАМАТОРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ | 7233(57), слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування |
38 | 24805642, КРАМАТОРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ | 7212(5), Електрогазозварник |
39 | 24805642, КРАМАТОРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ | 7136(16), слюсар з експлуатації та ремонту підземнихгазопроводів |
40 | 2739508970, ГОНЧАРОВ КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ | 5123(4), офіціант |
41 | 30696541, ПТ "ЛОМБАРД ФАРМАЦІЯ І КО" | 3433(3), касир-експерт |
42 | 3199002112, ШЕБЕДА ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 1475.4(3), менеджер (управитель) із збуту |
43 | 3212501182, ДОНЕНКО АЛЬОНА ВАЛЕРІЇВНА | 3228(5), фармацевт |
44 | 33876825, ДЮСШ | 7129(12), робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків |
45 | 34247003, ТОВ "МЕТЕКС-2000" | 1475.4(3), менеджер (управитель) із збуту |
46 | 34283984, ТОВ "ДВЗ" | 7241(51), електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування |
47 | 34283984, ТОВ "ДВЗ" | 8112(22), дробильник (збагачування, агломерація й брикетування) |
48 | 34364539, ТОВ "ТК "ДАВ ТРАНС" | 9321(13), монтажник |
49 | 34364539, ТОВ "ТК "ДАВ ТРАНС" | 7231(5), Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів |
50 | 34364539, ТОВ "ТК "ДАВ ТРАНС" | 7241(101), слюсар-електрик з ремонту електроустаткування |
51 | 36569396, ТОВ "НПП "МЕТРИКА" | 1222.1(4), головний енергетик |
52 | 37251934, ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | 9322(24), дозувальник харчової продукції |
53 | 37251934, ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | 9322(177), підсобний робітник |
54 | 37251934, ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | 9322(297), укладальник-пакувальник |
55 | 37251934, ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | 8274(11), дражувальник |
56 | 37251934, ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | 9411(2), комірник |
57 | 37251934, ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | 9132(7), прибиральник службових приміщень |
58 | 37251934, ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | 2142.2(8), Інженер-проектувальник |
59 | 37251934, ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | 8322(1), водій автотранспортних засобів |
60 | 37251934, ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | 7412(1), вальцювальник сировини та напівфабрикатів |
61 | 37251934, ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | 8275(37), варник сиропів, соків та екстрактів |
62 | 37251934, ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | 2433.2(1), Аналітик консолідованої інформації |
63 | 37295825, ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | 8211(32), наждачник |
64 | 37295825, ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | 7221(23), правильник на машинах |
65 | 37295825, ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | 7222(7), розмітник |
66 | 37295825, ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | 7241(101), слюсар-електрик з ремонту електроустаткування |
67 | 37295825, ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | 7221(33), штампувальник (холодноштампувальні роботи) |
68 | 37295825, ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | 7221(31), різальник металу на ножицях і пресах |
69 | 37295825, ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | 1222.2(17), майстер |
70 | 37295825, ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | 8211(62), токар |
71 | 37295825, ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | 7233(58), слюсар з механоскладальних робіт |
72 | 37295825, ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | 8211(67), токар-розточувальник |
73 | 37295825, ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | 8211(39), оператор верстатів з програмним керуванням |
74 | 37295825, ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | 2149.2(49), інженер-конструктор |
75 | 37295825, ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | 8211(72), шліфувальник |
76 | 37295825, ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | 8211(58), свердлувальник |
77 | 37295825, ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | 8211(61), стругальник |
78 | 37295825, ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | 7224(3), полірувальник (механічне оброблення металів) |
79 | 37937247, КНП "ЦПМСД" | 3231(2), сестра медична |
80 | 37937247, КНП "ЦПМСД" | 2221.2(47), лікар загальної практики-сімейний лікар |
81 | 39556222, КП "ДРУЖКІВКА АВТОЕЛЕКТРОТРАНС" | 1223.1(4), головний інженер |
82 | 39556222, КП "ДРУЖКІВКА АВТОЕЛЕКТРОТРАНС" | 7212(10), Електрозварник ручного зварювання |
83 | 39556222, КП "ДРУЖКІВКА АВТОЕЛЕКТРОТРАНС" | 3433, бухгалтер |
84 | 39556222, КП "ДРУЖКІВКА АВТОЕЛЕКТРОТРАНС" | 8211(62), токар |
85 | 39556222, КП "ДРУЖКІВКА АВТОЕЛЕКТРОТРАНС" | 7129(18), Монтер колії |
86 | 39641616, ТОВ "МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС" | 8333(13), машиніст крана (кранівник) |
87 | 39641616, ТОВ "МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС" | 8211(62), токар |
88 | 39641616, ТОВ "МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС" | 8334(2), водій навантажувача |
89 | 39641616, ТОВ "МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС" | 7214(12), Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій |
90 | 39641616, ТОВ "МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС" | 7122(1), вогнетривник |
91 | 39641616, ТОВ "МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС" | 7241(51), електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування |
92 | 39641616, ТОВ "МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС" | 7233(90), слюсар-ремонтник |
93 | 39641616, ТОВ "МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС" | 7212(5), Електрогазозварник |
94 | 40081216, РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" | 7221(12), коваль ручного кування |
95 | 40081216, РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" | 7233(90), слюсар-ремонтник |
96 | 40081216, РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" | 8211(62), токар |
97 | 40081216, РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" | 8331(15), тракторист |
98 | 40081216, РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" | 8312(6), складач поїздів |
99 | 40633907, ТОВ "ЗАВОД ГИДРОПНЕВМОАПАРАТ" | 8211(72), шліфувальник |
100 | 40633907, ТОВ "ЗАВОД ГИДРОПНЕВМОАПАРАТ" | 8211(62), токар |
101 | 41381275, ТОВ "АСК МИТ-ТРЕЙД" | 9333, вантажник |
102 | 41689437, ТОВ "АБСОЛЮТ СЕРВІС - 1" | 7124(2), тесляр |
103 | 41692481, ТОВ "ДРУЖКІВСЬКИЙ ХЛІБ" | 9333, вантажник |
104 | 41692481, ТОВ "ДРУЖКІВСЬКИЙ ХЛІБ" | 2419.2(6), Фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог) |
105 | 41692481, ТОВ "ДРУЖКІВСЬКИЙ ХЛІБ" | 7231(5), Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів |
106 | 42602802, ТОВ "ВІДЖИ ПРОДАКШН" | 9333, вантажник |
107 | 42602802, ТОВ "ВІДЖИ ПРОДАКШН" | 8275(59), оператор лінії у виробництві харчової продукції (перероблення фруктів, овочів, олієнасіння та горіхі |
Работа в Дружковке
15:39 24 Июнь 2019
1922
Первая полоса
Начальник Дружківської ВА Сергій Боєвський разом з генеральним директором АТ «Укрпошта» Ігорем Смілянським та директором Донецького регіону АТ «Укрпошта» Максимом Сутковим відвідали нове відділення, яке стане невід'ємною складовою підтримки громадян.
14:00 23 Ноябрь 2024
132
2
Хвилиною мовчання, покладанням квітів та лампадок до пам’ятного знаку жертвам Голодоморів, керівництво Дружківської громади вшанувало пам’ять невинно закатованих голодом українців.
13:00 23 Ноябрь 2024
97
3
Поліція зафіксувала 2 867 ворожих обстрілів по лінії фронту та житловому сектору.
10:38 23 Ноябрь 2024
229
КП «Комсервіс» звертається до мешканців багатоповерхових будинків із проханням про співпрацю із забезпечення ефективної роботи системи опалення.
18:00 22 Ноябрь 2024
504
1
Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка і Костянтинівка знову без повноцінного водопостачання.
16:38 22 Ноябрь 2024
543
У Дружківській громаді триває Державна програма єВідновлення.
16:00 22 Ноябрь 2024
216
21 листопада о 15 годині 30 хвилини до рятувальників Дружківки надійшло повідомлення про пожежу у господарчій споруді за адресою вул. Козака Дружка.
14:30 22 Ноябрь 2024
479
Гуманітарний хаб «ДНЛ+» за підтримки благодійних фондів «Діти – квіти України» та «Горизонт» проводить благодійну акцію до Дня Святого Миколая. Діти Дружківки можуть написати листа Святому Миколаю та отримати подарунки.
12:59 22 Ноябрь 2024
381
Протягом доби війська рф завдали 2 132 удари по лінії фронту та житловому сектору.
10:54 22 Ноябрь 2024
307
21 листопада фахівці служби зайнятості Донеччини провели виїзний захід для жителів Кіндратівського старостинського округу.
08:54 22 Ноябрь 2024
208
Дружківська військова адміністрація опублікувала звернення до мешканців громади.
18:00 21 Ноябрь 2024
401
1
У Дружківській міській організації Товариства Червоного Хреста України активно працює польова кухня, яка щочетверга допомагає людям, забезпечуючи гарячі обіди для тих, хто цього найбільше потребує.
16:30 21 Ноябрь 2024
453
Сьогодні, у День Гідності та Свободи, українці відзначають 20 річницю Помаранчевої революції – першого Майдану в історії незалежної України.
15:00 21 Ноябрь 2024
319
Дружківська військова адміністрація опублікувала проєкт Програми економічного і соціального розвитку на 2025 рік. У документі зазначена орієнтовна кількість мешканців громади.
13:50 21 Ноябрь 2024
2 519
Поліцейські зафіксували 2 915 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору.
11:03 21 Ноябрь 2024
556
Комментарии