Роботодавець (назва) / Оперативні вакансії | Посада (назва) / Характеристика вакансії | Заробітна плата / Оперативні вакансії |
ТОВ "АСК МИТ-ТРЕЙД" | вантажник | 5 800,00 |
ТОВ "ДВЗ" | дробильник (збагачування, агломерація й брикетування) | 7 000,00 |
ДРУЖКІВСЬКЕ ВУВКГ КП "КОМПАНІЯ "ВОДА ДОНБАСУ" | контролер водопровідного господарства | 4 200,00 |
ТОВ "АСК МИТ-ТРЕЙД" | обвалювальник м'яса | 5 800,00 |
ТОВ "ДВЗ" | пресувальник вогнетривких виробів | 8 000,00 |
ТОВ "ЛЮБАВА ЛЮКС" | підсобний робітник | 4 200,00 |
ГУБАРЄВ ВЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ | підсобний робітник | 5 000,00 |
ЗШ I-III СТ. №1 | робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 4 200,00 |
ЗШ I-III СТ.№ 17 | сестра медична | 4 173,00 |
ТОВ "ДРУЖКІВСЬКИЙ ХЛІБ" | комірник | 6 000,00 |
ТОВ "ДВЗ" | комірник | 5 000,00 |
ТОВ "МЕТІЗЗБУТ" | автоматник холодновисаджувальних автоматів | 4 200,00 |
ПРАТ "ДРЗМВ" | автоматник холодновисаджувальних автоматів | 10 394,00 |
ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | вантажник | 5 000,00 |
ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | вибивальник відливок | 7 000,00 |
ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | газорізальник | 8 000,00 |
ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | газорізальник | 9 500,00 |
ДНЗ №6 "ДЗВІНОЧОК" | двірник | 4 200,00 |
ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | дражувальник | 5 500,00 |
ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 7 000,00 |
ТОВ "ДВЗ" | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 7 000,00 |
ТОВ "ДВЗ" | знімач-укладальник заготовок, маси та готових виробів | 6 000,00 |
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЯСЛА-САДОК КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 4 "СОНЕЧКО" | керівник музичний | 6 000,00 |
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЯСЛА - САДОК КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 1 "ДЮЙМОВОЧКА" ДРУЖКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ Р | керівник музичний | 4 200,00 |
ЗДО №3 "КОЛОБОК" | керівник музичний | 6 000,00 |
ДНЗ № 34 "ДЕЛЬФІН" | керівник музичний | 5 000,00 |
ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | коваль на молотах і пресах | 10 000,00 |
ДРУЖКІВСЬКЕ ВУВКГ КП "КОМПАНІЯ "ВОДА ДОНБАСУ" | лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу | 4 200,00 |
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДРУЖКІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ" | майстер виробничого навчання | 4 173,00 |
ДЕВІДЗЕ КРИСТИНА ЗАЗАВНА | Манікюрник | 4 500,00 |
ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | машиніст крана (кранівник) | 7 000,00 |
ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" (ЕМСС) | машиніст крана (кранівник) | 5 500,00 |
ТОВ "ДВЗ" | машиніст млина | 6 000,00 |
ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" (ЕМСС) | налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики | 12 500,00 |
АТ "ВО "КОНТІ" | налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції | 8 000,00 |
ТОВ "ЕКО" | обвалювальник м'яса | 7 000,00 |
ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | обрубувач | 10 000,00 |
ТОВ "АБСОЛЮТ СЕРВІС - 1" | озеленювач | 4 200,00 |
АТ "ВО "КОНТІ" | оператор лінії у виробництві харчової продукції (хлібопекарно-макаронне та кон- дитерське виро | 10 000,00 |
ПРАТ "ДРЗМВ" | оператор-гальванік на автоматичних та напівавтоматичних лініях | 10 810,00 |
ДЕВІДЗЕ КРИСТИНА ЗАЗАВНА | перукар (перукар - модельєр) | 4 500,00 |
ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | полірувальник (механічне оброблення металів) | 10 000,00 |
ТОВ "АБСОЛЮТ СЕРВІС - 1" | прибиральник службових приміщень | 4 200,00 |
НАЗАРОВСЬКА ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА | продавець непродовольчих товарів | 4 200,00 |
ІВАНОВ ОЛЕГ ІВАНОВИЧ | продавець продовольчих товарів | 4 200,00 |
ТОВ "СІЛЬПО-ФУД" | продавець продовольчих товарів | 4 180,00 |
ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | підручний сталевара електропечі | 9 000,00 |
ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | свердлувальник | 10 000,00 |
ПРАТ "ГРЕТА" | слюсар з механоскладальних робіт | 6 500,00 |
ТОВ "ДВЗ" | слюсар з механоскладальних робіт | 6 000,00 |
ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | Слюсар із складання металевих конструкцій | 10 500,00 |
ДРУЖКІВСЬКЕ ВУВКГ КП "КОМПАНІЯ "ВОДА ДОНБАСУ" | слюсар-ремонтник | 4 700,00 |
ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | слюсар-ремонтник | 7 000,00 |
ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" (ЕМСС) | слюсар-ремонтник | 10 000,00 |
ТОВ "НВП "МЕТРИКА" | слюсар-сантехнік | 5 000,00 |
ПРАТ "ДРЗМВ" | слюсар-сантехнік | 7 576,00 |
ЗАКРОЄЦЬ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | столяр | 5 500,00 |
ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | стрижневик ручного формування | 7 000,00 |
ТОВ "НВП "МЕТРИКА" | стропальник | 6 500,00 |
ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | стругальник | 10 000,00 |
ТОВ "АБСОЛЮТ СЕРВІС - 1" | тесляр | 5 000,00 |
ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | токар | 10 000,00 |
ТОВ "КОНТАКТ" | токар | 8 000,00 |
ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | токар | 10 000,00 |
Д'ЯЧЕНКО АНДРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ | токар | 10 000,00 |
ТОВ "ДВЗ" | токар | 6 000,00 |
ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | токар | 8 500,00 |
ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | токар-карусельник | 15 000,00 |
ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | токар-розточувальник | 10 500,00 |
ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | токар-розточувальник | 15 000,00 |
АТ "ВО "КОНТІ" | укладальник-пакувальник | 5 000,00 |
ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | формувальник ручного формування | 9 000,00 |
ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" (ЕМСС) | формувальник ручного формування | 12 000,00 |
ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | фрезерувальник | 10 000,00 |
Д'ЯЧЕНКО АНДРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ | шліфувальник | 10 000,00 |
Д'ЯЧЕНКО АНДРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ | шліфувальник | 8 000,00 |
ДРУЖКІВСЬКЕ ВУВКГ КП "КОМПАНІЯ "ВОДА ДОНБАСУ" | Електрогазозварник | 5 000,00 |
ТОВ "ТГВ І К" | Електрогазозварник | 8 000,00 |
ПРАТ "ДРЗМВ" | водій автотранспортних засобів | 8 500,00 |
ТОВ "ДРУЖКІВСЬКИЙ ХЛІБ" | водій автотранспортних засобів | 7 000,00 |
ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | водій автотранспортних засобів | 20 000,00 |
ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | водій автотранспортних засобів | 8 000,00 |
ЗШ I-III СТ.№ 17 | педагог-організатор | 5 000,00 |
ЗШ I-III СТ.№12 | педагог-організатор | 5 000,00 |
ТОВ "ДРУЖКІВСЬКИЙ ХЛІБ" | представник торговельний | 10 000,00 |
ДРУЖКІВСЬКИЙ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИЙ КОЛЕДЖ ДОНБАСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ | педагог соціальний | 4 200,00 |
ЗШ I-III СТ. №1 | Вчитель закладу загальної середньої освіти | 5 000,00 |
ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" (ЕМСС) | інженер з якості | 7 550,00 |
ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | головний інженер | 15 000,00 |
ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" (ЕМСС) | економіст з матеріально-технічного забезпечення | 7 000,00 |
ТОВ "ДРУЖКІВСЬКИЙ ХЛІБ" | інженер з охорони праці | 8 000,00 |
ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | майстер контрольний (дільниці, цеху) | 7 000,00 |
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДОНЕЦЬКИЙ ПАЛАЦ МОЛОДІ "ЮНІСТЬ" | сестра медична | 4 410,00 |
ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | майстер контрольний (дільниці, цеху) | 7 000,00 |
ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | інженер-електронік | 8 000,00 |
ЗШ I-III СТ.№12 | Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти | 4 700,00 |
ТОВ "МОНОЛІТ-ЦЕНТР"% | виконавець робіт | 12 000,00 |
ТОВ "ДВЗ" | майстер виробничої дільниці | 5 000,00 |
ФОП ПИШНЮК ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ | Касир-операціоніст | 5 000,00 |
ТОВ "НВП "МЕТРИКА" | адміністратор системи | 6 000,00 |
КІНДРАТІВСЬКА С/Р | касир (на підприємстві, в установі, організації) | 5 000,00 |
КІНДРАТІВСЬКА С/Р | касир (на підприємстві, в установі, організації) | 5 000,00 |
ЗШ I-III СТ.№ 17 | сестра медична | 4 173,00 |
ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | укладальник-пакувальник | 6 000,00 |
ТОВ "НВП "МЕТРИКА" | Електрозварник ручного зварювання | 7 500,00 |
ПРАТ "НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (НКМЗ) | інженер з комп'ютерних систем | 6 000,00 |
Работа в Дружковке
10:51 07 Октябрь 2019
2397
Первая полоса
КП «Комсервіс» звертається до мешканців багатоповерхових будинків із проханням про співпрацю із забезпечення ефективної роботи системи опалення.
18:00 22 Ноябрь 2024
340
1
Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка і Костянтинівка знову без повноцінного водопостачання.
16:38 22 Ноябрь 2024
417
У Дружківській громаді триває Державна програма єВідновлення.
16:00 22 Ноябрь 2024
162
21 листопада о 15 годині 30 хвилини до рятувальників Дружківки надійшло повідомлення про пожежу у господарчій споруді за адресою вул. Козака Дружка.
14:30 22 Ноябрь 2024
392
Гуманітарний хаб «ДНЛ+» за підтримки благодійних фондів «Діти – квіти України» та «Горизонт» проводить благодійну акцію до Дня Святого Миколая. Діти Дружківки можуть написати листа Святому Миколаю та отримати подарунки.
12:59 22 Ноябрь 2024
303
Протягом доби війська рф завдали 2 132 удари по лінії фронту та житловому сектору.
10:54 22 Ноябрь 2024
264
21 листопада фахівці служби зайнятості Донеччини провели виїзний захід для жителів Кіндратівського старостинського округу.
08:54 22 Ноябрь 2024
176
Дружківська військова адміністрація опублікувала звернення до мешканців громади.
18:00 21 Ноябрь 2024
359
1
У Дружківській міській організації Товариства Червоного Хреста України активно працює польова кухня, яка щочетверга допомагає людям, забезпечуючи гарячі обіди для тих, хто цього найбільше потребує.
16:30 21 Ноябрь 2024
418
Сьогодні, у День Гідності та Свободи, українці відзначають 20 річницю Помаранчевої революції – першого Майдану в історії незалежної України.
15:00 21 Ноябрь 2024
291
Дружківська військова адміністрація опублікувала проєкт Програми економічного і соціального розвитку на 2025 рік. У документі зазначена орієнтовна кількість мешканців громади.
13:50 21 Ноябрь 2024
2 443
Поліцейські зафіксували 2 915 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору.
11:03 21 Ноябрь 2024
522
Про перебої з електро- та водопостачанням повідомили у військовій адміністрації.
08:50 21 Ноябрь 2024
599
1
Диспетчер ВУВКГ повідомляє про порив на мережаї водопостачання.
16:05 20 Ноябрь 2024
804
1
Донецький регіональний центр з гідрометеорології попереджає про небезпечні метеорологічні явищя по Донецькій області.
15:00 20 Ноябрь 2024
497
Комментарии