Актуальные вакансии Дружковского городского центра занятости.
ОВ | Роботодавець (ЄДРПОУ) / Оперативні вакансії | Роботодавець (назва) / Оперативні вакансії | Посада (назва) / Характеристика вакансії | Заробітна плата / Оперативні вакансії |
1 | 41692481 | ТОВ "ДРУЖКІВСЬКИЙ ХЛІБ" | вантажник | 6 000,00 |
2 | 37251934 | ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | дражувальник | 5 500,00 |
3 | 35580948 | ДРУЖКІВСЬКЕ ВУВКГ КП "КОМПАНІЯ "ВОДА ДОНБАСУ" | контролер водопровідного господарства | 4 200,00 |
4 | 24805642 | КРАМАТОРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ | контролер газового господарства | 4 200,00 |
5 | 41692481 | ТОВ "ДРУЖКІВСЬКИЙ ХЛІБ" | машиніст тістообробних машин | 5 500,00 |
6 | 41381275 | ТОВ "АСК МИТ-ТРЕЙД" | обвалювальник м'яса | 5 800,00 |
7 | 2628404174 | ГУБАРЄВ ВЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ | підсобний робітник | 5 000,00 |
8 | 25703010 | ЗШ I-III СТ. №1 | робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 4 200,00 |
9 | 41692481 | ТОВ "ДРУЖКІВСЬКИЙ ХЛІБ" | тістороб | 7 000,00 |
10 | 37251934 | ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | укладальник-пакувальник | 4 500,00 |
11 | 41692481 | ТОВ "ДРУЖКІВСЬКИЙ ХЛІБ" | комірник | 6 000,00 |
12 | 41692481 | ТОВ "ДРУЖКІВСЬКИЙ ХЛІБ" | водій автотранспортних засобів | 10 000,00 |
13 | 34283984 | ТОВ "ДВЗ" | пресувальник вогнетривких виробів | 8 000,00 |
14 | 34283984 | ТОВ "ДВЗ" | дробильник (збагачування, агломерація й брикетування) | 7 000,00 |
15 | 41381275 | ТОВ "АСК МИТ-ТРЕЙД" | вантажник | 10 000,00 |
16 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | вантажник | 5 000,00 |
17 | 37251934 | ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | варник сиропів, соків та екстрактів | 7 500,00 |
18 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | вибивальник відливок | 7 000,00 |
19 | 37295825 | ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | газорізальник | 10 000,00 |
20 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | газорізальник | 8 000,00 |
21 | 37295825 | ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | газорізальник | 9 500,00 |
22 | 37295825 | ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах | 6 000,00 |
23 | 00210602 | ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" (ЕМСС) | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 9 600,00 |
24 | 37251934 | ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 7 200,00 |
25 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 7 000,00 |
26 | 34283984 | ТОВ "ДВЗ" | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 7 000,00 |
27 | 33518422 | ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЯСЛА-САДОК КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 4 "СОНЕЧКО" | керівник музичний | 6 000,00 |
28 | 33185968 | ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЯСЛА - САДОК КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 1 "ДЮЙМОВОЧКА" ДРУЖКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ Р | керівник музичний | 4 200,00 |
29 | 33319768 | ЗДО №3 "КОЛОБОК" | керівник музичний | 6 000,00 |
30 | 33553996 | ДНЗ № 34 "ДЕЛЬФІН" | керівник музичний | 5 000,00 |
31 | 37295825 | ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | коваль-штампувальник | 6 500,00 |
32 | 35580948 | ДРУЖКІВСЬКЕ ВУВКГ КП "КОМПАНІЯ "ВОДА ДОНБАСУ" | лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу | 4 200,00 |
33 | 3413411462 | ДЕВІДЗЕ КРИСТИНА ЗАЗАВНА | Манікюрник | 4 500,00 |
34 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | машиніст крана (кранівник) | 7 000,00 |
35 | 24805642 | КРАМАТОРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ | монтер із захисту підземних трубопроводів від корозії | 5 130,32 |
36 | 24805642 | КРАМАТОРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ | монтер із захисту підземних трубопроводів від корозії | 4 655,04 |
37 | 25112243 | АТ "ВО "КОНТІ" | налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції | 8 000,00 |
38 | 41381275 | ТОВ "АСК МИТ-ТРЕЙД" | обвалювальник м'яса | 5 800,00 |
39 | 32104254 | ТОВ "ЕКО" | обвалювальник м'яса | 7 000,00 |
40 | 00210602 | ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" (ЕМСС) | обрубувач | 14 000,00 |
41 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | обрубувач | 10 000,00 |
42 | 41689437 | ТОВ "АБСОЛЮТ СЕРВІС - 1" | озеленювач | 4 200,00 |
43 | 13499136 | ТОВ "КОНТАКТ" | оператор верстатів з програмним керуванням | 7 000,00 |
44 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | оператор комп'ютерного набору | 6 000,00 |
45 | 41692481 | ТОВ "ДРУЖКІВСЬКИЙ ХЛІБ" | оператор лінії у виробництві харчової продукції (хлібопекарно-макаронне та кон- дитерське виро | 7 000,00 |
46 | 25112243 | АТ "ВО "КОНТІ" | оператор лінії у виробництві харчової продукції (хлібопекарно-макаронне та кон- дитерське виро | 10 000,00 |
47 | 00191052 | ПРАТ "ДРЗМВ" | оператор-гальванік на автоматичних та напівавтоматичних лініях | 10 810,00 |
48 | 41689437 | ТОВ "АБСОЛЮТ СЕРВІС - 1" | охоронник | 5 000,00 |
49 | 3413411462 | ДЕВІДЗЕ КРИСТИНА ЗАЗАВНА | перукар (перукар - модельєр) | 4 500,00 |
50 | 2312407868 | НАЗАРОВСЬКА ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА | продавець непродовольчих товарів | 4 200,00 |
51 | 2527700071 | ІВАНОВ ОЛЕГ ІВАНОВИЧ | продавець продовольчих товарів | 4 200,00 |
52 | 40720198 | ТОВ "СІЛЬПО-ФУД" | продавець продовольчих товарів | 4 180,00 |
53 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | підручний сталевара електропечі | 9 000,00 |
54 | 37251934 | ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | підсобний робітник | 6 500,00 |
55 | 02218810 | КП "ДРУЖКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ" | робітник з благоустрою | 4 200,00 |
56 | 25703010 | ЗШ I-III СТ. №1 | робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 4 200,00 |
57 | 37295825 | ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | свердлувальник | 10 000,00 |
58 | 25705167 | ЗШ I-III СТ.№ 17 | сестра медична | 4 173,00 |
59 | 35580948 | ДРУЖКІВСЬКЕ ВУВКГ КП "КОМПАНІЯ "ВОДА ДОНБАСУ" | слюсар аварійно-відбудовних робіт | 4 500,00 |
60 | 24805642 | КРАМАТОРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ | слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування | 5 130,32 |
61 | 24805642 | КРАМАТОРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ | слюсар з експлуатації та ремонту підземнихгазопроводів | 4 859,92 |
62 | 00210602 | ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" (ЕМСС) | слюсар-ремонтник | 9 600,00 |
63 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | слюсар-ремонтник | 7 000,00 |
64 | 02542142 | ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДРУЖКІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ" | слюсар-ремонтник | 4 173,00 |
65 | 00191052 | ПРАТ "ДРЗМВ" | слюсар-сантехнік | 7 576,00 |
66 | 37255153 | ТОВ "НВП "МЕТРИКА" | слюсар-сантехнік | 5 000,00 |
67 | 2203407438 | ЗАКРОЄЦЬ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | столяр | 5 500,00 |
68 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | стрижневик ручного формування | 7 000,00 |
69 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | стропальник | 6 500,00 |
70 | 37255153 | ТОВ "НВП "МЕТРИКА" | стропальник | 6 500,00 |
71 | 37295825 | ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | стругальник | 10 000,00 |
72 | 00210602 | ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" (ЕМСС) | терміст | 12 000,00 |
73 | 41689437 | ТОВ "АБСОЛЮТ СЕРВІС - 1" | тесляр | 5 000,00 |
74 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | токар | 10 000,00 |
75 | 37295825 | ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | токар | 10 000,00 |
76 | 25599771 | ТОВ "КЗМО" | токар | 10 000,00 |
77 | 13499136 | ТОВ "КОНТАКТ" | токар | 8 000,00 |
78 | 37295825 | ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | токар | 12 000,00 |
79 | 34283984 | ТОВ "ДВЗ" | токар | 6 000,00 |
80 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | токар-карусельник | 15 000,00 |
81 | 37295825 | ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | токар-розточувальник | 10 000,00 |
82 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | токар-розточувальник | 15 000,00 |
83 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | транспортувальник (такелажні роботи) | 6 000,00 |
84 | 25112243 | АТ "ВО "КОНТІ" | укладальник-пакувальник | 5 000,00 |
85 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | укладальник-пакувальник | 6 300,00 |
86 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | укладальник-пакувальник | 6 300,00 |
87 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | формувальник ковбасних виробів | 6 800,00 |
88 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | формувальник ручного формування | 8 000,00 |
89 | 00210602 | ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" (ЕМСС) | формувальник ручного формування | 12 000,00 |
90 | 37295825 | ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | фрезерувальник | 10 000,00 |
91 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | фрезерувальник | 10 000,00 |
92 | 2684611456 | Д'ЯЧЕНКО АНДРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ | шліфувальник | 10 000,00 |
93 | 24805642 | КРАМАТОРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ | машиніст екскаватора одноковшового | 4 200,00 |
94 | 24805642 | КРАМАТОРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ | Електрогазозварник | 6 203,68 |
95 | 24805642 | КРАМАТОРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ | Електрогазозварник | 5 233,79 |
96 | 35580948 | ДРУЖКІВСЬКЕ ВУВКГ КП "КОМПАНІЯ "ВОДА ДОНБАСУ" | Електрогазозварник | 5 000,00 |
97 | 24805642 | КРАМАТОРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ | Машиніст крана автомобільного | 4 550,00 |
98 | 41692481 | ТОВ "ДРУЖКІВСЬКИЙ ХЛІБ" | водій автотранспортних засобів | 10 000,00 |
99 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | майстер контрольний (дільниці, цеху) | 7 000,00 |
100 | 25705167 | ЗШ I-III СТ.№ 17 | педагог-організатор | 5 000,00 |
101 | 30696541 | ПТ "ЛОМБАРД ФАРМАЦІЯ І КО" | касир-експерт | 6 608,00 |
102 | 00210602 | ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" (ЕМСС) | інженер із стандартизації | 9 000,00 |
103 | 37295825 | ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | полірувальник (механічне оброблення металів) | 10 000,00 |
104 | 00210602 | ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" (ЕМСС) | інженер з якості | 9 000,00 |
105 | 25705121 | ЗШ I-III СТ.№12 | педагог-організатор | 5 000,00 |
106 | 00191052 | ПРАТ "ДРЗМВ" | інженер-технолог | 8 000,00 |
107 | 37237176 | ДМЦФЗН "СПОРТ ДЛЯ ВСІХ" | директор (інший керівник) підприємства, установи, організації фізкультурно-спор- тивної спрямо | 6 109,50 |
108 | 41692481 | ТОВ "ДРУЖКІВСЬКИЙ ХЛІБ" | представник торговельний | 10 000,00 |
109 | 33333426 | ДРУЖКІВСЬКИЙ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИЙ КОЛЕДЖ ДОНБАСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ | педагог соціальний | 4 200,00 |
110 | 25703010 | ЗШ I-III СТ. №1 | Вчитель закладу загальної середньої освіти | 5 000,00 |
111 | 25703010 | ЗШ I-III СТ. №1 | Вчитель закладу загальної середньої освіти | 5 000,00 |
112 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | майстер контрольний (дільниці, цеху) | 7 000,00 |
113 | 37251934 | ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | Інженер-проектувальник | 10 000,00 |
114 | 37251934 | ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | головний інженер | 20 000,00 |
115 | 25705121 | ЗШ I-III СТ.№12 | Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти | 4 700,00 |
116 | 34283984 | ТОВ "ДВЗ" | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 7 000,00 |
117 | 34283984 | ТОВ "ДВЗ" | 8139(45), машиніст електролафета | 7 000,00 |
Комментарии