Актуальные вакансии Дружковского городского центра занятости.
Роботодавець (назва) / Оперативні вакансії | Посада (назва) / Характеристика вакансії | Заробітна плата / Оперативні вакансії |
ТОВ "ДРУЖКІВСЬКИЙ ХЛІБ" | вантажник | 6 000,00 |
ТОВ "ДВЗ" | дробильник (збагачування, агломерація й брикетування) | 7 000,00 |
КРАМАТОРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ | контролер газового господарства | 4 200,00 |
ТОВ "ДРУЖКІВСЬКИЙ ХЛІБ" | машиніст тістообробних машин | 5 500,00 |
ТОВ "АСК МИТ-ТРЕЙД" | обвалювальник м'яса | 5 800,00 |
ТОВ "ДВЗ" | пресувальник вогнетривких виробів | 8 000,00 |
ЗШ I-III СТ. №1 | робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 4 200,00 |
ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" (ЕМСС) | формувальник ручного формування | 12 000,00 |
ТОВ "ДРУЖКІВСЬКИЙ ХЛІБ" | комірник | 6 000,00 |
ТОВ "ДВЗ" | комірник | 5 000,00 |
ТОВ "ФРЕШ МІКС" | касир (на підприємстві, в установі, організації) | 6 000,00 |
ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | вантажник | 7 764,00 |
ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | вантажник | 5 000,00 |
ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | варник сиропів, соків та екстрактів | 7 500,00 |
ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | вибивальник відливок | 7 000,00 |
ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | водій навантажувача | 8 696,00 |
ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | газорізальник | 10 000,00 |
ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | газорізальник | 8 000,00 |
ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | готувач фаршу | 8 075,00 |
ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | двірник | 5 217,00 |
ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | електрик дільниці | 9 938,00 |
ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах | 6 000,00 |
ТОВ "ДВЗ" | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 7 000,00 |
ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 7 200,00 |
ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 7 000,00 |
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЯСЛА-САДОК КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 4 "СОНЕЧКО" | керівник музичний | 6 000,00 |
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЯСЛА - САДОК КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 1 "ДЮЙМОВОЧКА" ДРУЖКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ Р | керівник музичний | 4 200,00 |
ЗДО №3 "КОЛОБОК" | керівник музичний | 6 000,00 |
ДНЗ № 34 "ДЕЛЬФІН" | керівник музичний | 5 000,00 |
ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | коваль-штампувальник | 6 500,00 |
ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | комплектувальник | 7 081,00 |
ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | контролер якості | 6 832,00 |
ДЕВІДЗЕ КРИСТИНА ЗАЗАВНА | Манікюрник | 4 500,00 |
ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | маркувальник | 8 075,00 |
ТОВ "ДВЗ" | машиніст електролафета | 7 000,00 |
ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | машиніст крана (кранівник) | 7 000,00 |
КРАМАТОРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ | монтер із захисту підземних трубопроводів від корозії | 5 130,32 |
КРАМАТОРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ | монтер із захисту підземних трубопроводів від корозії | 4 655,04 |
ТОВ "АСК МИТ-ТРЕЙД" | обвалювальник м'яса | 5 800,00 |
ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" (ЕМСС) | обрубувач | 14 000,00 |
ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | обрубувач | 10 000,00 |
ТОВ "АБСОЛЮТ СЕРВІС - 1" | озеленювач | 4 200,00 |
ТОВ "ВК ЕЛТЕКО" | оператор верстатів з програмним керуванням | 10 000,00 |
ТОВ "КОНТАКТ" | оператор верстатів з програмним керуванням | 7 000,00 |
ТОВ "ДРУЖКІВСЬКИЙ ХЛІБ" | оператор лінії у виробництві харчової продукції (хлібопекарно-макаронне та кон- дитерське виро | 7 000,00 |
ТОВ "АБСОЛЮТ СЕРВІС - 1" | охоронник | 5 000,00 |
ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | охоронник | 7 453,00 |
ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | охоронник | 7 453,00 |
ДЕВІДЗЕ КРИСТИНА ЗАЗАВНА | перукар (перукар - модельєр) | 4 500,00 |
ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | прибиральник територій | 7 453,00 |
ТОВ "ДРУЖКІВСЬКИЙ ХЛІБ" | приймальник-здавальник харчової продукції (хлібопекарне та кондитерське виробництва) | 5 500,00 |
ТОВ "СІЛЬПО-ФУД" | продавець продовольчих товарів | 4 180,00 |
ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | підручний сталевара електропечі | 9 000,00 |
КП "ДРУЖКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ" | робітник з благоустрою | 4 200,00 |
ЗШ I-III СТ. №1 | робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 4 200,00 |
ТОВ "ВК ЕЛТЕКО" | свердлувальник | 8 050,00 |
ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | свердлувальник | 10 000,00 |
ЗШ I-III СТ.№ 17 | сестра медична | 4 173,00 |
ДРУЖКІВСЬКЕ ВУВКГ КП "КОМПАНІЯ "ВОДА ДОНБАСУ" | слюсар аварійно-відбудовних робіт | 4 500,00 |
КРАМАТОРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ | слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування | 5 130,32 |
КРАМАТОРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ | слюсар з експлуатації та ремонту підземнихгазопроводів | 4 859,92 |
ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" (ЕМСС) | слюсар-ремонтник | 9 600,00 |
ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | слюсар-ремонтник | 7 000,00 |
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДРУЖКІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ" | слюсар-ремонтник | 4 173,00 |
ТОВ "НВП "МЕТРИКА" | слюсар-сантехнік | 5 000,00 |
ЗАКРОЄЦЬ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | столяр | 5 500,00 |
ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | стрижневик ручного формування | 7 000,00 |
ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | стропальник | 6 500,00 |
ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | стругальник | 10 000,00 |
ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" (ЕМСС) | терміст | 12 000,00 |
ТОВ "АБСОЛЮТ СЕРВІС - 1" | тесляр | 5 000,00 |
КП "ДРУЖКІВСЬКА ЛЬОДОВА АРЕНА" | технік | 4 173,00 |
ТОВ "ВК ЕЛТЕКО" | токар | 10 000,00 |
ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | токар | 10 000,00 |
ТОВ "ЕНЕРГІЯ-ЄВРО" | токар | 7 000,00 |
ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | токар | 10 000,00 |
ТОВ "КЗМО" | токар | 10 000,00 |
ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | токар | 12 000,00 |
ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | токар-карусельник | 15 000,00 |
ТОВ "ВК ЕЛТЕКО" | токар-розточувальник | 10 000,00 |
ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | токар-розточувальник | 10 000,00 |
ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | токар-розточувальник | 15 000,00 |
ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | транспортувальник (такелажні роботи) | 6 000,00 |
АТ "ВО "КОНТІ" | укладальник-пакувальник | 5 000,00 |
ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | укладальник-пакувальник | 7 453,00 |
ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | формувальник ковбасних виробів | 8 074,00 |
ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | формувальник ручного формування | 8 000,00 |
ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" (ЕМСС) | формувальник ручного формування | 12 000,00 |
ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | фрезерувальник | 10 000,00 |
ТОВ "ЕНЕРГІЯ-ЄВРО" | фрезерувальник | 7 000,00 |
ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | фрезерувальник | 10 000,00 |
КРАМАТОРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ | машиніст екскаватора одноковшового | 4 200,00 |
КРАМАТОРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ | Електрогазозварник | 6 203,68 |
КРАМАТОРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ | Електрогазозварник | 5 233,79 |
ДРУЖКІВСЬКЕ ВУВКГ КП "КОМПАНІЯ "ВОДА ДОНБАСУ" | Електрогазозварник | 5 000,00 |
КРАМАТОРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ | Машиніст крана автомобільного | 4 550,00 |
ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | слюсар-електрик з ремонту електроустаткування | 12 422,00 |
ТОВ "ДВЗ" | Електрозварник ручного зварювання | 7 000,00 |
ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | вагар | 4 675,00 |
ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | комірник | 8 520,00 |
ЛЕОНОВА АЛЛА СТАНІСЛАВІВНА | водій автотранспортних засобів | 6 000,00 |
ТОВ "ВК ЕЛТЕКО" | інженер-конструктор | 10 000,00 |
ТОВ "НВП "МЕТРИКА" | головний бухгалтер | 10 000,00 |
ТОВ "НВП "МЕТРИКА" | Начальник відділу | 10 000,00 |
ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | майстер контрольний (дільниці, цеху) | 7 000,00 |
ТОВ "НВП "МЕТРИКА" | Менеджер (управитель) | 10 000,00 |
ЗШ I-III СТ.№ 17 | педагог-організатор | 5 000,00 |
ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | менеджер (управитель) з постачання | 12 422,00 |
ТОВ "НВП "МЕТРИКА" | Начальник відділу | 10 000,00 |
ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | Інженер-будівельник | 16 600,00 |
ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" (ЕМСС) | інженер із стандартизації | 9 000,00 |
ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | полірувальник (механічне оброблення металів) | 10 000,00 |
ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | бухгалтер | 10 000,00 |
ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" (ЕМСС) | інженер з якості | 9 000,00 |
ПРАТ "ДРЗМВ" | інженер-технолог | 8 000,00 |
ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | економіст | 8 696,00 |
ДМЦФЗН "СПОРТ ДЛЯ ВСІХ" | директор (інший керівник) підприємства, установи, організації фізкультурно-спор- тивної спрямо | 6 109,50 |
КНП ''ЦМКЛ'' ДРУЖКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | бухгалтер | 4 500,00 |
ТОВ "ДРУЖКІВСЬКИЙ ХЛІБ" | представник торговельний | 10 000,00 |
ЗШ I-III СТ. №1 | Вчитель закладу загальної середньої освіти | 5 000,00 |
ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | майстер контрольний (дільниці, цеху) | 7 000,00 |
ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | Інженер-проектувальник | 10 000,00 |
ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | головний інженер | 20 000,00 |
Комментарии