Актуальные вакансии Центра занятости.
ОВ | Роботодавець (ЄДРПОУ) / Оперативні вакансії | Роботодавець (назва) / Оперативні вакансії | Посада (назва) / Характеристика вакансії | Заробітна плата / Оперативні вакансії |
1 | 3138501881 | СУШЕНЦОВА НАТАЛЯ КОСТЯНТИНІВНА | комплектувальник товарів | 4 350,00 |
2 | 37251934 | ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | варник сиропів, соків та екстрактів | 7 500,00 |
3 | 37251934 | ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | підсобний робітник | 6 500,00 |
4 | 2887505516 | СУШЕНЦОВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ | комплектувальник товарів | 4 350,00 |
5 | 41381275 | ТОВ "АСК МИТ-ТРЕЙД" | обвалювальник м'яса | 5 800,00 |
6 | 41692481 | ТОВ "ДРУЖКІВСЬКИЙ ХЛІБ" | комірник | 6 000,00 |
7 | 41692481 | ТОВ "ДРУЖКІВСЬКИЙ ХЛІБ" | оператор лінії у виробництві харчової продукції (хлібопекарно-макаронне та кон- дитерське виро | 7 000,00 |
8 | 2123419253 | ГОРІНОВ ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ | оправник-чистильник | 6 000,00 |
9 | 05763599 | ПРАТ "НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (НКМЗ) | Електрогазозварник | 15 000,00 |
10 | 02218810 | КП "ДРУЖКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ" | Організатор культурно-дозвіллєвої діяльності | 4 200,00 |
11 | 1963615270 | СУШЕНЦОВ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | комплектувальник товарів | 4 350,00 |
12 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 7 000,00 |
13 | 36893728 | ТОВ "ВК ЕЛТЕКО" | токар | 10 000,00 |
14 | 13499136 | ТОВ "КОНТАКТ" | оператор верстатів з програмним керуванням | 7 000,00 |
15 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | стропальник | 6 500,00 |
16 | 36704924 | П"ДОБРОБУТ" ГО"ДМНГОІ"РОДИНА" | підсобний робітник | 12 000,00 |
17 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | формувальник ковбасних виробів | 8 074,00 |
18 | 00153488 | ПРАТ "ГРЕТА" | коректувальник ванн | 10 000,00 |
19 | 36893728 | ТОВ "ВК ЕЛТЕКО" | інженер-конструктор | 10 000,00 |
20 | 41689437 | ТОВ "АБСОЛЮТ СЕРВІС - 1" | охоронник | 5 000,00 |
21 | 2290612842 | ТЮТЮННИК ІРИНА МИХАЙЛІВНА | продавець продовольчих товарів | 4 200,00 |
22 | 2123419253 | ГОРІНОВ ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ | формувальник фарфорових та фаянсових виробів | 6 000,00 |
23 | 37295825 | ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | свердлувальник | 10 000,00 |
24 | 05763599 | ПРАТ "НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (НКМЗ) | підручний сталевара установки позапічного оброблення сталі | 12 000,00 |
25 | 00210602 | ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" (ЕМСС) | налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики | 11 000,00 |
26 | 05763599 | ПРАТ "НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (НКМЗ) | токар-розточувальник | 15 000,00 |
27 | 37295825 | ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах | 6 000,00 |
28 | 00210602 | ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" (ЕМСС) | токар-розточувальник | 10 000,00 |
29 | 37295825 | ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | токар | 12 000,00 |
30 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | обрубувач | 10 000,00 |
31 | 37251934 | ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | Інженер-проектувальник | 10 000,00 |
32 | 41692481 | ТОВ "ДРУЖКІВСЬКИЙ ХЛІБ" | пекар | 5 500,00 |
33 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | токар | 10 000,00 |
34 | 01412242 | ТОВ "КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ" (КЗМК) | Маляр | 10 000,00 |
35 | 05763599 | ПРАТ "НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (НКМЗ) | коваль на молотах і пресах | 12 000,00 |
36 | 05763599 | ПРАТ "НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (НКМЗ) | токар-карусельник | 20 000,00 |
37 | 41692481 | ТОВ "ДРУЖКІВСЬКИЙ ХЛІБ" | тістороб | 7 000,00 |
38 | 41692481 | ТОВ "ДРУЖКІВСЬКИЙ ХЛІБ" | оператор лінії у виробництві харчової продукції (хлібопекарно-макаронне та кон- дитерське виро | 7 000,00 |
39 | 05763599 | ПРАТ "НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (НКМЗ) | машиніст крана (кранівник) | 8 000,00 |
40 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | формувальник ручного формування | 8 000,00 |
41 | 00153488 | ПРАТ "ГРЕТА" | слюсар-інструментальник | 10 000,00 |
42 | 36704924 | П"ДОБРОБУТ" ГО"ДМНГОІ"РОДИНА" | наклеювач заготовок | 6 000,00 |
43 | 34283984 | ТОВ "ДВЗ" | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 7 000,00 |
44 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | газорізальник | 8 000,00 |
45 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | машиніст крана (кранівник) | 7 000,00 |
46 | 2203407438 | ЗАКРОЄЦЬ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | столяр | 5 500,00 |
47 | 35580948 | ДРУЖКІВСЬКЕ ВУВКГ КП "КОМПАНІЯ "ВОДА ДОНБАСУ" | Електрогазозварник | 5 700,00 |
48 | 33319768 | ЗДО №3 "КОЛОБОК" | керівник музичний | 6 000,00 |
49 | 25705121 | ЗШ I-III СТ.№12 | Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти | 4 700,00 |
50 | 05763599 | ПРАТ "НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (НКМЗ) | модельник дерев'яних моделей | 15 000,00 |
51 | 01412242 | ТОВ "КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ" (КЗМК) | газорізальник | 10 000,00 |
52 | 33554006 | ДНЗ № 23 "ЧЕБУРАШКА" | Вихователь дошкільного навчального закладу | 5 000,00 |
53 | 41689437 | ТОВ "АБСОЛЮТ СЕРВІС - 1" | озеленювач | 4 200,00 |
54 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | укладальник-пакувальник | 7 453,00 |
55 | 36704924 | П"ДОБРОБУТ" ГО"ДМНГОІ"РОДИНА" | глазурувальник фарфорових та фаянсових виробів | 6 000,00 |
56 | 35580948 | ДРУЖКІВСЬКЕ ВУВКГ КП "КОМПАНІЯ "ВОДА ДОНБАСУ" | слюсар аварійно-відбудовних робіт | 4 500,00 |
57 | 00153488 | ПРАТ "ГРЕТА" | інженер-технолог | 10 000,00 |
58 | 00153488 | ПРАТ "ГРЕТА" | інженер-технолог | 10 000,00 |
59 | 41692481 | ТОВ "ДРУЖКІВСЬКИЙ ХЛІБ" | приймальник-здавальник харчової продукції (хлібопекарне та кондитерське виробництва) | 5 500,00 |
60 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | вантажник | 5 000,00 |
61 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | стрижневик ручного формування | 7 000,00 |
62 | 34722585 | ПП "СБ "ТИТАН-1" | охоронник | 5 000,00 |
63 | 00210602 | ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" (ЕМСС) | машиніст крана (кранівник) | 11 000,00 |
64 | 40757537 | ТОВ "ФРЕШ МІКС" | касир (на підприємстві, в установі, організації) | 6 000,00 |
65 | 36893728 | ТОВ "ВК ЕЛТЕКО" | токар-розточувальник | 10 000,00 |
66 | 13499136 | ТОВ "КОНТАКТ" | токар | 8 000,00 |
67 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | токар-карусельник | 15 000,00 |
68 | 05763599 | ПРАТ "НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (НКМЗ) | терміст | 10 000,00 |
69 | 41692481 | ТОВ "ДРУЖКІВСЬКИЙ ХЛІБ" | представник торговельний | 10 000,00 |
70 | 36704924 | П"ДОБРОБУТ" ГО"ДМНГОІ"РОДИНА" | Випалювач фарфорових та фаянсових виробів | 12 000,00 |
71 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | укладальник-пакувальник | 7 453,00 |
72 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | укладальник-пакувальник | 7 453,00 |
73 | 37255153 | ТОВ "НВП "МЕТРИКА" | слюсар-сантехнік | 5 000,00 |
74 | 30097654 | ТОВ "МЕТІЗЗБУТ" | менеджер (управитель) із збуту | 4 200,00 |
75 | 30097654 | ТОВ "МЕТІЗЗБУТ" | менеджер (управитель) із збуту | 4 200,00 |
76 | 02542142 | ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДРУЖКІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ" | слюсар-ремонтник | 4 173,00 |
77 | 01412242 | ТОВ "КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ" (КЗМК) | Слюсар із складання металевих конструкцій | 12 000,00 |
78 | 41689437 | ТОВ "АБСОЛЮТ СЕРВІС - 1" | тесляр | 5 000,00 |
79 | 33518422 | ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЯСЛА-САДОК КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 4 "СОНЕЧКО" | керівник музичний | 6 000,00 |
80 | 36893728 | ТОВ "ВК ЕЛТЕКО" | свердлувальник | 8 050,00 |
81 | 2887505516 | СУШЕНЦОВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ | комплектувальник товарів | 4 350,00 |
82 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | зуборізальник | 15 000,00 |
83 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | вибивальник відливок | 7 000,00 |
84 | 05763599 | ПРАТ "НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (НКМЗ) | свердлувальник | 12 000,00 |
85 | 00210602 | ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" (ЕМСС) | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 10 000,00 |
86 | 01412242 | ТОВ "КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ" (КЗМК) | електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах | 12 000,00 |
87 | 05763599 | ПРАТ "НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (НКМЗ) | довбальник | 10 000,00 |
88 | 05763599 | ПРАТ "НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (НКМЗ) | Слюсар із складання металевих конструкцій | 12 000,00 |
89 | 33553996 | ДНЗ № 34 "ДЕЛЬФІН" | керівник музичний | 5 000,00 |
90 | 00210602 | ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" (ЕМСС) | інженер із стандартизації | 9 000,00 |
91 | 37251934 | ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | головний інженер | 20 000,00 |
92 | 00210602 | ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" (ЕМСС) | Монтер колії | 9 000,00 |
93 | 2587314142 | КАЛАЧОВА НАТАЛЯ ГРИГОРІВНА | продавець продовольчих товарів | 4 200,00 |
94 | 37251934 | ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 7 200,00 |
95 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | фрезерувальник | 10 000,00 |
96 | 05763599 | ПРАТ "НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (НКМЗ) | слюсар з механоскладальних робіт | 12 000,00 |
97 | 41381275 | ТОВ "АСК МИТ-ТРЕЙД" | обвалювальник м'яса | 5 800,00 |
98 | 37295825 | ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | фрезерувальник | 10 000,00 |
99 | 36704924 | П"ДОБРОБУТ" ГО"ДМНГОІ"РОДИНА" | підсобний робітник | 6 000,00 |
100 | 30097654 | ТОВ "МЕТІЗЗБУТ" | автоматник холодновисаджувальних автоматів | 4 200,00 |
101 | 30097654 | ТОВ "МЕТІЗЗБУТ" | автоматник холодновисаджувальних автоматів | 4 200,00 |
102 | 1963615270 | СУШЕНЦОВ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | комплектувальник товарів | 4 350,00 |
103 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | токар-розточувальник | 15 000,00 |
104 | 37295825 | ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | стругальник | 10 000,00 |
105 | 25703010 | ЗШ I-III СТ. №1 | Вчитель закладу загальної середньої освіти | 5 000,00 |
106 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | транспортувальник (такелажні роботи) | 6 000,00 |
107 | 37251934 | ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | варник сиропів, соків та екстрактів | 7 500,00 |
108 | 33185926 | ДНЗ№2 "ТЕРЕМОК" | Вихователь дошкільного навчального закладу | 5 000,00 |
109 | 05763599 | ПРАТ "НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (НКМЗ) | токар | 20 000,00 |
110 | 3138501881 | СУШЕНЦОВА НАТАЛЯ КОСТЯНТИНІВНА | комплектувальник товарів | 4 350,00 |
111 | 05763599 | ПРАТ "НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (НКМЗ) | майстер з ремонту устаткування (промисловість) | 10 000,00 |
112 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | слюсар-ремонтник | 7 000,00 |
113 | 00210602 | ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" (ЕМСС) | інженер з якості | 9 000,00 |
114 | 33185968 | ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЯСЛА - САДОК КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 1 "ДЮЙМОВОЧКА" ДРУЖКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ Р | керівник музичний | 4 200,00 |
115 | 00210602 | ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" (ЕМСС) | слюсар-ремонтник | 9 600,00 |
116 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | майстер контрольний (дільниці, цеху) | 7 000,00 |
117 | 37295825 | ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | токар-розточувальник | 10 000,00 |
118 | 41381275 | ТОВ "АСК МИТ-ТРЕЙД" | обвалювальник м'яса | 5 800,00 |
119 | 36704924 | П"ДОБРОБУТ" ГО"ДМНГОІ"РОДИНА" | Формувальник фарфорових, фаянсових та керамічних виробів | 8 000,00 |
120 | 2758516123 | ЛЕОНОВА АЛЛА СТАНІСЛАВІВНА | водій автотранспортних засобів | 6 000,00 |
121 | 36893728 | ТОВ "ВК ЕЛТЕКО" | оператор верстатів з програмним керуванням | 10 000,00 |
122 | 37255153 | ТОВ "НВП "МЕТРИКА" | Начальник відділу | 10 000,00 |
123 | 40720198 | ТОВ "СІЛЬПО-ФУД" | продавець продовольчих товарів | 4 180,00 |
124 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | двірник | 5 217,00 |
125 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | електрик дільниці | 9 938,00 |
126 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | менеджер (управитель) з постачання | 12 422,00 |
127 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | водій навантажувача | 8 696,00 |
128 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | Інженер-будівельник | 16 600,00 |
129 | 30701624 | ТОВ "ЕНЕРГІЯ-ЄВРО" | токар | 7 000,00 |
130 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | вантажник | 7 764,00 |
131 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | бухгалтер | 10 000,00 |
132 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | слюсар-електрик з ремонту електроустаткування | 12 422,00 |
133 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | контролер якості | 6 832,00 |
134 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | економіст | 8 696,00 |
135 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | комплектувальник | 7 081,00 |
136 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | вагар | 4 675,00 |
137 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | прибиральник територій | 7 453,00 |
138 | 30701624 | ТОВ "ЕНЕРГІЯ-ЄВРО" | фрезерувальник | 7 000,00 |
139 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | маркувальник | 8 075,00 |
140 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | охоронник | 7 453,00 |
141 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | комірник | 8 520,00 |
Комментарии