Актуальні вакансії
Посада (назва) / Характеристика вакансії | Заробітна плата / Оперативні вакансії | Телефон для довідок |
формувальник фарфорових та фаянсових виробів | 6 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
відливальник фарфорових та фаянсових виробів | 5 500,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
обвалювальник м'яса | 5 800,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
комплектувальник товарів | 4 350,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
комплектувальник товарів | 4 350,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
комплектувальник товарів | 4 350,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
прибиральник територій | 7 453,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
Електрогазозварник | 15 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
комплектувальник товарів | 4 350,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 7 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
оператор верстатів з програмним керуванням | 7 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
стропальник | 6 500,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
формувальник ковбасних виробів | 8 074,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
охоронник | 5 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
свердлувальник | 10 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
підручний сталевара установки позапічного оброблення сталі | 12 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
культорганізатор дитячих позашкільних закладів | 4 173,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики | 11 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
токар-розточувальник | 15 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
продавець продовольчих товарів | 4 180,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах | 6 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
токар-розточувальник | 10 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
токар | 12 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
обрубувач | 10 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
сталевар електропечі | 8 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
підсобний робітник | 6 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
токар | 10 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
Маляр | 10 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
коваль на молотах і пресах | 12 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
токар-карусельник | 20 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
машиніст крана (кранівник) | 8 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів | 7 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
підсобний робітник | 12 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
підручний сталевара електропечі | 6 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
формувальник ручного формування | 8 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
газорізальник | 8 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
машиніст крана (кранівник) | 7 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
глазурувальник фарфорових та фаянсових виробів | 6 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
столяр | 5 500,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
Електрогазозварник | 5 700,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
керівник музичний | 6 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти | 4 700,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
модельник дерев'яних моделей | 15 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
газорізальник | 10 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
Вихователь дошкільного навчального закладу | 5 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
озеленювач | 4 200,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
укладальник-пакувальник | 7 453,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
водій автотранспортних засобів | 6 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
водій автотранспортних засобів | 6 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
слюсар аварійно-відбудовних робіт | 4 500,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
водій автотранспортних засобів | 6 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
оправник-чистильник | 5 500,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
вантажник | 5 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
стрижневик ручного формування | 7 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
механік з ремонту транспорту | 7 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
охоронник | 5 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
машиніст крана (кранівник) | 11 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
токар | 8 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
токар-карусельник | 15 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
терміст | 10 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
укладальник-пакувальник | 7 453,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
менеджер (управитель) із збуту | 4 200,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
слюсар-ремонтник | 4 173,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
сестра медична | 4 173,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
Слюсар із складання металевих конструкцій | 12 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
тесляр | 5 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
керівник музичний | 6 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
комплектувальник товарів | 4 350,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
зуборізальник | 15 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
вибивальник відливок | 7 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
Формувальник фарфорових, фаянсових та керамічних виробів | 8 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
свердлувальник | 12 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 10 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах | 12 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
довбальник | 10 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
Слюсар із складання металевих конструкцій | 12 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
керівник музичний | 5 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
інженер із стандартизації | 9 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
Монтер колії | 9 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
двірник | 5 217,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
продавець продовольчих товарів | 4 200,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
фрезерувальник | 10 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
слюсар з механоскладальних робіт | 12 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
обвалювальник м'яса | 5 800,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
фрезерувальник | 10 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
машиніст крана (кранівник) | 7 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
Технік-електрик | 7 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
автоматник холодновисаджувальних автоматів | 4 200,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
токар-розточувальник | 15 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
наклеювач заготовок | 6 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
стругальник | 10 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
Вчитель закладу загальної середньої освіти | 5 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
транспортувальник (такелажні роботи) | 6 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
Вихователь дошкільного навчального закладу | 5 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
токар | 20 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
касир (на підприємстві, в установі, організації) | 6 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
майстер з ремонту устаткування (промисловість) | 10 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
відливальник фарфорових та фаянсових виробів | 5 500,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
слюсар-ремонтник | 7 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
машиніст крана (кранівник) | 11 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
інженер з якості | 9 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
керівник музичний | 4 200,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
слюсар-ремонтник | 9 600,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
Випалювач фарфорових та фаянсових виробів | 12 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
слюсар-ремонтник | 9 600,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
майстер контрольний (дільниці, цеху) | 7 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
токар-розточувальник | 10 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
обвалювальник м'яса | 5 800,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
комплектувальник | 7 081,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
стругальник | 10 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
свердлувальник | 10 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах | 6 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
коваль-штампувальник | 6 500,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
продавець продовольчих товарів | 4 500,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
газорізальник | 9 500,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
токар | 12 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
фрезерувальник | 10 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
Комментарии