Актуальные вакансии Дружковского городского центра занятости.
| ОВ | Посада (назва) / Характеристика вакансії | Заробітна плата / Оперативні вакансії | Телефон для довідок |
| 1 | слюсар з механоскладальних робіт | 6 500,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 2 | слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування | 5 246,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 3 | кухар | 5 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 4 | кухар | 5 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 5 | охоронник | 5 650,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 6 | охоронник | 5 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 7 | монтер із захисту підземних трубопроводів від корозії | 5 789,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 8 | комплектувальник товарів | 5 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 9 | продавець продовольчих товарів | 5 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 10 | пресувальник вогнетривких виробів | 7 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 11 | обвалювальник м'яса | 8 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 12 | тістороб | 6 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 13 | формувальник тіста | 6 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 14 | токар-розточувальник | 15 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 15 | бухгалтер | 6 768,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 16 | бухгалтер | 6 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 17 | підсобний робітник | 8 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 18 | машиніст тістообробних машин | 7 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 19 | водій автотранспортних засобів | 6 500,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 20 | машиніст розфасувально-пакувальних машин | 6 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 21 | укладальник хлібобулочних виробів | 6 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 22 | комірник | 6 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 23 | комірник | 5 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 24 | варник сиропів, соків та екстрактів | 6 500,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 25 | вантажник | 6 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 26 | вантажник | 5 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 27 | вантажник | 6 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 28 | контролер водопровідного господарства | 5 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 29 | електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах | 10 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 30 | дробильник (збагачування, агломерація й брикетування) | 6 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 31 | охоронник | 7 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 32 | наповнювач балонів | 5 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 33 | налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції | 8 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 34 | налагоджувальник автоматів і напівавтоматів | 6 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 35 | оператор верстатів з програмним керуванням | 12 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 36 | оператор верстатів з програмним керуванням | 8 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 37 | машиніст млина | 6 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 38 | продавець непродовольчих товарів | 5 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 39 | продавець продовольчих товарів | 5 600,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 40 | машиніст бульдозера (гірничі роботи) | 5 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 41 | стропальник | 10 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 42 | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 6 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 43 | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 7 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 44 | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 5 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 45 | свердлувальник | 12 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-67 |
| 46 | стругальник | 12 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-68 |
| 47 | токар | 12 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-69 |
| 48 | токар | 9 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-70 |
| 49 | токар | 15 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-71 |
| 50 | токар | 8 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-72 |
| 51 | токар-карусельник | 20 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-73 |
| 52 | токар-карусельник | 10 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-74 |
| 53 | токар-карусельник | 8 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-75 |
| 54 | токар-розточувальник | 10 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-76 |
| 55 | токар-розточувальник | 15 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-77 |
| 56 | токар-розточувальник | 10 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-78 |
| 57 | токар-розточувальник | 15 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-79 |
| 58 | фрезерувальник | 10 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-80 |
| 59 | фрезерувальник | 15 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-81 |
| 60 | фрезерувальник | 8 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-82 |
| 61 | зуборізальник | 12 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-83 |
| 62 | слюсар-ремонтник | 9 600,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-84 |
| 63 | адміністратор системи | 8 500,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-85 |
| 64 | головний інженер | 20 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-86 |
| 65 | Лікар-терапевт | 5 500,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-87 |
| 66 | касир торговельного залу | 5 600,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-88 |
| 67 | керівник музичний | 6 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-89 |
| 68 | керівник музичний | 6 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-90 |
| 69 | керівник музичний | 5 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-91 |
| 70 | керівник музичний | 6 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-92 |
| 71 | керівник музичний | 6 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-93 |
| 72 | вихователь | 5 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-94 |
| 73 | вихователь | 5 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-95 |
| 74 | водій автотранспортних засобів | 8 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-96 |
| 75 | водій автотранспортних засобів | 7 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-97 |
| 76 | укладальник-пакувальник | 5 500,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-98 |
| 77 | укладальник-пакувальник | 7 453,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-99 |
| 78 | інженер-землевпорядник | 7 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-100 |
| 79 | інженер-конструктор | 10 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-101 |
| 80 | інженер-конструктор | 10 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-102 |
| 81 | інженер-механік груповий | 5 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-103 |
| 82 | інженер-технолог | 7 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-103 |
| 83 | комірник | 7 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-103 |
| 84 | Сестра медична (брат медичний) | 5 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-103 |
| 85 | Організатор культурно-дозвіллєвої діяльності | 7 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-103 |
| 86 | сторож | 5 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-103 |
| 87 | двірник | 5 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-103 |
| 88 | лікар-офтальмолог | 5 500,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-103 |
| 89 | лікар-хірург | 6 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-103 |
| 90 | Фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог) | 12 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-103 |
| 91 | Фахівець з фізичної реабілітації | 5 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-103 |
| 92 | Оператор свинарських комплексів і механізованих ферм | 15 247,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-103 |
| 93 | Електрозварник ручного зварювання | 10 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-103 |
| 94 | Електрогазозварник | 10 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-103 |
| 95 | Електрогазозварник | 6 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-103 |
| 96 | Електрогазозварник | 10 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-103 |
| 97 | Менеджер (управитель) | 8 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-103 |
| 98 | Менеджер (управитель) | 6 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-103 |
| 99 | Фахівець з публічних закупівель | 7 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-104 |



Комментарии