Дружківський міський центр зайнятості | |||
тел 06267 44722 | |||
Актуальна | |||
Роботодавець (ПОУ) | Посада | Заробітна плата (грн) | |
1 | 00191052, ПРАТ "ДРЗМВ" | 8334(2), водій навантажувача | 7 590,00 |
2 | 00191052, ПРАТ "ДРЗМВ" | 8223(41), оператор-гальванік на автоматичних та напівавтоматичних лініях | 7 150,00 |
3 | 00191052, ПРАТ "ДРЗМВ" | 8322(1), водій автотранспортних засобів | 7 600,00 |
4 | 00191052, ПРАТ "ДРЗМВ" | 8333(13), машиніст крана (кранівник) | 6 869,00 |
5 | 00191052, ПРАТ "ДРЗМВ" | 1475.4(2), менеджер (управитель) з постачання | 8 370,00 |
6 | 00191052, ПРАТ "ДРЗМВ" | 1475.4(8), Менеджер (управитель) з маркетингу | 7 905,00 |
7 | 00191052, ПРАТ "ДРЗМВ" | 7215(5), стропальник | 8 603,00 |
8 | 00191052, ПРАТ "ДРЗМВ" | 8131(88), сортувальник напівфабрикатів та виробів | 5 161,00 |
9 | 00191052, ПРАТ "ДРЗМВ" | 1237.2(10), начальник бюро | 7 400,00 |
10 | 00191052, ПРАТ "ДРЗМВ" | 8221(1), автоматник холодновисаджувальних автоматів | 8 790,00 |
11 | 02142848, ДРУЖКІВСЬКИЙ МІСЬКВО | 3231(2), сестра медична | 3 800,00 |
12 | 03113905, ПРАТ "КРАМАТОРСЬКЕ АТП 11410" | 7231(5), Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів | 7 000,00 |
13 | 03113905, ПРАТ "КРАМАТОРСЬКЕ АТП 11410" | 8322(1), водій автотранспортних засобів | 8 000,00 |
14 | 03343404, ДКАТП 052805 | 9333, вантажник | 4 556,00 |
15 | 03343404, ДКАТП 052805 | 8322(1), водій автотранспортних засобів | 9 500,00 |
16 | 03343404, ДКАТП 052805 | 7212(5), Електрогазозварник | 7 563,00 |
17 | 03343404, ДКАТП 052805 | 8111(10), машиніст екскаватора | 6 500,00 |
18 | 05492870, МЛ № 2 | 2221.2(36), лікар-ортопед-травматолог | 4 265,00 |
19 | 05492870, МЛ № 2 | 2229.2(13), лікар функціональної діагностики | 4 265,00 |
20 | 05492870, МЛ № 2 | 2221.2(31), Лікар-терапевт | 4 265,00 |
21 | 05492870, МЛ № 2 | 2221.2(39), лікар-хірург | 4 266,00 |
22 | 05540853, ВИРОБНИЧА ОДИНИЦЯ ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ДОНЕЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" "ДРУЖКІВКАТЕПЛОМЕРЕЖ | 8111(10), машиніст екскаватора | 6 400,00 |
23 | 05540853, ВИРОБНИЧА ОДИНИЦЯ ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ДОНЕЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" "ДРУЖКІВКАТЕПЛОМЕРЕЖ | 7241(95), слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка) | 5 800,00 |
24 | 05540853, ВИРОБНИЧА ОДИНИЦЯ ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ДОНЕЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" "ДРУЖКІВКАТЕПЛОМЕРЕЖ | 8331(15), тракторист | 5 600,00 |
25 | 05763642, ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | 2145.2(7), інженер з комплектації устаткування | 6 000,00 |
26 | 05763642, ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | 8121(49), лаборант з аналізу формувальних та шихтових сумішей | 4 500,00 |
27 | 05763642, ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | 8211(29), контролер верстатних та слюсарних робіт (верстатні роботи) | 5 000,00 |
28 | 05763642, ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | 2412.2, інженер з нормування праці | 6 000,00 |
29 | 05763642, ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | 6113, озеленювач | 4 000,00 |
30 | 05763642, ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | 8332(27), машиніст екскаватора одноковшового | 5 000,00 |
31 | 05763642, ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | 8331(15), тракторист | 5 000,00 |
32 | 05763642, ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | 7215(5), стропальник | 5 000,00 |
33 | 05763642, ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | 7211(7), обрубувач | 8 000,00 |
34 | 05763642, ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | 8333(13), машиніст крана (кранівник) | 5 000,00 |
35 | 05763642, ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | 7241(51), електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 5 000,00 |
36 | 05763642, ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | 7233(90), слюсар-ремонтник | 6 000,00 |
37 | 05763642, ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | 7211(14), формувальник ручного формування | 7 000,00 |
38 | 05763642, ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | 7212.2(3), газорізальник | 5 800,00 |
39 | 05763642, ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | 8211(62), токар | 7 000,00 |
40 | 05763642, ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | 2149.2(49), інженер-конструктор | 6 000,00 |
41 | 05763642, ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | 8211(67), токар-розточувальник | 5 800,00 |
42 | 13499136, ТОВ "КОНТАКТ" | 1222.2(30), майстер контрольний (дільниці, цеху) | 3 723,00 |
43 | 13499136, ТОВ "КОНТАКТ" | 8211(39), оператор верстатів з програмним керуванням | 8 000,00 |
44 | 13499136, ТОВ "КОНТАКТ" | 8211(58), свердлувальник | 7 000,00 |
45 | 20360752, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ІМІДЖ ЛТД" | 1452, Менеджер (управитель) в оптовій торговлі | 4 200,00 |
46 | 2098408289, КИСЛОВА НАТАЛЯ АНАТОЛІЇВНА | 5142, покоївка | 4 200,00 |
47 | 2178506854, КАСЯНЧУК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ | 8322(1), водій автотранспортних засобів | 4 000,00 |
48 | 21951320, ТОВ "СПЕЦБУД" | 7122(2), муляр | 3 723,00 |
49 | 21951320, ТОВ "СПЕЦБУД" | 7133(4), Штукатур | 3 723,00 |
50 | 21951320, ТОВ "СПЕЦБУД" | 7132(4), Лицювальник-плиточник | 3 723,00 |
51 | 21951320, ТОВ "СПЕЦБУД" | 9322(177), підсобний робітник | 3 723,00 |
52 | 21951320, ТОВ "СПЕЦБУД" | 8322(1), водій автотранспортних засобів | 3 723,00 |
53 | 24066127, ТОВ "УКРГАЗПРОМСЕРВІС" | 7212(19), зварник на машинах контактного (пресового)зварювання | 4 800,00 |
54 | 24066127, ТОВ "УКРГАЗПРОМСЕРВІС" | 8129(3), Пресувальник у металургійному виробництві | 4 800,00 |
55 | 24066127, ТОВ "УКРГАЗПРОМСЕРВІС" | 7212(19), зварник на машинах контактного (пресового)зварювання | 4 800,00 |
56 | 24308872, ТОВ "ЕТС" | 3433, бухгалтер | 6 000,00 |
57 | 24805642, КРАМАТОРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ | 7212(5), Електрогазозварник | 5 500,00 |
58 | 24805642, КРАМАТОРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ | 7233(57), слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування | 5 500,00 |
59 | 24805642, КРАМАТОРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ | 2142.2(5), інженер з проектно-кошторисної роботи | 5 500,00 |
60 | 24805642, КРАМАТОРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ | 2132.2, інженер-програміст | 4 765,00 |
61 | 24805642, КРАМАТОРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ | 8333(13), машиніст крана (кранівник) | 4 301,00 |
62 | 30097654, ТОВ "МЕТІЗЗБУТ" | 8221(1), автоматник холодновисаджувальних автоматів | 3 950,00 |
63 | 30097654, ТОВ "МЕТІЗЗБУТ" | 9322(177), підсобний робітник | 3 723,00 |
64 | 30097654, ТОВ "МЕТІЗЗБУТ" | 7233(90), слюсар-ремонтник | 3 723,00 |
65 | 3051620356, ЗАВАРЗІН СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 5220(4), продавець продовольчих товарів | 3 900,00 |
66 | 3115200640, РУБАН ГАННА ПАВЛІВНА | 5220(12), Продавець-консультант | 4 500,00 |
67 | 33380539, ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | 9333, вантажник | 3 800,00 |
68 | 33380539, ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | 7411(16), обвалювальник тушок птиці | 4 520,00 |
69 | 33380539, ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | 2419.2(26), Логіст | 4 500,00 |
70 | 33380539, ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | 8290(18), маркувальник | 4 300,00 |
71 | 33380539, ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | 7215(9), транспортувальник (такелажні роботи) | 4 200,00 |
72 | 33380539, ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | 8334(2), водій навантажувача | 4 500,00 |
73 | 33518438, ПІДПРИЄМСТВО "РУТА" ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖІНОК, ЖІНОК-ІНВАЛІДІВ, ЗА ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІО | 1475.4(8), Менеджер (управитель) з маркетингу | 3 730,00 |
74 | 33518438, ПІДПРИЄМСТВО "РУТА" ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖІНОК, ЖІНОК-ІНВАЛІДІВ, ЗА ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІО | 7436(7), швачка | 3 724,00 |
75 | 33876825, ДЮСШ | 3475(43), тренер-викладач з виду спорту (спортивної школи, секції і т. ін.) | 4 108,00 |
76 | 33876825, ДЮСШ | 3231(2), сестра медична | 3 723,00 |
77 | 33876825, ДЮСШ | 9132(7), прибиральник службових приміщень | 3 915,00 |
78 | 34283984, ТОВ "ДВЗ" | 8139(96), укладач маси на мішалках | 4 500,00 |
79 | 34283984, ТОВ "ДВЗ" | 7223(5), налагоджувальник автоматів і напівавтоматів | 5 000,00 |
80 | 34283984, ТОВ "ДВЗ" | 8112(21), дробильник (виробництво цементу) | 5 500,00 |
81 | 34283984, ТОВ "ДВЗ" | 8211(62), токар | 6 500,00 |
82 | 34283984, ТОВ "ДВЗ" | 7212(10), Електрозварник ручного зварювання | 4 500,00 |
83 | 34283984, ТОВ "ДВЗ" | 7241(51), електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 6 000,00 |
84 | 34283984, ТОВ "ДВЗ" | 8211(69), фрезерувальник | 6 400,00 |
85 | 34283984, ТОВ "ДВЗ" | 8139(34), знімач-укладальник заготовок, маси та готових виробів | 5 600,00 |
86 | 34283984, ТОВ "ДВЗ" | 8334(2), водій навантажувача | 6 000,00 |
87 | 34283984, ТОВ "ДВЗ" | 8322(1), водій автотранспортних засобів | 5 000,00 |
88 | 34283984, ТОВ "ДВЗ" | 8139(72), пресувальник вогнетривких виробів | 6 000,00 |
89 | 34283984, ТОВ "ДВЗ" | 7212.2(3), газорізальник | 6 400,00 |
90 | 34283984, ТОВ "ДВЗ" | 7442(20), сортувальник виробів, напівфабрикатів та матеріалів | 5 800,00 |
91 | 35580948, ДРУЖКІВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА | 7136(5), контролер водопровідного господарства | 4 200,00 |
92 | 35580948, ДРУЖКІВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА | 7241(51), електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 5 000,00 |
93 | 35580948, ДРУЖКІВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА | 8332(16), машиніст бульдозера (будівельні роботи) | 5 400,00 |
94 | 35580948, ДРУЖКІВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА | 7233(53), слюсар аварійно-відбудовних робіт | 4 200,00 |
95 | 35580948, ДРУЖКІВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА | 7233(90), слюсар-ремонтник | 4 400,00 |
96 | 35580948, ДРУЖКІВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА | 7231(5), Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів | 4 200,00 |
97 | 35580948, ДРУЖКІВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА | 8229(23), лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу | 4 000,00 |
98 | 37251934, ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | 9322(297), укладальник-пакувальник | 5 000,00 |
99 | 37251934, ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | 8270(4), Варник харчової сировини та продуктів | 4 000,00 |
100 | 37251934, ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | 8322(1), водій автотранспортних засобів | 15 000,00 |
101 | 37251934, ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | 9322(24), дозувальник харчової продукції | 5 500,00 |
102 | 37251934, ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | 8274(11), дражувальник | 5 500,00 |
103 | 37251934, ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | 2149.2(49), інженер-конструктор | 8 700,00 |
104 | 37251934, ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | 7212(5), Електрогазозварник | 4 500,00 |
105 | 37251934, ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | 8275(55), обжарювальник харчових продуктів (перероблення овочів, олієнасіння та горіхів) | 4 000,00 |
106 | 37251934, ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | 3119(48), технолог | 8 000,00 |
107 | 37251934, ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | 1222.2(C1), начальник виробництва | 14 000,00 |
108 | 37251934, ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | 7241(51), електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 5 800,00 |
109 | 37251934, ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | 2144.2(8), інженер-електронік | 7 700,00 |
110 | 37251934, ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | 9411(2), комірник | 4 200,00 |
111 | 37251934, ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | 8211(62), токар | 8 000,00 |
112 | 37251934, ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | 8275(37), варник сиропів, соків та екстрактів | 4 000,00 |
113 | 37251934, ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | 9322(177), підсобний робітник | 4 000,00 |
114 | 37622240, ТОВ "НВП "ТЕХМАШСЕРВІС" | 8211(67), токар-розточувальник | 5 000,00 |
115 | 37696092, ТОВ "ГІРНИЧІ МАШИНИ-ДРМЗ" | 8211(58), свердлувальник | 7 000,00 |
116 | 37696092, ТОВ "ГІРНИЧІ МАШИНИ-ДРМЗ" | 8211(61), стругальник | 5 800,00 |
117 | 37696092, ТОВ "ГІРНИЧІ МАШИНИ-ДРМЗ" | 8211(69), фрезерувальник | 5 800,00 |
118 | 37696092, ТОВ "ГІРНИЧІ МАШИНИ-ДРМЗ" | 7212(9), електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах | 7 050,00 |
119 | 37696092, ТОВ "ГІРНИЧІ МАШИНИ-ДРМЗ" | 7432(13), контролер якості | 5 200,00 |
120 | 37696092, ТОВ "ГІРНИЧІ МАШИНИ-ДРМЗ" | 8211(72), шліфувальник | 7 400,00 |
121 | 37696092, ТОВ "ГІРНИЧІ МАШИНИ-ДРМЗ" | 7212.2(3), газорізальник | 5 600,00 |
122 | 38042216, ТОВ "ДЕК" | 8322(1), водій автотранспортних засобів | 6 000,00 |
123 | 38125992, "ГАЗПРОЕКТСЕРВІС" | 7132(4), Лицювальник-плиточник | 4 200,00 |
124 | 38176455, ДПРЧ-45 ГУ ДСНС УКРАЇНИ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | 5161(12), Пожежний-рятувальник | 6 000,00 |
125 | 38550225, "ТД "МЕТІЗЗБУТ" | 1475.4(3), менеджер (управитель) із збуту | 3 723,00 |
126 | 40081216, РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" | 7221(11), коваль на молотах і пресах | 6 500,00 |
127 | 40081216, РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" | 8332(16), машиніст бульдозера (будівельні роботи) | 6 500,00 |
128 | 40081216, РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" | 8312(6), складач поїздів | 7 000,00 |
129 | 40081216, РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" | 7233(68), слюсар з ремонту колійних машин та механізмів | 6 300,00 |
130 | 40081216, РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" | 7241(101), слюсар-електрик з ремонту електроустаткування | 5 500,00 |
131 | 40081216, РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" | 7129(18), Монтер колії | 6 000,00 |
132 | 40345592, ОБ'ЄДНАННЯ СПIВВЛАСНИКIВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "КОСМОНАВТІВ 24" | 7133(4), Штукатур | 3 723,00 |
133 | 40345592, ОБ'ЄДНАННЯ СПIВВЛАСНИКIВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "КОСМОНАВТІВ 24" | 9162, двірник | 3 723,00 |
134 | 41323936, ТОВ "АЛЬФАМАШ" | 8211(62), токар | 5 800,00 |
135 | 41323936, ТОВ "АЛЬФАМАШ" | 8211(69), фрезерувальник | 5 800,00 |
136 | 41323936, ТОВ "АЛЬФАМАШ" | 8123(16), терміст | 5 000,00 |
137 | 41323936, ТОВ "АЛЬФАМАШ" | 7233(90), слюсар-ремонтник | 4 500,00 |
09:26 25 Червень 2018
3543
Перша смуга
22 листопада працівники Гуманітарного центру «Проліска – Донецька» вирушили до постраждалого району, щоб надати допомогу людям, чиї будинки зазнали пошкоджень через обстріли.
17:30 25 Листопад 2024
143
Сьогодні команда міжнародної організації «Ukraine Aid International» на чолі зі співзасновником та виконавчим директором Marshall Mayer передала гуманітарну допомогу дружківчанам, від мешканців міста-побратима Ріджфілд.
16:00 25 Листопад 2024
299
Дружківська міська організація Товариства Червоного Хреста України розпочинає збір коштів та натуральної допомоги для підтримки наших маленьких мешканців до Дня Святого Миколая!
Ми збираємо:
• Солодощі, щоб створити незабутнє с.
15:00 25 Листопад 2024
184
Модульний стоматологічний кабінет запрацював у м. Дружківка на базі КНП "Центральна міська лікарня" м. Торецька. Про це повідомили у Торецькій міській військовій адміністрації.
13:51 25 Листопад 2024
438
Поліція зафіксувала 2 535 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору.
Війська рф обстріляли два населених пункти: місто Покровськ і село Новооленівка. Пошкоджено три житлових будинки.
11:21 25 Листопад 2024
302
У Дружківському міському центрі зайнятості опублікували список вакансій, актуальний на 25 листопада.
09:02 25 Листопад 2024
466
Начальник Дружківської ВА Сергій Боєвський разом з генеральним директором АТ «Укрпошта» Ігорем Смілянським та директором Донецького регіону АТ «Укрпошта» Максимом Сутковим відвідали нове відділення, яке стане невід'ємною складовою підтримки громадян.
14:00 23 Листопад 2024
536
2
Хвилиною мовчання, покладанням квітів та лампадок до пам’ятного знаку жертвам Голодоморів, керівництво Дружківської громади вшанувало пам’ять невинно закатованих голодом українців.
13:00 23 Листопад 2024
289
1
Поліція зафіксувала 2 867 ворожих обстрілів по лінії фронту та житловому сектору.
10:38 23 Листопад 2024
434
КП «Комсервіс» звертається до мешканців багатоповерхових будинків із проханням про співпрацю із забезпечення ефективної роботи системи опалення.
18:00 22 Листопад 2024
648
1
На півночі Донеччини скорочено подачу води. Про це повідомив начальник ДонОВА Вадим Філашкін.
16:38 22 Листопад 2024
690
У Дружківській громаді триває Державна програма єВідновлення.
16:00 22 Листопад 2024
301
21 листопада о 15 годині 30 хвилини до рятувальників Дружківки надійшло повідомлення про пожежу у господарчій споруді за адресою вул. Козака Дружка.
14:30 22 Листопад 2024
595
Гуманітарний хаб «ДНЛ+» за підтримки благодійних фондів «Діти – квіти України» та «Горизонт» проводить благодійну акцію до Дня Святого Миколая. Діти Дружківки можуть написати листа Святому Миколаю та отримати подарунки.
12:59 22 Листопад 2024
544
Протягом доби війська рф завдали 2 132 удари по лінії фронту та житловому сектору.
Влучання відбулись у 7 населених пунктах: містах Костянтинівка, Лиман, Миколаївка, Покровськ, Сіверськ, селах Малинівка, Олександро-Калинове.
10:54 22 Листопад 2024
381
Коментарі