Дружківський центр зайнятості 06267 44722 | |||
Актуальні вакансії | |||
Роботодавець (ПОУ) | Посада | Заробітна плата (грн) | |
1 | 00153488, ПРАТ "ГРЕТА" | 7233(58), слюсар з механоскладальних робіт | 6 100,00 |
2 | 00173367, ДРУЖКІВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ДДМА | 7241(51), електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 4 000,00 |
3 | 00191052, ПРАТ "ДРЗМВ" | 8240(15), Оператор пакувальних автоматів | 11 000,00 |
4 | 00191052, ПРАТ "ДРЗМВ" | 2146.2(6), інженер-технолог (хімічні технології) | 5 700,00 |
5 | 00191052, ПРАТ "ДРЗМВ" | 8131(88), сортувальник напівфабрикатів та виробів | 5 160,00 |
6 | 00191052, ПРАТ "ДРЗМВ" | 8333(13), машиніст крана (кранівник) | 6 869,00 |
7 | 00191052, ПРАТ "ДРЗМВ" | 8322(1), водій автотранспортних засобів | 7 500,00 |
8 | 00191052, ПРАТ "ДРЗМВ" | 8223(41), оператор-гальванік на автоматичних та напівавтоматичних лініях | 7 150,00 |
9 | 00191052, ПРАТ "ДРЗМВ" | 8221(1), автоматник холодновисаджувальних автоматів | 8 790,00 |
10 | 00191052, ПРАТ "ДРЗМВ" | 7215(5), стропальник | 8 603,00 |
11 | 00191052, ПРАТ "ДРЗМВ" | 8334(2), водій навантажувача | 7 600,00 |
12 | 00191052, ПРАТ "ДРЗМВ" | 1475.4(2), менеджер (управитель) з постачання | 8 370,00 |
13 | 02142848, ДРУЖКІВСЬКИЙ МІСЬКВО | 3231(2), сестра медична | 3 800,00 |
14 | 02542142, ДПЛ | 7233(90), слюсар-ремонтник | 4 200,00 |
15 | 02542142, ДПЛ | 8211(62), токар | 4 500,00 |
16 | 02770021, ДДБІ | 2221.2(29), лікар-психіатр | 4 500,00 |
17 | 03343404, ДКАТП 052805 | 8111(10), машиніст екскаватора | 6 500,00 |
18 | 05492870, МЛ № 2 | 2229.2(13), лікар функціональної діагностики | 4 265,00 |
19 | 05492870, МЛ № 2 | 2221.2(39), лікар-хірург | 4 266,00 |
20 | 05492870, МЛ № 2 | 2221.2(31), Лікар-терапевт | 4 265,00 |
21 | 05492870, МЛ № 2 | 2221.2(36), лікар-ортопед-травматолог | 4 265,00 |
22 | 05540853, ВИРОБНИЧА ОДИНИЦЯ ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ДОНЕЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" "ДРУЖКІВКАТЕПЛОМЕРЕЖ | 8331(15), тракторист | 5 600,00 |
23 | 05540853, ВИРОБНИЧА ОДИНИЦЯ ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ДОНЕЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" "ДРУЖКІВКАТЕПЛОМЕРЕЖ | 8111(10), машиніст екскаватора | 5 800,00 |
24 | 05540853, ВИРОБНИЧА ОДИНИЦЯ ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ДОНЕЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" "ДРУЖКІВКАТЕПЛОМЕРЕЖ | 7241(51), електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 6 000,00 |
25 | 05763642, ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | 7215(5), стропальник | 5 000,00 |
26 | 05763642, ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | 7233(90), слюсар-ремонтник | 6 000,00 |
27 | 05763642, ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | 7241(51), електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 5 600,00 |
28 | 05763642, ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | 8211(62), токар | 7 000,00 |
29 | 05763642, ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | 8333(13), машиніст крана (кранівник) | 5 200,00 |
30 | 05763642, ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | 2412.2, інженер з нормування праці | 6 000,00 |
31 | 05763642, ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | 2149.2(49), інженер-конструктор | 7 000,00 |
32 | 05763642, ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | 8332(27), машиніст екскаватора одноковшового | 5 000,00 |
33 | 05763642, ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | 7211(7), обрубувач | 8 000,00 |
34 | 05763642, ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | 7212.2(3), газорізальник | 5 800,00 |
35 | 05763642, ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | 8211(29), контролер верстатних та слюсарних робіт (верстатні роботи) | 5 000,00 |
36 | 05763642, ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | 8331(15), тракторист | 5 200,00 |
37 | 05763642, ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | 7211(14), формувальник ручного формування | 7 000,00 |
38 | 05763642, ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | 8121(49), лаборант з аналізу формувальних та шихтових сумішей | 4 500,00 |
39 | 05763642, ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | 6113, озеленювач | 4 000,00 |
40 | 05763642, ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | 2145.2(7), інженер з комплектації устаткування | 6 000,00 |
41 | 05763642, ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | 8211(67), токар-розточувальник | 5 800,00 |
42 | 13499136, ТОВ "КОНТАКТ" | 8211(69), фрезерувальник | 4 500,00 |
43 | 13499136, ТОВ "КОНТАКТ" | 8211(58), свердлувальник | 7 000,00 |
44 | 13499136, ТОВ "КОНТАКТ" | 8211(39), оператор верстатів з програмним керуванням | 8 000,00 |
45 | 20021027, ТОВ "РГ "ВСЕ ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК" | 3439(26), фахівець | 5 000,00 |
46 | 20311630, ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА ЛІКАРНЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ | 3433, бухгалтер | 3 723,00 |
47 | 2098408289, КИСЛОВА НАТАЛЯ АНАТОЛІЇВНА | 5142, покоївка | 3 725,00 |
48 | 2178506854, КАСЯНЧУК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ | 8322(1), водій автотранспортних засобів | 4 100,00 |
49 | 21951320, ТОВ "СПЕЦБУД" | 8322(1), водій автотранспортних засобів | 5 500,00 |
50 | 21951320, ТОВ "СПЕЦБУД" | 7122(2), муляр | 5 500,00 |
51 | 21951320, ТОВ "СПЕЦБУД" | 7133(4), Штукатур | 5 500,00 |
52 | 21951320, ТОВ "СПЕЦБУД" | 7132(4), Лицювальник-плиточник | 5 500,00 |
53 | 24066127, ТОВ "УКРГАЗПРОМСЕРВІС" | 7212(19), зварник на машинах контактного (пресового)зварювання | 4 800,00 |
54 | 24066127, ТОВ "УКРГАЗПРОМСЕРВІС" | 8129(3), Пресувальник у металургійному виробництві | 4 800,00 |
55 | 24066127, ТОВ "УКРГАЗПРОМСЕРВІС" | 7241(51), електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 5 000,00 |
56 | 24805642, КРАМАТОРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ | 8290(36), оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин | 3 723,00 |
57 | 24805642, КРАМАТОРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ | 7136(17), слюсар-сантехнік | 3 723,00 |
58 | 24805642, КРАМАТОРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ | 7136(6), контролер газового господарства | 3 725,00 |
59 | 24805642, КРАМАТОРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ | 8111(10), машиніст екскаватора | 3 725,00 |
60 | 24805642, КРАМАТОРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ | 7241(88), монтер із захисту підземних трубопроводів від корозії | 3 725,00 |
61 | 24805642, КРАМАТОРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ | 2132.2, інженер-програміст | 4 765,00 |
62 | 24805642, КРАМАТОРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ | 2142.2(5), інженер з проектно-кошторисної роботи | 4 730,00 |
63 | 24805642, КРАМАТОРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ | 7212(5), Електрогазозварник | 3 955,00 |
64 | 24805642, КРАМАТОРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ | 7233(57), слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування | 3 723,00 |
65 | 24805642, КРАМАТОРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ | 8333(13), машиніст крана (кранівник) | 4 301,00 |
66 | 25335405, ОЛЕКСІЄВО-ДРУЖКІВСЬКА ЗСШІ №13 ОБЛРАДИ | 8322(1), водій автотранспортних засобів | 3 800,00 |
67 | 25335405, ОЛЕКСІЄВО-ДРУЖКІВСЬКА ЗСШІ №13 ОБЛРАДИ | 3231(2), сестра медична | 3 800,00 |
68 | 25335405, ОЛЕКСІЄВО-ДРУЖКІВСЬКА ЗСШІ №13 ОБЛРАДИ | 2221.2(36), лікар-ортопед-травматолог | 4 000,00 |
69 | 25335405, ОЛЕКСІЄВО-ДРУЖКІВСЬКА ЗСШІ №13 ОБЛРАДИ | 2222.2, лікар-стоматолог | 4 000,00 |
70 | 25703010, ЗШ I-III СТ. №1 | 2331(1), Вчитель загальноосвітнього навчального закладу | 4 500,00 |
71 | 25703010, ЗШ I-III СТ. №1 | 2331(1), Вчитель загальноосвітнього навчального закладу | 4 600,00 |
72 | 25703010, ЗШ I-III СТ. №1 | 2331(1), Вчитель загальноосвітнього навчального закладу | 4 800,00 |
73 | 25705032, НВК №3 | 3340, вихователь | 4 000,00 |
74 | 25705090, ЗШ I-III СТ.№9 | 2331(1), Вчитель загальноосвітнього навчального закладу | 4 200,00 |
75 | 25705090, ЗШ I-III СТ.№9 | 2331(1), Вчитель загальноосвітнього навчального закладу | 4 200,00 |
76 | 25705138, НВК №14 | 3340, вихователь | 4 000,00 |
77 | 25705138, НВК №14 | 2445.2(3), Практичний психолог | 4 100,00 |
78 | 25705138, НВК №14 | 2455.2(26), керівник музичний | 4 000,00 |
79 | 2638300252, ЯХІН РУШАНЬ ІСКЯНДЕРОВИЧ | 7321(6), відливальник фарфорових та фаянсових виробів | 3 800,00 |
80 | 26553191, СЦКРІ | 2445.2(3), Практичний психолог | 5 000,00 |
81 | 26553191, СЦКРІ | 3226(5), фахівець з фізичної реабілітації | 3 800,00 |
82 | 30097654, ТОВ "МЕТІЗЗБУТ" | 8221(1), автоматник холодновисаджувальних автоматів | 3 950,00 |
83 | 30097654, ТОВ "МЕТІЗЗБУТ" | 7233(90), слюсар-ремонтник | 3 725,00 |
84 | 3115200640, РУБАН ГАННА ПАВЛІВНА | 5220(12), Продавець-консультант | 4 500,00 |
85 | 32616997, ТОВ "ДФЗ" | 1475.4(3), менеджер (управитель) із збуту | 6 500,00 |
86 | 32616997, ТОВ "ДФЗ" | 7241(51), електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 6 000,00 |
87 | 32616997, ТОВ "ДФЗ" | 7233(90), слюсар-ремонтник | 5 000,00 |
88 | 32616997, ТОВ "ДФЗ" | 8223(37), оператор конвеєрних печей | 6 500,00 |
89 | 32616997, ТОВ "ДФЗ" | 2149.2(50), інженер-технолог | 7 000,00 |
90 | 32616997, ТОВ "ДФЗ" | 7321(29), формувальник фарфорових та фаянсових виробів | 5 500,00 |
91 | 33185926, ДНЗ№2 "ТЕРЕМОК" | 3340, вихователь | 4 200,00 |
92 | 33185968, ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЯСЛА - САДОК КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 1 "ДЮЙМОВОЧКА" ДРУЖКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ Р | 3340, вихователь | 4 200,00 |
93 | 33185968, ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЯСЛА - САДОК КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 1 "ДЮЙМОВОЧКА" ДРУЖКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ Р | 2455.2(26), керівник музичний | 4 000,00 |
94 | 33319768, ДНЗ №3 "КОЛОБОК" | 2455.2(26), керівник музичний | 4 200,00 |
95 | 33319768, ДНЗ №3 "КОЛОБОК" | 2351.2, вихователь-методист | 4 500,00 |
96 | 33319768, ДНЗ №3 "КОЛОБОК" | 2332(4), Вихователь дошкільного навчального закладу | 4 300,00 |
97 | 33380539, ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | 7215(9), транспортувальник (такелажні роботи) | 4 200,00 |
98 | 33380539, ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | 2419.2(26), Логіст | 4 500,00 |
99 | 33380539, ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | 8334(2), водій навантажувача | 4 500,00 |
100 | 33380539, ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | 8290(18), маркувальник | 4 300,00 |
101 | 33380539, ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | 9333, вантажник | 4 000,00 |
102 | 33380539, ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | 9322(297), укладальник-пакувальник | 4 520,00 |
103 | 33380539, ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | 9322(177), підсобний робітник | 4 250,00 |
104 | 33518422, ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЯСЛА-САДОК КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 4 "СОНЕЧКО" | 2455.2(26), керівник музичний | 4 000,00 |
105 | 33518438, ПІДПРИЄМСТВО "РУТА" ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖІНОК, ЖІНОК-ІНВАЛІДІВ, ЗА ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІО | 1475.4(8), Менеджер (управитель) з маркетингу | 3 723,00 |
106 | 34283984, ТОВ "ДВЗ" | 7233(58), слюсар з механоскладальних робіт | 5 400,00 |
107 | 34283984, ТОВ "ДВЗ" | 8112(21), дробильник (виробництво цементу) | 5 500,00 |
108 | 34283984, ТОВ "ДВЗ" | 7223(5), налагоджувальник автоматів і напівавтоматів | 5 000,00 |
109 | 34283984, ТОВ "ДВЗ" | 2149.2(48), інженер | 6 270,00 |
110 | 34283984, ТОВ "ДВЗ" | 3119(48), технолог | 6 300,00 |
111 | 34283984, ТОВ "ДВЗ" | 7311(80), сортувальник виробів, сировини та матеріалів | 6 000,00 |
112 | 34283984, ТОВ "ДВЗ" | 9411(2), комірник | 4 700,00 |
113 | 34283984, ТОВ "ДВЗ" | 7212(10), Електрозварник ручного зварювання | 5 000,00 |
114 | 34283984, ТОВ "ДВЗ" | 8131(83), садчик у печі та на тунельні вагони | 6 000,00 |
115 | 34283984, ТОВ "ДВЗ" | 8151(75), машиніст млина | 7 000,00 |
116 | 34283984, ТОВ "ДВЗ" | 9322(177), підсобний робітник | 4 000,00 |
117 | 34283984, ТОВ "ДВЗ" | 8139(96), укладач маси на мішалках | 6 000,00 |
118 | 34283984, ТОВ "ДВЗ" | 8139(34), знімач-укладальник заготовок, маси та готових виробів | 5 600,00 |
119 | 34283984, ТОВ "ДВЗ" | 7241(51), електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 6 000,00 |
120 | 34283984, ТОВ "ДВЗ" | 8139(72), пресувальник вогнетривких виробів | 6 000,00 |
121 | 34283984, ТОВ "ДВЗ" | 7442(20), сортувальник виробів, напівфабрикатів та матеріалів | 5 800,00 |
122 | 34283984, ТОВ "ДВЗ" | 7212.2(3), газорізальник | 6 400,00 |
123 | 34283984, ТОВ "ДВЗ" | 8211(62), токар | 6 500,00 |
124 | 34364539, ТОВ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ "ДАВ ТРАНС" | 7231(5), Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів | 8 000,00 |
125 | 34364539, ТОВ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ "ДАВ ТРАНС" | 7241(102), Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин | 8 000,00 |
126 | 34626750, ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" | 7241(105), слюсар-механік електромеханічних приладів та систем | 5 600,00 |
127 | 35580948, ДРУЖКІВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА | 7136(5), контролер водопровідного господарства | 4 200,00 |
128 | 35580948, ДРУЖКІВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА | 8332(16), машиніст бульдозера (будівельні роботи) | 5 400,00 |
129 | 35580948, ДРУЖКІВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА | 7233(53), слюсар аварійно-відбудовних робіт | 4 200,00 |
130 | 35580948, ДРУЖКІВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА | 7233(90), слюсар-ремонтник | 4 400,00 |
131 | 35580948, ДРУЖКІВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА | 7231(5), Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів | 4 200,00 |
132 | 35580948, ДРУЖКІВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА | 7212(5), Електрогазозварник | 5 300,00 |
133 | 37251934, ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | 1222.2(C1), начальник виробництва | 14 000,00 |
134 | 37251934, ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | 3119(48), технолог | 8 000,00 |
135 | 37251934, ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | 8275(55), обжарювальник харчових продуктів (перероблення овочів, олієнасіння та горіхів) | 4 000,00 |
136 | 37251934, ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | 7212(5), Електрогазозварник | 4 500,00 |
137 | 37251934, ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | 8211(62), токар | 8 000,00 |
138 | 37251934, ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | 9411(2), комірник | 4 200,00 |
139 | 37251934, ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | 8159(130), лаборант хімічного аналізу | 4 000,00 |
140 | 37251934, ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | 8322(1), водій автотранспортних засобів | 15 000,00 |
141 | 37251934, ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | 1475.4(7), Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності | 10 000,00 |
142 | 37251934, ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | 9132(6), прибиральник виробничих приміщень | 4 000,00 |
143 | 37251934, ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | 2144.2(8), інженер-електронік | 7 700,00 |
144 | 37251934, ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | 9322(24), дозувальник харчової продукції | 5 500,00 |
145 | 37251934, ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | 2142.2(8), Інженер-проектувальник | 7 800,00 |
146 | 37251934, ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | 7412(1), вальцювальник сировини та напівфабрикатів | 4 000,00 |
147 | 37251934, ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | 8275(37), варник сиропів, соків та екстрактів | 4 000,00 |
148 | 37251934, ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | 2149.2(49), інженер-конструктор | 8 700,00 |
149 | 37251934, ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | 8270(4), Варник харчової сировини та продуктів | 4 000,00 |
150 | 37622240, ТОВ "НВП "ТЕХМАШСЕРВІС" | 8211(67), токар-розточувальник | 5 000,00 |
151 | 37696092, ТОВ "ГІРНИЧІ МАШИНИ-ДРМЗ" | 8211(58), свердлувальник | 7 000,00 |
152 | 37696092, ТОВ "ГІРНИЧІ МАШИНИ-ДРМЗ" | 7432(13), контролер якості | 5 200,00 |
153 | 37696092, ТОВ "ГІРНИЧІ МАШИНИ-ДРМЗ" | 8211(61), стругальник | 5 800,00 |
154 | 37696092, ТОВ "ГІРНИЧІ МАШИНИ-ДРМЗ" | 7222(9), слюсар-інструментальник | 6 800,00 |
155 | 37696092, ТОВ "ГІРНИЧІ МАШИНИ-ДРМЗ" | 7241(104), слюсар-електромонтажник | 6 600,00 |
156 | 37696092, ТОВ "ГІРНИЧІ МАШИНИ-ДРМЗ" | 7233(58), слюсар з механоскладальних робіт | 6 000,00 |
157 | 37696092, ТОВ "ГІРНИЧІ МАШИНИ-ДРМЗ" | 8211(67), токар-розточувальник | 6 500,00 |
158 | 37696092, ТОВ "ГІРНИЧІ МАШИНИ-ДРМЗ" | 8211(64), токар-карусельник | 6 500,00 |
159 | 38550225, "ТД "МЕТІЗЗБУТ" | 1475.4(3), менеджер (управитель) із збуту | 3 725,00 |
160 | 39556222, КП "ДРУЖКІВКА АВТОЕЛЕКТРОТРАНС" | 3119(8), диспетчер | 4 200,00 |
161 | 39556222, КП "ДРУЖКІВКА АВТОЕЛЕКТРОТРАНС" | 7212(5), Електрогазозварник | 5 600,00 |
162 | 39556222, КП "ДРУЖКІВКА АВТОЕЛЕКТРОТРАНС" | 7241(101), слюсар-електрик з ремонту електроустаткування | 5 800,00 |
163 | 39556222, КП "ДРУЖКІВКА АВТОЕЛЕКТРОТРАНС" | 8323(1), водій трамвая | 4 500,00 |
164 | 40081216, РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" | 8312(6), складач поїздів | 7 000,00 |
165 | 40081216, РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" | 7233(68), слюсар з ремонту колійних машин та механізмів | 6 300,00 |
166 | 40081216, РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" | 7241(101), слюсар-електрик з ремонту електроустаткування | 5 500,00 |
167 | 40081216, РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" | 7129(18), Монтер колії | 6 000,00 |
168 | 40081216, РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" | 7221(11), коваль на молотах і пресах | 6 500,00 |
169 | 40081216, РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" | 8332(16), машиніст бульдозера (будівельні роботи) | 6 500,00 |
170 | 41323936, ТОВ "АЛЬФАМАШ" | 8211(62), токар | 5 800,00 |
171 | 41323936, ТОВ "АЛЬФАМАШ" | 8211(69), фрезерувальник | 5 800,00 |
172 | 41323936, ТОВ "АЛЬФАМАШ" | 8123(16), терміст | 5 000,00 |
173 | 41323936, ТОВ "АЛЬФАМАШ" | 7233(90), слюсар-ремонтник | 4 500,00 |
174 | 41692481, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДРУЖКІВСЬКИЙ ХЛІБ" | 8322(1), водій автотранспортних засобів | 4 500,00 |
175 | 41692481, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДРУЖКІВСЬКИЙ ХЛІБ" | 9333, вантажник | 3 800,00 |
09:32 30 Липень 2018
2169
Перша смуга
Сьогодні команда міжнародної організації «Ukraine Aid International» на чолі зі співзасновником та виконавчим директором Marshall Mayer передала гуманітарну допомогу дружківчанам, від мешканців міста-побратима Ріджфілд.
16:00 25 Листопад 2024
154
Дружківська міська організація Товариства Червоного Хреста України розпочинає збір коштів та натуральної допомоги для підтримки наших маленьких мешканців до Дня Святого Миколая!
Ми збираємо:
• Солодощі, щоб створити незабутнє с.
15:00 25 Листопад 2024
125
Модульний стоматологічний кабінет запрацював у м. Дружківка на базі КНП "Центральна міська лікарня" м. Торецька. Про це повідомили у Торецькій міській військовій адміністрації.
13:51 25 Листопад 2024
343
Поліція зафіксувала 2 535 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору.
Війська рф обстріляли два населених пункти: місто Покровськ і село Новооленівка. Пошкоджено три житлових будинки.
11:21 25 Листопад 2024
260
У Дружківському міському центрі зайнятості опублікували список вакансій, актуальний на 25 листопада.
09:02 25 Листопад 2024
422
Начальник Дружківської ВА Сергій Боєвський разом з генеральним директором АТ «Укрпошта» Ігорем Смілянським та директором Донецького регіону АТ «Укрпошта» Максимом Сутковим відвідали нове відділення, яке стане невід'ємною складовою підтримки громадян.
14:00 23 Листопад 2024
525
2
Хвилиною мовчання, покладанням квітів та лампадок до пам’ятного знаку жертвам Голодоморів, керівництво Дружківської громади вшанувало пам’ять невинно закатованих голодом українців.
13:00 23 Листопад 2024
279
1
Поліція зафіксувала 2 867 ворожих обстрілів по лінії фронту та житловому сектору.
