| ЄДРПОУ | Роботодавець | Посада | ||
| 1 | 30097654 | ТОВ "МЕТІЗЗБУТ" | автоматник холодновисаджувальних автоматів | 4 200,00 |
| 2 | 00191052 | ПРАТ "ДРЗМВ" | автоматник холодновисаджувальних автоматів | 10 394,00 |
| 3 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | вантажник | 5 000,00 |
| 4 | 37251934 | ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | варник сиропів, соків та екстрактів | 4 500,00 |
| 5 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | вибивальник відливок | 7 000,00 |
| 6 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | газорізальник | 8 000,00 |
| 7 | 37251934 | ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | дражувальник | 5 500,00 |
| 8 | 37937252 | КП "КОМСЕРВІС" | електрик дільниці | 5 055,00 |
| 9 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 7 000,00 |
| 10 | 34283984 | ТОВ "ДВЗ" | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 5 000,00 |
| 11 | 00153488 | ПРАТ "ГРЕТА" | зварник на машинах контактного (пресового)зварювання | 10 000,00 |
| 12 | 34283984 | ТОВ "ДВЗ" | знімач-укладальник заготовок, маси та готових виробів | 6 000,00 |
| 13 | 33333426 | ДРУЖКІВСЬКИЙ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИЙ КОЛЕДЖ ДОНБАСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ | Каштелян | 4 173,00 |
| 14 | 33553996 | ДНЗ № 34 "ДЕЛЬФІН" | керівник музичний | 5 000,00 |
| 15 | 33319768 | ЗДО №3 "КОЛОБОК" | керівник музичний | 6 000,00 |
| 16 | 33185968 | ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЯСЛА - САДОК КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 1 "ДЮЙМОВОЧКА" ДРУЖКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ Р | керівник музичний | 4 200,00 |
| 17 | 33518422 | ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЯСЛА-САДОК КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 4 "СОНЕЧКО" | керівник музичний | 6 000,00 |
| 18 | 37295825 | ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | коваль на молотах і пресах | 10 000,00 |
| 19 | 33319768 | ЗДО №3 "КОЛОБОК" | кухар | 5 000,00 |
| 20 | 02542142 | ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДРУЖКІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ" | майстер виробничого навчання | 4 173,00 |
| 21 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | машиніст крана (кранівник) | 7 000,00 |
| 22 | 00210602 | ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" (ЕМСС) | машиніст крана (кранівник) | 5 500,00 |
| 23 | 34283984 | ТОВ "ДВЗ" | машиніст млина | 6 000,00 |
| 24 | 00191075 | ПРАТ "АКХЗ" | монтажник устаткування коксохімічних виробництв | 16 150,00 |
| 25 | 00210602 | ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" (ЕМСС) | налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики | 12 500,00 |
| 26 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | обрубувач | 10 000,00 |
| 27 | 41689437 | ТОВ "АБСОЛЮТ СЕРВІС - 1" | озеленювач | 4 200,00 |
| 28 | 2684611456 | Д'ЯЧЕНКО АНДРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ | оператор верстатів з програмним керуванням | 8 000,00 |
| 29 | 00191052 | ПРАТ "ДРЗМВ" | оператор-гальванік на автоматичних та напівавтоматичних лініях | 10 810,00 |
| 30 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | охоронник | 5 000,00 |
| 31 | 34722585 | ПП "СБ "ТИТАН-1" | охоронник | 5 000,00 |
| 32 | 37295825 | ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | полірувальник (механічне оброблення металів) | 10 000,00 |
| 33 | 34283984 | ТОВ "ДВЗ" | пресувальник вогнетривких виробів | 8 000,00 |
| 34 | 41689437 | ТОВ "АБСОЛЮТ СЕРВІС - 1" | прибиральник службових приміщень | 4 200,00 |
| 35 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | підручний сталевара електропечі | 9 000,00 |
| 36 | 37295825 | ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | різальник металу на ножицях і пресах | 7 000,00 |
| 37 | 37295825 | ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | свердлувальник | 10 000,00 |
| 38 | 34283984 | ТОВ "ДВЗ" | слюсар з механоскладальних робіт | 6 000,00 |
| 39 | 37295825 | ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | Слюсар із складання металевих конструкцій | 10 500,00 |
| 40 | 37255153 | ТОВ "НВП "МЕТРИКА" | слюсар-ремонтник | 7 500,00 |
| 41 | 35580948 | ДРУЖКІВСЬКЕ ВУВКГ КП "КОМПАНІЯ "ВОДА ДОНБАСУ" | слюсар-ремонтник | 4 700,00 |
| 42 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | слюсар-ремонтник | 7 000,00 |
| 43 | 00210602 | ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" (ЕМСС) | слюсар-ремонтник | 10 000,00 |
| 44 | 13499136 | ТОВ "КОНТАКТ" | слюсар-ремонтник | 7 300,00 |
| 45 | 00191052 | ПРАТ "ДРЗМВ" | слюсар-сантехнік | 7 576,00 |
| 46 | 33333426 | ДРУЖКІВСЬКИЙ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИЙ КОЛЕДЖ ДОНБАСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ | слюсар-сантехнік | 4 173,00 |
| 47 | 2203407438 | ЗАКРОЄЦЬ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | столяр | 5 500,00 |
| 48 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | стрижневик ручного формування | 7 000,00 |
| 49 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | стропальник | 5 500,00 |
| 50 | 37295825 | ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | стругальник | 10 000,00 |
| 51 | 37255153 | ТОВ "НВП "МЕТРИКА" | терміст | 6 500,00 |
| 52 | 41689437 | ТОВ "АБСОЛЮТ СЕРВІС - 1" | тесляр | 5 000,00 |
| 53 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | токар | 10 000,00 |
| 54 | 2684611456 | Д'ЯЧЕНКО АНДРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ | токар | 10 000,00 |
| 55 | 37251934 | ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | токар | 8 500,00 |
| 56 | 34283984 | ТОВ "ДВЗ" | токар | 6 000,00 |
| 57 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | токар-карусельник | 15 000,00 |
| 58 | 37295825 | ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | токар-розточувальник | 10 500,00 |
| 59 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | токар-розточувальник | 15 000,00 |
| 60 | 37255153 | ТОВ "НВП "МЕТРИКА" | формувальник ручного формування | 7 000,00 |
| 61 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | формувальник ручного формування | 9 000,00 |
| 62 | 00210602 | ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" (ЕМСС) | формувальник ручного формування | 12 000,00 |
| 63 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | фрезерувальник | 10 000,00 |
| 64 | 2684611456 | Д'ЯЧЕНКО АНДРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ | фрезерувальник | 8 000,00 |
| 65 | 2684611456 | Д'ЯЧЕНКО АНДРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ | шліфувальник | 8 000,00 |
| 66 | 33333426 | ДРУЖКІВСЬКИЙ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИЙ КОЛЕДЖ ДОНБАСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ | Лаборант (освіта) | 5 000,00 |
| 67 | 42366064 | ТОВ "ТГВ І К" | Електрогазозварник | 8 000,00 |
| 68 | 37255153 | ТОВ "НВП "МЕТРИКА" | Електрозварник ручного зварювання | 7 500,00 |
| 69 | 01412242 | ТОВ "КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ" (КЗМК) | Маляр | 8 000,00 |
| 70 | 34283984 | ТОВ "ДВЗ" | комірник | 5 000,00 |
| 71 | 00191052 | ПРАТ "ДРЗМВ" | водій автотранспортних засобів | 8 000,00 |
| 72 | 37251934 | ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | водій автотранспортних засобів | 20 000,00 |
| 73 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | водій автотранспортних засобів | 8 000,00 |
| 74 | 00210602 | ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" (ЕМСС) | інженер з якості | 7 550,00 |
| 75 | 37251934 | ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | головний інженер | 15 000,00 |
| 76 | 24646528 | ДРУЖКІВСЬКА ГІМНАЗІЯ "ІНТЕЛЕКТ" ДРУЖКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | психолог | 5 500,00 |
| 77 | 25703010 | ЗШ I-III СТ. №1 | Вчитель закладу загальної середньої освіти | 5 000,00 |
| 78 | 00210602 | ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" (ЕМСС) | економіст з матеріально-технічного забезпечення | 7 000,00 |
| 79 | 00191052 | ПРАТ "ДРЗМВ" | юрисконсульт | 10 600,00 |
| 80 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | майстер контрольний (дільниці, цеху) | 7 000,00 |
| 81 | 02549687 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДОНЕЦЬКИЙ ПАЛАЦ МОЛОДІ "ЮНІСТЬ" | сестра медична | 4 410,00 |
| 82 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | майстер контрольний (дільниці, цеху) | 7 000,00 |
| 83 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | інженер-електронік | 8 000,00 |
| 84 | 34722653 | ТОВ "МОНОЛІТ-ЦЕНТР"% | виконавець робіт | 12 000,00 |
| 85 | 25703010 | ЗШ I-III СТ. №1 | Вчитель закладу загальної середньої освіти | 5 000,00 |
| 86 | 34283984 | ТОВ "ДВЗ" | майстер виробничої дільниці | 5 000,00 |
| 87 | 41692481 | ТОВ "ДРУЖКІВСЬКИЙ ХЛІБ" | представник торговельний | 10 000,00 |
| 88 | 13499136 | ТОВ "КОНТАКТ" | інженер-технолог | 8 000,00 |
| 89 | 41865949 | ТОВ "АГРОДИНАСТІЯ" | менеджер (управитель) із збуту | 5 000,00 |
| 90 | 34283984 | ТОВ "ДВЗ" | Начальник цеху | 8 000,00 |
| 91 | 41692481 | ТОВ "ДРУЖКІВСЬКИЙ ХЛІБ" | Начальник відділу | 15 000,00 |
| 92 | 34283984 | ТОВ "ДВЗ" | технолог | 6 300,00 |
| 93 | 41865949 | ТОВ "АГРОДИНАСТІЯ" | Логіст | 5 000,00 |
| 94 | 37295825 | ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | газорізальник | 9 500,00 |
| 95 | 25703010 | ЗШ I-III СТ. №1 | двірник | 4 200,00 |
| 96 | 37295825 | ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах | 6 000,00 |
| 97 | 35580948 | ДРУЖКІВСЬКЕ ВУВКГ КП "КОМПАНІЯ "ВОДА ДОНБАСУ" | контролер водопровідного господарства | 4 200,00 |
| 98 | 37295825 | ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | машиніст крана (кранівник) | 8 000,00 |
| 99 | 37295825 | ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | слюсар з механоскладальних робіт | 6 800,00 |
| 100 | 35580948 | ДРУЖКІВСЬКЕ ВУВКГ КП "КОМПАНІЯ "ВОДА ДОНБАСУ" | Електрогазозварник | 5 700,00 |



Коментарі