ОВ | Роботодавець (ЄДРПОУ) / Оперативні вакансії | Роботодавець (назва) / Оперативні вакансії | Посада (назва) / Характеристика вакансії | Заробітна плата / Оперативні вакансії |
1 | 41692481 | ТОВ "ДРУЖКІВСЬКИЙ ХЛІБ" | вантажник | 6 000,00 |
2 | 37251934 | ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | варник сиропів, соків та екстрактів | 7 500,00 |
3 | 41381275 | ТОВ "АСК МИТ-ТРЕЙД" | обвалювальник м'яса | 5 800,00 |
4 | 34722585 | ПП "СБ "ТИТАН-1" | охоронник | 5 000,00 |
5 | 37251934 | ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | підсобний робітник | 6 500,00 |
6 | 34283984 | ТОВ "ДВЗ" | комірник | 5 000,00 |
7 | 40757537 | ТОВ "ФРЕШ МІКС" | касир (на підприємстві, в установі, організації) | 6 000,00 |
8 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | вантажник | 7 764,00 |
9 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | вантажник | 5 000,00 |
10 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | вибивальник відливок | 7 000,00 |
11 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | водій навантажувача | 8 696,00 |
12 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | газорізальник | 8 000,00 |
13 | 36704924 | П"ДОБРОБУТ" ГО"ДМНГОІ"РОДИНА" | глазурувальник фарфорових та фаянсових виробів | 6 000,00 |
14 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | готувач фаршу | 8 075,00 |
15 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | двірник | 5 217,00 |
16 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | електрик дільниці | 9 938,00 |
17 | 37295825 | ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах | 6 000,00 |
18 | 00210602 | ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" (ЕМСС) | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 10 000,00 |
19 | 37251934 | ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 7 200,00 |
20 | 34283984 | ТОВ "ДВЗ" | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 7 000,00 |
21 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 7 000,00 |
22 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | зуборізальник | 15 000,00 |
23 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | комплектувальник | 7 081,00 |
24 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | контролер якості | 6 832,00 |
25 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | маркувальник | 8 075,00 |
26 | 34283984 | ТОВ "ДВЗ" | машиніст електролафета | 7 000,00 |
27 | 00210602 | ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" (ЕМСС) | машиніст крана (кранівник) | 11 000,00 |
28 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | машиніст крана (кранівник) | 7 000,00 |
29 | 24805642 | КРАМАТОРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ | монтер із захисту підземних трубопроводів від корозії | 5 130,32 |
30 | 24805642 | КРАМАТОРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ | монтер із захисту підземних трубопроводів від корозії | 4 655,04 |
31 | 36704924 | П"ДОБРОБУТ" ГО"ДМНГОІ"РОДИНА" | наклеювач заготовок | 6 000,00 |
32 | 00210602 | ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" (ЕМСС) | налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики | 11 000,00 |
33 | 36704924 | П"ДОБРОБУТ" ГО"ДМНГОІ"РОДИНА" | Випалювач фарфорових та фаянсових виробів | 12 000,00 |
34 | 00210602 | ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" (ЕМСС) | обрубувач | 14 000,00 |
35 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | обрубувач | 10 000,00 |
36 | 41689437 | ТОВ "АБСОЛЮТ СЕРВІС - 1" | озеленювач | 4 200,00 |
37 | 13499136 | ТОВ "КОНТАКТ" | оператор верстатів з програмним керуванням | 7 000,00 |
38 | 36893728 | ТОВ "ВК ЕЛТЕКО" | оператор верстатів з програмним керуванням | 10 000,00 |
39 | 41692481 | ТОВ "ДРУЖКІВСЬКИЙ ХЛІБ" | оператор лінії у виробництві харчової продукції (хлібопекарно-макаронне та кон- дитерське виро | 7 000,00 |
40 | 34722585 | ПП "СБ "ТИТАН-1" | охоронник | 5 000,00 |
41 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | охоронник | 7 453,00 |
42 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | прибиральник територій | 7 453,00 |
43 | 41692481 | ТОВ "ДРУЖКІВСЬКИЙ ХЛІБ" | приймальник-здавальник харчової продукції (хлібопекарне та кондитерське виробництва) | 5 500,00 |
44 | 40720198 | ТОВ "СІЛЬПО-ФУД" | продавець продовольчих товарів | 4 180,00 |
45 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | підручний сталевара електропечі | 9 000,00 |
46 | 36704924 | П"ДОБРОБУТ" ГО"ДМНГОІ"РОДИНА" | підсобний робітник | 12 000,00 |
47 | 36704924 | П"ДОБРОБУТ" ГО"ДМНГОІ"РОДИНА" | підсобний робітник | 6 000,00 |
48 | 02218810 | КП "ДРУЖКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ" | робітник з благоустрою | 4 200,00 |
49 | 36893728 | ТОВ "ВК ЕЛТЕКО" | свердлувальник | 8 050,00 |
50 | 37295825 | ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | свердлувальник | 10 000,00 |
51 | 25705167 | ЗШ I-III СТ.№ 17 | сестра медична | 4 173,00 |
52 | 35580948 | ДРУЖКІВСЬКЕ ВУВКГ КП "КОМПАНІЯ "ВОДА ДОНБАСУ" | слюсар аварійно-відбудовних робіт | 4 500,00 |
53 | 24805642 | КРАМАТОРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ | слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування | 5 130,32 |
54 | 24805642 | КРАМАТОРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ | слюсар з експлуатації та ремонту підземнихгазопроводів | 4 859,92 |
55 | 00210602 | ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" (ЕМСС) | слюсар-ремонтник | 9 600,00 |
56 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | слюсар-ремонтник | 7 000,00 |
57 | 02542142 | ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДРУЖКІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ" | слюсар-ремонтник | 4 173,00 |
58 | 00153488 | ПРАТ "ГРЕТА" | слюсар-інструментальник | 10 000,00 |
59 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | стрижневик ручного формування | 7 000,00 |
60 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | стропальник | 6 500,00 |
61 | 37295825 | ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | стругальник | 10 000,00 |
62 | 37295825 | ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | стругальник | 10 000,00 |
63 | 00210602 | ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" (ЕМСС) | терміст | 12 000,00 |
64 | 41689437 | ТОВ "АБСОЛЮТ СЕРВІС - 1" | тесляр | 5 000,00 |
65 | 38475258 | КП "ДРУЖКІВСЬКА ЛЬОДОВА АРЕНА" | технік | 4 173,00 |
66 | 36893728 | ТОВ "ВК ЕЛТЕКО" | токар | 10 000,00 |
67 | 37295825 | ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | токар | 12 000,00 |
68 | 13499136 | ТОВ "КОНТАКТ" | токар | 8 000,00 |
69 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | токар | 10 000,00 |
70 | 30701624 | ТОВ "ЕНЕРГІЯ-ЄВРО" | токар | 7 000,00 |
71 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | токар-карусельник | 15 000,00 |
72 | 00210602 | ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" (ЕМСС) | токар-розточувальник | 10 000,00 |
73 | 36893728 | ТОВ "ВК ЕЛТЕКО" | токар-розточувальник | 10 000,00 |
74 | 37295825 | ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | токар-розточувальник | 10 000,00 |
75 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | токар-розточувальник | 15 000,00 |
76 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | транспортувальник (такелажні роботи) | 6 000,00 |
77 | 25112243 | АТ "ВО "КОНТІ" | укладальник-пакувальник | 5 000,00 |
78 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | укладальник-пакувальник | 7 453,00 |
79 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | формувальник ковбасних виробів | 8 074,00 |
80 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | формувальник ручного формування | 8 000,00 |
81 | 00210602 | ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" (ЕМСС) | формувальник ручного формування | 12 000,00 |
82 | 37295825 | ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | фрезерувальник | 10 000,00 |
83 | 30701624 | ТОВ "ЕНЕРГІЯ-ЄВРО" | фрезерувальник | 7 000,00 |
84 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | фрезерувальник | 10 000,00 |
85 | 24805642 | КРАМАТОРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ | машиніст екскаватора одноковшового | 4 200,00 |
86 | 00210602 | ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" (ЕМСС) | Монтер колії | 9 000,00 |
87 | 35580948 | ДРУЖКІВСЬКЕ ВУВКГ КП "КОМПАНІЯ "ВОДА ДОНБАСУ" | Електрогазозварник | 5 700,00 |
88 | 24805642 | КРАМАТОРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ | Електрогазозварник | 6 203,68 |
89 | 24805642 | КРАМАТОРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ | Електрогазозварник | 5 233,79 |
90 | 24805642 | КРАМАТОРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ | Машиніст крана автомобільного | 4 550,00 |
91 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | слюсар-електрик з ремонту електроустаткування | 12 422,00 |
92 | 34283984 | ТОВ "ДВЗ" | Електрозварник ручного зварювання | 7 000,00 |
93 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | вагар | 4 675,00 |
94 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | комірник | 8 520,00 |
95 | 2758516123 | ЛЕОНОВА АЛЛА СТАНІСЛАВІВНА | водій автотранспортних засобів | 6 000,00 |
96 | 41692481 | ТОВ "ДРУЖКІВСЬКИЙ ХЛІБ" | водій автотранспортних засобів | 10 000,00 |
97 | 36704924 | П"ДОБРОБУТ" ГО"ДМНГОІ"РОДИНА" | Формувальник фарфорових, фаянсових та керамічних виробів | 8 000,00 |
98 | 02218810 | КП "ДРУЖКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ" | Організатор культурно-дозвіллєвої діяльності | 4 200,00 |
99 | 36893728 | ТОВ "ВК ЕЛТЕКО" | інженер-конструктор | 10 000,00 |
100 | 37251934 | ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | Інженер-проектувальник | 10 000,00 |
101 | 41692481 | ТОВ "ДРУЖКІВСЬКИЙ ХЛІБ" | представник торговельний | 10 000,00 |
102 | 37251934 | ТОВ "КФ "ДРУЖКІВСЬКА" | головний інженер | 20 000,00 |
103 | 37255153 | ТОВ "НВП "МЕТРИКА" | головний бухгалтер | 10 000,00 |
104 | 37255153 | ТОВ "НВП "МЕТРИКА" | Начальник відділу | 10 000,00 |
105 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | майстер контрольний (дільниці, цеху) | 7 000,00 |
106 | 37255153 | ТОВ "НВП "МЕТРИКА" | Менеджер (управитель) | 10 000,00 |
107 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | менеджер (управитель) з постачання | 12 422,00 |
108 | 37255153 | ТОВ "НВП "МЕТРИКА" | Начальник відділу | 10 000,00 |
109 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | Інженер-будівельник | 16 600,00 |
110 | 00210602 | ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" (ЕМСС) | інженер із стандартизації | 9 000,00 |
111 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | бухгалтер | 10 000,00 |
112 | 00210602 | ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" (ЕМСС) | інженер з якості | 9 000,00 |
113 | 33380539 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН" | економіст | 8 696,00 |
114 | 37237176 | ДМЦФЗН "СПОРТ ДЛЯ ВСІХ" | директор (інший керівник) підприємства, установи, організації фізкультурно-спор- тивної спрямо | 6 109,50 |
115 | 05763642 | ПРАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (СКМЗ) | майстер контрольний (дільниці, цеху) | 7 000,00 |
116 | 01412242 | ТОВ "КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ" (КЗМК) | газорізальник | 10 000,00 |
117 | 01412242 | ТОВ "КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ" (КЗМК) | електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах | 12 000,00 |
118 | 01412242 | ТОВ "КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ" (КЗМК) | Маляр | 10 000,00 |
119 | 01412242 | ТОВ "КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ" (КЗМК) | Слюсар із складання металевих конструкцій | 12 000,00 |
10:03 11 Листопад 2019
2462
Перша смуга
КП «Комсервіс» звертається до мешканців багатоповерхових будинків із проханням про співпрацю із забезпечення ефективної роботи системи опалення.
18:00 22 Листопад 2024
331
1
На півночі Донеччини скорочено подачу води. Про це повідомив начальник ДонОВА Вадим Філашкін.
16:38 22 Листопад 2024
406
У Дружківській громаді триває Державна програма єВідновлення.
16:00 22 Листопад 2024
159
21 листопада о 15 годині 30 хвилини до рятувальників Дружківки надійшло повідомлення про пожежу у господарчій споруді за адресою вул. Козака Дружка.
14:30 22 Листопад 2024
382
Гуманітарний хаб «ДНЛ+» за підтримки благодійних фондів «Діти – квіти України» та «Горизонт» проводить благодійну акцію до Дня Святого Миколая. Діти Дружківки можуть написати листа Святому Миколаю та отримати подарунки.
12:59 22 Листопад 2024
294
Протягом доби війська рф завдали 2 132 удари по лінії фронту та житловому сектору.
Влучання відбулись у 7 населених пунктах: містах Костянтинівка, Лиман, Миколаївка, Покровськ, Сіверськ, селах Малинівка, Олександро-Калинове.
10:54 22 Листопад 2024
261
21 листопада фахівці служби зайнятості Донеччини провели виїзний захід для жителів Кіндратівського старостинського округу.
08:54 22 Листопад 2024
173
Дружківська військова адміністрація опублікувала звернення до мешканців громади.
Під час воєнного стану працівники КП «Комсервіс» щодня доводять свою відданість справі та громаді.
18:00 21 Листопад 2024
358
1
У Дружківській міській організації Товариства Червоного Хреста України активно працює польова кухня, яка щочетверга допомагає людям, забезпечуючи гарячі обіди для тих, хто цього найбільше потребує.
16:30 21 Листопад 2024
416
Сьогодні, у День Гідності та Свободи, українці відзначають 20 річницю Помаранчевої революції – першого Майдану в історії незалежної України.
15:00 21 Листопад 2024
290
Дружківська військова адміністрація опублікувала проєкт Програми економічного і соціального розвитку на 2025 рік. У документі зазначена орієнтовна кількість мешканців громади.
13:50 21 Листопад 2024
2 439
Поліцейські зафіксували 2 915 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору.
11:03 21 Листопад 2024
520
Про перебої з електро- та водопостачанням повідомили у військовій адміністрації.
«У зв'язку аварійними відключеннями, без світла частково м. Дружківка», - зазначили у ВА.
08:50 21 Листопад 2024
599
1
Диспетчер ВУВКГ повідомляє про порив на мережаї водопостачання.
У зв'язку з поривом, без послуги водопостачання частина Молоково. До усунення.
16:05 20 Листопад 2024
804
1
Донецький регіональний центр з гідрометеорології попереджає про небезпечні метеорологічні явищя по Донецькій області.
21 листопада на території Донецької області очікуються пориви південного вітру 17-22 м/с.
15:00 20 Листопад 2024
496
Коментарі