Актуальные вакансии Центра занятости.
ОВ | Посада (назва) / Характеристика вакансії | Заробітна плата / Оперативні вакансії | Телефон для довідок |
1 | комплектувальник товарів | 4 350,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
2 | робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 4 173,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
3 | комплектувальник товарів | 4 350,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
4 | варник сиропів, соків та екстрактів | 7 500,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
5 | обвалювальник м'яса | 5 800,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
6 | укладальник-пакувальник | 5 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
7 | прибиральник територій | 7 453,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
8 | оправник-чистильник | 6 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
9 | Електрогазозварник | 15 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
10 | Організатор культурно-дозвіллєвої діяльності | 4 200,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
11 | комплектувальник товарів | 4 350,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
12 | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 7 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
13 | токар | 10 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
14 | оператор верстатів з програмним керуванням | 7 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
15 | стропальник | 6 500,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
16 | підсобний робітник | 12 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
17 | формувальник ковбасних виробів | 8 074,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
18 | формувальник ковбасних виробів | 8 074,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
19 | коректувальник ванн | 10 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
20 | інженер-конструктор | 10 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
21 | охоронник | 5 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
22 | формувальник фарфорових та фаянсових виробів | 6 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
23 | свердлувальник | 10 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
24 | підручний сталевара установки позапічного оброблення сталі | 12 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
25 | налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики | 11 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
26 | токар-розточувальник | 15 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
27 | продавець продовольчих товарів | 4 180,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
28 | електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах | 6 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
29 | токар-розточувальник | 10 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
30 | токар | 12 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
31 | обрубувач | 10 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
32 | сталевар електропечі | 8 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
33 | Інженер-проектувальник | 10 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
34 | токар | 10 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
35 | Маляр | 10 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
36 | коваль на молотах і пресах | 12 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
37 | токар-карусельник | 20 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
38 | машиніст крана (кранівник) | 8 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
39 | Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів | 7 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
40 | формувальник ручного формування | 8 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
41 | слюсар-інструментальник | 10 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
42 | наклеювач заготовок | 6 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
43 | газорізальник | 8 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
44 | машиніст крана (кранівник) | 7 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
45 | столяр | 5 500,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
46 | Електрогазозварник | 5 700,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
47 | керівник музичний | 6 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
48 | Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти | 4 700,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
49 | модельник дерев'яних моделей | 15 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
50 | газорізальник | 10 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
51 | Вихователь дошкільного навчального закладу | 5 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
52 | озеленювач | 4 200,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
53 | укладальник-пакувальник | 7 453,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
54 | водій автотранспортних засобів | 6 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
55 | глазурувальник фарфорових та фаянсових виробів | 6 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
56 | водій автотранспортних засобів | 6 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
57 | слюсар аварійно-відбудовних робіт | 4 500,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
58 | інженер-технолог | 10 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
59 | вантажник | 5 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
60 | стрижневик ручного формування | 7 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
61 | механік з ремонту транспорту | 7 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
62 | охоронник | 5 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
63 | машиніст крана (кранівник) | 11 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
64 | касир (на підприємстві, в установі, організації) | 6 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
65 | токар-розточувальник | 10 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
66 | токар | 8 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
67 | токар-карусельник | 15 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
68 | терміст | 10 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
69 | представник торговельний | 10 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
70 | Випалювач фарфорових та фаянсових виробів | 12 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
71 | укладальник-пакувальник | 7 453,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
72 | слюсар-сантехнік | 5 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
73 | менеджер (управитель) із збуту | 4 200,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
74 | слюсар-ремонтник | 4 173,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
75 | Слюсар із складання металевих конструкцій | 12 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
76 | тесляр | 5 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
77 | керівник музичний | 6 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
78 | свердлувальник | 8 050,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
79 | комплектувальник товарів | 4 350,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
80 | зуборізальник | 15 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
81 | вибивальник відливок | 7 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
82 | свердлувальник | 12 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
83 | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 10 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
84 | електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах | 12 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
85 | довбальник | 10 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
86 | Слюсар із складання металевих конструкцій | 12 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
87 | керівник музичний | 5 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
88 | інженер із стандартизації | 9 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
89 | головний інженер | 20 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
90 | Монтер колії | 9 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
91 | двірник | 5 217,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
92 | продавець продовольчих товарів | 4 200,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
93 | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 7 200,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
94 | фрезерувальник | 10 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
95 | слюсар з механоскладальних робіт | 12 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
96 | обвалювальник м'яса | 5 800,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
97 | фрезерувальник | 10 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
98 | машиніст крана (кранівник) | 7 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
99 | Технік-електрик | 7 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
100 | підсобний робітник | 6 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
101 | автоматник холодновисаджувальних автоматів | 4 200,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
102 | комплектувальник товарів | 4 350,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
103 | токар-розточувальник | 15 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
104 | стругальник | 10 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
105 | Вчитель закладу загальної середньої освіти | 5 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
106 | транспортувальник (такелажні роботи) | 6 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
107 | варник сиропів, соків та екстрактів | 7 500,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
108 | Вихователь дошкільного навчального закладу | 5 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
109 | токар | 20 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
110 | комплектувальник товарів | 4 350,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
111 | майстер з ремонту устаткування (промисловість) | 10 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
112 | слюсар-ремонтник | 7 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
113 | інженер з якості | 9 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
114 | керівник музичний | 4 200,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
115 | слюсар-ремонтник | 9 600,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
116 | майстер контрольний (дільниці, цеху) | 7 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
117 | токар-розточувальник | 10 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
118 | обвалювальник м'яса | 5 800,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
119 | Формувальник фарфорових, фаянсових та керамічних виробів | 8 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
120 | водій автотранспортних засобів | 6 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
121 | оператор верстатів з програмним керуванням | 10 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
122 | комплектувальник | 7 081,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
123 | слюсар-електрик з ремонту електроустаткування | 12 422,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
Коментарі