С 29 октября "Укрзалізниця" изменила график движения пригородных поездов по станции Дружковка. Данное расписание актуально до 24 марта 2018 года.
ст. Дружківка (Донецька область / Україна) | Термін дії | ||||||||||||||||||||||||||||
№ | Обіг | Маршрут прямування | приб. | відпр. | з | по | |||||||||||||||||||||||
6001 | щоденно | Слов'янськ – Фенольна | 03:54 | 03:55 | 2017-10-29 | 2018-03-24 | |||||||||||||||||||||||
6234 | щоденно | Костянтинівка – Лиман | 05:37 | 05:38 | 2017-10-29 | 2018-03-24 | |||||||||||||||||||||||
6002 | щоденно | Фенольна – Ізюм | 06:27 | 06:28 | 2017-10-29 | 2018-03-24 | |||||||||||||||||||||||
6011 | щоденно | Лиман – Фенольна | 06:44 | 06:45 | 2017-10-29 | 2018-03-24 | |||||||||||||||||||||||
6005 | щоденно | Гусарівка – Фенольна | 07:44 | 07:45 | 2017-10-29 | 2018-03-24 | |||||||||||||||||||||||
6012 | щоденно | Фенольна – Слов'янськ | 13:27 | 13:28 | 2017-10-29 | 2018-03-24 | |||||||||||||||||||||||
6003 | щоденно | Ізюм – Фенольна | 13:44 | 13:45 | 2017-10-29 | 2018-03-24 | |||||||||||||||||||||||
6006 | щоденно | Фенольна – Гаврилівка | 15:27 | 15:28 | 2017-10-29 | 2018-03-24 | |||||||||||||||||||||||
6237 | щоденно | Лиман – Фенольна | 15:54 | 15:55 | 2017-10-29 | 2018-03-24 | |||||||||||||||||||||||
6009 | щоденно | Лиман – Фенольна | 17:24 | 17:25 | 2017-10-29 | 2018-03-24 | |||||||||||||||||||||||
6004 | щоденно | Фенольна – Святогірськ | 17:37 | 17:38 | 2017-10-29 | 2018-03-24 | |||||||||||||||||||||||
6238 | щоденно | Фенольна – Лиман | 19:07 | 19:08 | 2017-10-29 | 2018-03-24 | |||||||||||||||||||||||
6249 | щоденно | Ізюм – Фенольна | 19:34 | 19:35 | 2017-10-29 | 2018-03-24 | |||||||||||||||||||||||
6010 | щоденно | Фенольна – Близнюки | 20:17 | 20:18 | 2017-10-29 | 2018-03-24 | |||||||||||||||||||||||
6007 | щоденно | Гаврилівка – Фенольна | 22:04 | 22:05 | 2017-10-28 | 2018-03-24 | |||||||||||||||||||||||
6250 | щоденно | Фенольна – Слов'янськ | 22:47 | 22:48 | 2017-10-29 | 2018-03-24 |
Коментарі