Актуальные вакансии Дружковского городского центра занятости
| ОВ | Посада (назва) / Характеристика вакансії | Заробітна плата / Оперативні вакансії | Телефон для довідок |
| 1 | бухгалтер | 6 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 2 | вантажник | 6 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 3 | знімач-укладальник заготовок, маси та готових виробів | 6 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 4 | кухар | 4 723,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 5 | машиніст крана (кранівник) | 7 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 6 | мийник посуду | 4 723,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 7 | Випалювач фарфорових та фаянсових виробів | 7 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 8 | охоронник | 5 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 9 | пресувальник вогнетривких виробів | 7 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 10 | прибиральник територій | 5 415,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 11 | приймальник-здавальник харчової продукції (хлібопекарне та кондитерське виробництва) | 5 500,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 12 | садчик у печі та на тунельні вагони | 7 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 13 | слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка) | 9 400,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 14 | слюсар-сантехнік | 5 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 15 | стропальник | 7 500,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 16 | фрезерувальник | 8 700,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 17 | слюсар-електрик з ремонту електроустаткування | 9 400,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 18 | Маляр | 4 723,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 19 | комірник | 5 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 20 | обвалювальник м'яса | 8 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 21 | бухгалтер | 4 723,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 22 | обвалювальник м'яса | 5 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 23 | Обліковець | 9 393,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 24 | Офіс-адміністратор | 8 312,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 25 | адміністратор системи | 8 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 26 | вантажник | 5 290,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 27 | вантажник | 4 723,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 28 | готувач фаршу | 14 027,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 29 | двірник | 4 723,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 30 | електромеханік | 6 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 31 | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 5 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 32 | жилувальник м'яса та субпродуктів | 12 807,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 33 | закрійник | 4 800,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 34 | костюмер | 5 290,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 35 | культорганізатор дитячих позашкільних закладів | 9 304,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 36 | кухар | 8 963,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66 |
| 37 | завідувач виробництва | 5 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-67 |
| 38 | кухонний робітник | 4 904,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-69 |
| 39 | кухонний робітник | 4 723,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-70 |
| 40 | лікар-хірург | 6 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-75 |
| 41 | Матрос-рятувальник | 5 904,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-76 |
| 42 | машиніст навантажувальної машини | 5 800,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-78 |
| 43 | машиніст холодильних установок | 15 246,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-79 |
| 44 | мийник посуду | 5 290,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-80 |
| 45 | мийник посуду | 5 290,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-81 |
| 46 | монтер із захисту підземних трубопроводів від корозії | 5 789,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-82 |
| 47 | наповнювач балонів | 4 723,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-83 |
| 48 | обвалювальник м'яса | 14 637,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-84 |
| 49 | озеленювач | 4 723,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-85 |
| 50 | оператор пральних машин | 6 375,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-87 |
| 51 | оператор пральних машин | 9 393,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-88 |
| 52 | офіціант | 5 492,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-89 |
| 53 | офіціант | 5 492,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-90 |
| 54 | перукар (перукар - модельєр) | 4 723,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-91 |
| 55 | пресувальник вогнетривких виробів | 8 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-92 |
| 56 | прибиральник виробничих приміщень | 4 904,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-93 |
| 57 | прибиральник службових приміщень | 5 195,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-93 |
| 58 | продавець продовольчих товарів | 5 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-93 |
| 59 | підсобний робітник | 4 723,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-93 |
| 60 | підсобний робітник | 10 977,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-93 |
| 61 | розфасовувач м'ясопродуктів | 11 405,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-93 |
| 62 | свердлувальник | 12 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-93 |
| 63 | слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування | 5 246,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-93 |
| 64 | Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів | 5 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-93 |
| 65 | Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів | 6 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-93 |
| 66 | слюсар-ремонтник | 5 500,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-93 |
| 67 | слюсар-ремонтник | 7 600,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-93 |
| 68 | слюсар-ремонтник | 8 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-93 |
| 69 | слюсар-ремонтник | 8 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-93 |
| 70 | стругальник | 12 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-93 |
| 71 | токар | 15 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-93 |
| 72 | токар | 8 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-93 |
| 73 | токар | 12 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-93 |
| 74 | токар-карусельник | 8 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-93 |
| 75 | токар-розточувальник | 10 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-93 |
| 76 | токар-розточувальник | 15 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-93 |
| 77 | Фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог) | 12 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-93 |
| 78 | фрезерувальник | 9 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-93 |
| 79 | шеф-кухар | 9 660,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-93 |
| 80 | інженер з комп'ютерних систем | 5 200,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-93 |
| 81 | інженер-конструктор | 10 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-93 |
| 82 | Електрогазозварник | 6 713,28 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-93 |
| 83 | Оператор свинарських комплексів і механізованих ферм | 15 247,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-93 |
| 84 | Електрозварник ручного зварювання | 6 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-93 |
| 85 | вагар | 11 405,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-93 |
| 86 | комірник | 7 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-93 |
| 87 | водій автотранспортних засобів | 6 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-93 |
| 88 | водій автотранспортних засобів | 10 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-93 |
| 89 | інженер із зварювання | 5 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-93 |
| 90 | вихователь | 10 438,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-93 |
| 91 | Фахівець з фізичної реабілітації | 4 723,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-93 |
| 92 | лікар з ультразвукової діагностики | 5 500,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-93 |
| 93 | представник торговельний | 15 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-93 |
| 94 | Менеджер (управитель) | 5 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-93 |
| 95 | методист | 9 304,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-93 |
| 96 | лікар-психіатр | 8 650,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-93 |
| 97 | Організатор культурно-дозвіллєвої діяльності | 6 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-93 |
| 98 | інженер-механік груповий | 5 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-93 |
| 99 | лікар-невропатолог | 6 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-93 |
| 100 | керівник гуртка | 7 415,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-93 |
| 101 | маркшейдер | 8 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-93 |
| 102 | Менеджер (управитель) з маркетингу | 10 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-93 |
| 103 | економіст | 5 500,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-93 |
| 104 | психолог | 9 304,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-93 |
| 105 | менеджер (управитель) із збуту | 8 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-93 |
| 106 | викладач професійного навчально-виховного закладу | 5 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-93 |
| 107 | інструктор з фізкультури | 8 312,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-93 |
| 108 | керівник гуртка | 5 000,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-93 |
| 109 | лікар-офтальмолог | 5 500,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-93 |
| 110 | лікар-невропатолог | 7 400,00 | Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-93 |



Коментарі