Дружківка на долонях
  • Про проект
  • Реклама
  • Зворотній зв'язок
  • ua
    ru
Увійти або Зареєструватися
Дружківка на долонях
Меню
  • Новини
    • Медицина
    • Офіційно
    • ЖКГ
    • Культура
    • Украина, мир
    • Спорт
    • Кримінал
    • Події
    • Освіта
    • Бізнес
    • Медиа
    • Народна новина
    • Податкова інформує
    • Центр зайнятості інформує
  • Фотоконкурс
  • Оголошення
  • Новини Донбасу
  • Блоги
  • Довідник підприємств
Головна » Новини »

12:01 19 Квітень 2021
2243
Актуальные вакансии Дружковского городского центра занятости. 

ОВ Посада (назва) / Характеристика вакансії Заробітна плата / Оперативні вакансії Телефон для довідок
1 контролер газового господарства 6 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
2 слюсар з механоскладальних робіт 7 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
3 слюсар з ремонту технологічних установок 9 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
4 слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 6 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
5 глазурувальник фарфорових та фаянсових виробів 6 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
6 Манікюрник 6 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
7 охоронник 7 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
8 оператор верстатів з програмним керуванням 8 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
9 формувальник фарфорових та фаянсових виробів 6 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
10 Слюсар із складання металевих конструкцій 8 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
11 електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 9 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
12 електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 6 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
13 стругальник 15 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
14 токар 15 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
15 токар 10 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
16 токар 9 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
17 токар 8 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
18 токар-розточувальник 10 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
19 фрезерувальник 15 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
20 фрезерувальник 10 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
21 слюсар-ремонтник 6 500,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
22 слюсар-ремонтник 6 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
23 слюсар-ремонтник 6 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
24 емалювальник (емалювання) 8 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
25 контролер-касир 7 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
26 головний інженер 20 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
27 Практичний психолог 6 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
28 Практичний психолог 6 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
29 Практичний психолог 6 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
30 машиніст крана (кранівник) 8 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
31 керівник музичний 6 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
32 склеювач керамічних, фарфорових та фаянсових виробів 6 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
33 вчитель-дефектолог 6 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
34 інженер з нормування праці 8 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
35 психолог 6 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
36 водій автотранспортних засобів 8 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
37 водій автотранспортних засобів 6 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
38 водій автотранспортних засобів 12 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
39 водій автотранспортних засобів 7 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
40 водій автотранспортних засобів 6 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
41 слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 7 500,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
42 слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 9 500,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
43 електрик дільниці 6 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
44 інженер-конструктор 10 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
45 інженер-технолог 10 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
46 інженер-технолог 8 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
47 комірник 6 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
48 Організатор культурно-дозвіллєвої діяльності 7 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
49 лікар-психіатр 6 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
50 лікар-стоматолог 7 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
51 фахівець 6 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
52 Фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог) 15 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
53 фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку 15 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
54 Менеджер (управитель) з логістики 8 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
55 менеджер (управитель) з постачання 12 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
56 Інженер-проектувальник 12 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
57 Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти 6 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
58 столяр 6 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
59 електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 20 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
60 електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 9 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
61 слюсар з механоскладальних робіт 11 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
62 кухар 12 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
63 Манікюрник 6 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
64 перукар (перукар - модельєр) 6 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
65 перукар (перукар - модельєр) 6 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
66 монтер із захисту підземних трубопроводів від корозії 6 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
67 оператор верстатів з програмним керуванням 12 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
68 лаборант хімічного аналізу 10 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
69 швачка 6 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
70 Слюсар із складання металевих конструкцій 9 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
71 штампувальник (холодноштампувальні роботи) 10 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
72 свердлувальник 8 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
73 токар 8 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
74 токар 8 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
75 токар-карусельник 8 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
76 фрезерувальник 10 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
77 фрезерувальник 11 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
78 різальник на пилах, ножівках та верстатах 9 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
79 монтажник устаткування зв'язку 12 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
80 слюсар-ремонтник 11 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
81 слюсар-ремонтник 9 985,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
82 механік автомобільної колони (гаража) 12 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
83 механік виробництва 12 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
84 бухгалтер 7 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
85 бухгалтер 8 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
86 заступник директора 12 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
87 педагог-організатор 7 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
88 Юрист 12 670,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
89 Маляр 7 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
90 Маляр 7 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
91 вихователь 11 200,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
92 водій автотранспортних засобів 12 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
93 водій автотранспортних засобів 6 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
94 водій автотранспортних засобів 8 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
95 водій автотранспортних засобів 7 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
96 економіст 7 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
97 інженер-конструктор 20 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
98 інженер-конструктор 13 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
99 інженер-програміст 12 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
100 інженер-технолог 15 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
101 робітник з благоустрою 6 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
102 вантажник 6 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
103 вантажник 6 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
104 Технік-технолог з технології харчування 7 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
105 тракторист 6 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
106 Оператор свинарських комплексів і механізованих ферм 15 247,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
107 Електрозварник ручного зварювання 11 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
108 Програміст (база даних) 10 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
109 Інженер-проектувальник 7 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66
110 Менеджер (управитель) 10 000,00 Дружківський міський центр зайнятості, вул.К.Маркса, буд.42 моб.050-990-94-90; 4-47-22; 4-40-66

Читайте всі новини:

Коментарі

Додати коментар

Додати файли
    Додати файл
    Користувачам заборонена вставка посилань.
    Надіслати
    Перша смуга
    У Дружківці ліквідують наслідки ворожих атак
    У Дружківці ліквідують наслідки ворожих атак
    Обстріли громади не припиняються, їхня інтенсивність лише зростає. Під загрозою опиняються люди, їхнє житло та об’єкти цивільної інфраструктури. Атаки по житловим кварталам призводять до значних руйнувань.
    11:28 15 Вересень 2025
    214
    У Дружківці БПЛА влучив у багатоповерхівку
    У Дружківці БПЛА влучив у багатоповерхівку
    За 14 вересня поліція зафіксувала 2 704 ворожих удари по лінії фронту та житловому сектору.
    10:18 15 Вересень 2025
    445
    Події
    Дружківку атакували КАБ та БПЛА
    Дружківку атакували КАБ та БПЛА
    За 13 вересня поліція зафіксувала 2 346 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору.
    11:36 14 Вересень 2025
    2 122
    Дружківська громада під ударом: поранено двох людей
    Дружківська громада під ударом: поранено двох людей
    За 12 вересня поліція зафіксувала 2 387 ударів по лінії фронту та житловому сектору. Під вогнем перебували 7 населених пунктів: міста Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Миколаївка, Слов’янськ, селище Ямпіль, село Торське.
    10:32 13 Вересень 2025
    1 593
    Події
    У Дружківці продовжує працювати пункт видачі ліків
    У Дружківці продовжує працювати пункт видачі ліків
    Дружківська міська військова адміністрація повідомляє про роботу гуманітарного пункту видачі ліків. За цей тиждень гуманітарний пункт прийняв 76 осіб, а за час роботи, станом на 12 вересня, прийняв 29 171 осіб.
    17:00 12 Вересень 2025
    408
    З Дружківки продовжується евакуація людей похилого віку
    З Дружківки продовжується евакуація людей похилого віку
    Щодня з Дружківської громади вирушають автобуси з людьми поважного віку, яким потрібна безпека та спокій.
    15:00 12 Вересень 2025
    1 131
    1
    Дружківські спортсмени взяли участь у турнірі з бадмінтону
    Дружківські спортсмени взяли участь у турнірі з бадмінтону
    Дружній турнір з бадмінтону, приурочений до Дня фізичної культури і спорту України, об’єднав учасників з Дружківської та Краматорської громад у змаганнях, наповнених азартом, підтримкою та щирим захопленням грою.
    14:16 12 Вересень 2025
    210
    Спорт
    У Дружківку доставили гуманітарну допомогу
    У Дружківку доставили гуманітарну допомогу
    Дружківська міська військова адміністрація разом з БФ «Янголи спасіння», видаватимуть гуманітарну допомогу, надану Всесвітньою Продовольчою Програмою ООН, для пільгових категорій мешканців нашої громади.
    13:19 12 Вересень 2025
    252
    В Олексієво-Дружківці БПЛА пошкодив будинок
    В Олексієво-Дружківці БПЛА пошкодив будинок
    За 11 вересня росія завдала 1 878 ударів по лінії фронту та житловому сектору.
    10:55 12 Вересень 2025
    1 052
    Події
    Переселенці з Дружківки продовжують отримувати гуманітарну допомогу
    Переселенці з Дружківки продовжують отримувати гуманітарну допомогу
    Все більше мешканців прифронтових територій змушені залишати свої домівки та переїжджати у безпечніші регіони України. Міська влада робить усе можливе, щоб підтримати такі родини, залучаючи благодійні організації та партнерів до спільної допомоги.
    16:21 11 Вересень 2025
    579
    Спортсмен з Дружківки – претендент на звання кращого на Донеччині у серпні
    Спортсмен з Дружківки – претендент на звання кращого на Донеччині у серпні
    Управління фізичної культури та спорту Донецької облдержадміністрації продовжує щомісячно підбивати підсумки виступів атлетів регіону на всеукраїнських і міжнародних змаганнях.
    15:25 11 Вересень 2025
    253
    Спорт
    У Дружківці шахраї видають себе за співробітників Червоного Хреста
    У Дружківці шахраї видають себе за співробітників Червоного Хреста
    Шахраї телефонують жителям Дружківської громади, представляються волонтерами та співробітниками Українського Червоного Хреста міста Дружківка та дізнаються особисту інформацію.
    13:12 11 Вересень 2025
    711
    У Дружківській громаді внаслідок обстрілів пошкоджено два будинки
    У Дружківській громаді внаслідок обстрілів пошкоджено два будинки
    За 10 вересня поліція зафіксувала  2 245 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору.
    10:44 11 Вересень 2025
    1 398
    У Дружківці залишаються мешкати понад 1600 дітей
    У Дружківці залишаються мешкати понад 1600 дітей
    На території Донецької області, підконтрольній українській владі, залишаються проживати 214 600 цивільних мешканців, серед них 15 778 дітей.
    09:26 11 Вересень 2025
    596
    У Дружківці 11 вересня не готуватимуть гарячі обіди для нужденних
    У Дружківці 11 вересня не готуватимуть гарячі обіди для нужденних
    Дружківська міська організація Товариства Червоного Хреста України повідомляє про призупинення приготування гарячих обідів для нужденних верств населення.
    18:00 10 Вересень 2025
    515
    Додати підприємство
    Оголошення
    Втрата диплома
    Диплом серії Б-І № 673903 дата видачі 25 червня 1981 року Краматорським індустріальним інститутом на ім'я Ткаченко Лідії Олександрівни, вважати недійсним.
    Втрата диплома
    Диплом серії Б-І № 673900 дата видачі 24 червня 1981 року Краматорським індустріальним інститутом на ім'я Петрищева Геннадія Ігнатовича, вважати недійсним.
    Продам будинок
     Продається будинок у пос. Яковлівка. Площа: 89,9 кв.м Тел. 099-620-63-50
    Сдам гараж
    Здам гараж в районі ЦНАПу.


    Тел. 0999837938
    Продам часник домашній
    Продам домашній часник по 100 грн. за кг. Залишилось 3 кг. Тел. 0999374485
    Всі оголошення
    Популярне
    У Дружківці безпілотники пошкодили заклад освіти та адмінбудівлю
    11:13 10 Вересня 2025
    2 394
    Дружківку атакували КАБ та БПЛА
    11:36 14 Вересня 2025
    2 115
    Дружківська громада під ударом: поранено двох людей
    10:32 13 Вересня 2025
    1 593
    1757925035

    Використання авторських матеріалів та новин сайту при публікації у соціальних мережах дозволяється за умови публікації заголовка та першого абзацу статті з переходом на сайт "ДнЛ+" (dnl.dn.ua). Публікація авторських матеріалів у повному обсязі у соціальних мережах можлива лише за письмового дозволу власника сайту. Для новинних та інтернет-видань обов'язковою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю чи новину. Думка редакції не завжди збігається з думкою авторів статей. За зміст коментарів редакція відповідальності не несе.

    Знамя индустрии

    Иа Донбасс

    xsport.ua

    • Про проект
    • Реклама
    • Зворотній зв'язок
    • Партнери
    Цей сайт призначений для осіб, які досягли 21 року. Заходячи на сайт і користуючись ним, Користувач підтверджує, що на момент використання сайту йому виповнилося 21 рік.
    © 2025, Дружківка на долонях - 2009--2025
    Оголошення Дружківки
    Додайте своє оголошення безкоштовно
    Додати оголошення
    Дякую, я в курсі
    Увійти
    Реєстрація | Забули пароль?