В КП «Комсервис» рассказали о проведении кампании по заключению договоров с жителями Дружковки. По состоянию на 23 декабря предприятие подписало соглашения на управление домами с представителями 93 многоэтажек. Жители оставшихся домов должны заключить договоры до 1 апреля 2020 года, в противном случае им не будут оказываться услуги.
Заключение договоров с ЖЭКом станет обязательным с апреля 2020 года в связи со вступлением в силу Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах». Жители домов имеют право заключить один из трех видов соглашений - путем создания ОСМД, выбора управителя и заключения договора на обслуживание дома, а также непосредственно самими жильцами.
Еще в прошлом году с жильцами были проведены встречи, на которых были выбраны представители домов и получено согласие на обслуживание в КП «Комсервис». В договорах прописан перечень предоставляемых услуг, требования к их качеству, права, обязанности и ответственность сторон, порядок оплаты услуг и так далее. Подписать договор на обслуживание дома с «Комсервисом» смогут сразу несколько жильцов дома, а также ответственное лицо, которого выбрали на общем собрании.
По словам главного инженера КП «Комсервис» Олега Радионова, представители домов также подписывают и четыре дополнения, в том числе и смету выполняемых работ. Отметим, что при составлении договора учтено увеличение минимальной заработной платы и прожиточного минимума с 1 января, поэтому тариф на обслуживание прописан уже увеличенный.
Перечень домов, с представителями которых заключены договоры:
№ з/п | Адреса | Поверхів | Тариф (з ПДВ), грн/м2 | Дата набрання чинності договором | Строк дії договору | |
з ліфтом (мешканцям 1 поверхів та у разі простою ліфта вартість ліфту не нараховується) | без ліфта | |||||
1 | Гаврилівська 4а | 5 | _ | 2,67 | 01.01.2020 | 1 рік |
2 | Космонавтів 6 | 5 | _ | 3,36 | 01.01.2020 | 1 рік |
3 | Космонавтів 8 | 5 | _ | 3,69 | 01.01.2020 | 1 рік |
4 | Космонавтів 10 | 5 | _ | 3,52 | 01.01.2020 | 1 рік |
5 | Космонавтів 12 | 5 | _ | 3,4 | 01.01.2020 | 1 рік |
6 | Космонавтів 14 | 5 | _ | 3,73 | 01.01.2020 | 1 рік |
7 | Космонавтів 36 | 5 | _ | 3,81 | 01.01.2020 | 1 рік |
8 | Космонавтів 41 | 9 | 3,97 | 2,99 | 01.01.2020 | 1 рік |
9 | Космонавтів 18 | 5 | _ | 3,29 | 01.01.2020 | 1 рік |
10 | Космонавтів 25 | 5 | _ | 3,26 | 01.01.2020 | 1 рік |
11 | Космонавтів 28 | 5 | _ | 3,38 | 01.01.2020 | 1 рік |
12 | Косомнавтів 29 | 5 | _ | 3,54 | 01.01.2020 | 1 рік |
13 | Космонавтів 26 | 5 | _ | 3,33 | 01.01.2020 | 1 рік |
14 | Космонавтів 30 | 5 | _ | 3,36 | 02.01.2020 | 1 рік |
15 | Космонавтів 31 | 9 | 4,41 | 3,4 | 01.01.2020 | 1 рік |
16 | Косомнавтів 32 | 5 | _ | 3,53 | 01.01.2020 | 1 рік |
17 | Космонавтів 33 | 9 | 4,56 | 3,54 | 01.01.2020 | 1 рік |
18 | Космонавтів 42 | 9 | 4,2 | 3,16 | 01.01.2020 | 1 рік |
19 | Космонавтів 43 | 5 | _ | 3,43 | 01.01.2020 | 1 рік |
20 | Космонавтів 44 | 9 | 4,32 | 3,28 | 01.01.2020 | 1 рік |
21 | Космонавтів 46 | 5 | _ | 3,48 | 01.01.2020 | 1 рік |
22 | Косомнавтів 47 | 5 | _ | 3,2 | 01.01.2020 | 1 рік |
23 | Косомнавтів 51 | 9 | 4,47 | 3,46 | 01.01.2020 | 1 рік |
24 | Космонавтів 59 | 5 | _ | 3,81 | 01.01.2020 | 1 рік |
25 | Космонавтів 61 | 5 | _ | 3,43 | 02.01.2020 | 1 рік |
26 | Космонавтів 62 | 9 | 4,83 | 4,2 | 01.01.2020 | 1 рік |
27 | Космонавтів 63 | 9 | 4,36 | 3,34 | 01.01.2020 | 1 рік |
28 | Косомнавтів 64 | 5 | _ | 3,83 | 01.01.2020 | 1 рік |
29 | Космонавтів 71 | 9 | 4,29 | 3,25 | 01.01.2020 | 1 рік |
30 | Космонавтів 83 | 5 | _ | 3,68 | 01.01.2020 | 1 рік |
31 | Косарєва 4 | 9 | 4,35 | 3,33 | 01.01.2020 | 1 рік |
32 | Косарєва 6 | 9 | 4,28 | 3,26 | 01.01.2020 | 1 рік |
33 | Машинобудівників 52 | 2 | _ | 4,01 | 01.01.2020 | 1 рік |
34 | Індустріальна 18 | 5 | _ | 3,87 | 01.01.2020 | 1 рік |
35 | Індустріальна 22 | 5 | _ | 3,04 | 01.01.2020 | 1 рік |
36 | Індустріальна 24 | 5 | _ | 3,76 | 01.01.2020 | 1 рік |
37 | О.Кошовго 15 | 2 | _ | 3,55 | 01.01.2020 | 1 рік |
38 | О.Кошового 33 | 5 | _ | 3,23 | 01.01.2020 | 1 рік |
39 | О.Кошового 37 | 5 | _ | 3,94 | 01.01.2020 | 1 рік |
40 | О.Кошового 39 | 5 | _ | 3,59 | 01.01.2020 | 1 рік |
41 | П.Комуни 56 | 9 | 4,38 | 3,34 | 01.01.2020 | 1 рік |
42 | П.Комуни,54 | 9 | 4,42 | 3,37 | 01.01.2020 | 1 рік |
43 | П.Комуни,75 | 9 | 4,54 | 3,52 | 02.01.2020 | 1 рік |
44 | П.Комуни,77 | 9 | 4,47 | 3,45 | 01.01.2020 | 1 рік |
45 | П.Комуни 79 | 9 | 4,55 | 3,53 | 01.01.2020 | 1 рік |
46 | П.Комуни 81 | 9 | 4,15 | 3,15 | 01.01.2020 | 1 рік |
47 | Смоленська 2 | 5 | _ | 3,23 | 01.01.2020 | 1 рік |
48 | Соборна 10 | 3 | _ | 4,15 | 01.01.2020 | 1 рік |
49 | Соборна 12 | 3 | _ | 3,09 | 01.01.2020 | 1 рік |
50 | Соборна 15 | 4 | _ | 4,38 | 01.01.2020 | 1 рік |
51 | Соборна 15а | 9 | 4,32 | 3,3 | 01.01.2020 | 1 рік |
52 | Соборна 17 | 4 | _ | 3,34 | 01.01.2020 | 1 рік |
53 | Соборна 28 | 4 | _ | 3,07 | 01.01.2020 | 1 рік |
54 | Соборана 29 | 9 | 4,32 | 3,32 | 01.01.2020 | 1 рік |
55 | Соборна 31 | 5 | _ | 3,35 | 01.01.2020 | 1 рік |
56 | Соборна 36 | 5 | _ | 3,48 | 02.01.2020 | 1 рік |
57 | Соборна 40 | 5 | _ | 3,5 | 02.01.2020 | 1 рік |
58 | Соборна 42 | 5 | _ | 3,5 | 01.01.2020 | 1 рік |
59 | Соборна 33 | 4 | _ | 3,33 | 01.01.2020 | 1 рік |
60 | Соборна 44 | 5 | _ | 3,41 | 01.01.2020 | 1 рік |
61 | Козацька 40 | 5 | _ | 3,36 | 01.01.2020 | 1 рік |
62 | Козацька 42 | 5 | _ | 3,42 | 01.01.2020 | 1 рік |
63 | Козацька 44 | 5 | _ | 3,2 | 01.01.2020 | 1 рік |
64 | Козацька 46 | 5 | 3,27 | 01.01.2020 | 1 рік | |
65 | Козацька 52 | 5 | _ | 3,61 | 01.01.2020 | 1 рік |
66 | Козацька 56 | 5 | _ | 3,33 | 01.01.2020 | 1 рік |
67 | Козацька 60 | 5 | _ | 3,61 | 01.01.2020 | 1 рік |
68 | Козацька 62 | 5 | _ | 3,2 | 01.01.2020 | 1 рік |
69 | Козацька 96 а | 5 | _ | 3,04 | 01.01.2020 | 1 рік |
70 | Козацька 64 | 9 | 4,13 | 3,1 | 01.01.2020 | 1 рік |
71 | Козацька 70 | 5 | _ | 3,02 | 01.01.2020 | 1 рік |
72 | Козацька 72 | 5 | _ | 3,63 | 01.01.2020 | 1 рік |
73 | Козацька 80 | _ | 3,38 | 01.01.2020 | 1 рік | |
74 | Чернігівська 2 | _ | 3,57 | 01.01.2020 | 1 рік | |
75 | Чернігівська 3 | 4 | _ | 3,81 | 02.01.2020 | 1 рік |
76 | Чернігівська 4 | 5 | _ | 3,65 | 01.01.2020 | 1 рік |
77 | Ф.Енгельса 77 | 3 | _ | 3,44 | 02.01.2020 | 1 рік |
78 | Ф.Енгельса 85 | 9 | 4,21 | 3,2 | 01.01.2020 | 1 рік |
79 | Ф.Енгельса 87 | 5 | _ | 3,28 | 01.01.2020 | 1 рік |
80 | Ф.Енгельса 91 | 5 | _ | 3,39 | 01.01.2020 | 1 рік |
81 | Ф.Енгельса 90 | 5 | _ | 3,31 | 01.01.2020 | 1 рік |
82 | Ф.Енгельса 100 | 9 | 4,06 | 3,06 | 01.01.2020 | 1 рік |
83 | Ф.Енгельса 102 | 5 | _ | 3,53 | 01.01.2020 | 1 рік |
84 | Ф.Енгельса 106 | 5 | _ | 3,74 | 01.01.2020 | 1 рік |
85 | Ф.Енгельса 110 | 5 | _ | 3,14 | 01.01.2020 | 1 рік |
86 | Енгельса 112а | 9 | 4,65 | 3,57 | 01.01.2020 | 1 рік |
87 | Солідарності 47 | 5 | _ | 3,79 | 01.01.2020 | 1 рік |
88 | Дружби 79 | 5 | _ | 3,49 | 01.01.2020 | 1 рік |
89 | Дружби 81 | 5 | _ | 3,7 | 01.01.2020 | 1 рік |
90 | Дружби 85 | 5 | _ | 3,7 | 01.01.2020 | 1 рік |
91 | Матросова 12 | 2 | _ | 3,24 | 01.01.2020 | 1 рік |
92 | Чайковського 2 | 5 | _ | 3,25 | 01.01.2020 | 1 рік |
93 | Чайковського 10 | 5 | _ | 2,89 | 01.01.2020 | 1 рік |
Сергей Сидорин, dnl.dn.ua
Коментарі